Parques y reservas naturales
Últimos datos. Anuales
Denominación | Municipios | Extensión aprox. (ha) | Fecha de aprobación |
Parques Naturales |
Peñón de Ifach | Calp | 48 | 19/01/1987 |
Montgó | Dénia, Xàbia/Jávea | 2.150 | 16/03/1987 |
Carrascal de la Font Roja | Alcoi/Alcoy, Ibi | 2.450 | 13/04/1987 |
el Hondo | Elx/Elche, Crevillent | 2.495 | 12/12/1988 |
Salinas de Santa Pola | Santa Pola, Elx/Elche | 2.574 | 12/12/1988 |
Lagunas de la Mata y Torrevieja | Torrevieja, Guardamar del Segura, Los Montesinos | 3.708 | 10/12/1996 |
Marjal de Pego-Oliva | Oliva (Valencia), Pego | 1.253 | 27/12/1994 |
Sierra de Mariola | Agres, Alcoi/Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Muro de Alcoy | 12.510 | 08/01/2002 |
Serra Gelada (y su entorno litoral) | Altea, Benidorm, l'Alfàs del Pi | 5.665 | 29/07/2005 |
Reservas Naturales Marinas |
Cabo de San Antonio | Dénia, Xàbia/Jávea | 110 | 09/11/1993 |
Isla de Tabarca o l'Illa Plana | Alacant/Alicante | 1.400 | 04/04/1986 |
Fuente: Turisme Comunitat Valenciana |
Parques y reservas naturales