02 Población Población residente por nacionalidad
Población residente por nacionalidad
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | Alic. % s/España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Población total |
Total | 1.955.268 | 1.993.289 | 1,9% | 5.319.285 | 2,0% | 48.619.695 | 1,1% | 37,5% | 4,1% |
Población española |
Total | 1.518.766 | 1.528.688 | 0,7% | 4.349.683 | 0,5% | 42.117.413 | 0,3% | 35,1% | 3,6% |
Población extranjera |
Total | 436.502 | 464.601 | 6,4% | 969.602 | 9,2% | 6.502.282 | 6,8% | 47,9% | 7,1% |
Por continentes/zonas |
Europa | 261.137 | 267.140 | 2,3% | 482.940 | 3,7% | 2.403.908 | 1,5% | 55,3% | 11,1% |
Unión Europea | 125.945 | 128.907 | 2,4% | 291.086 | 3,4% | 1.720.052 | 1,7% | 44,3% | 7,5% |
Resto de Europa | 135.192 | 138.233 | 2,2% | 191.854 | 4,3% | 683.856 | 0,8% | 72,1% | 20,2% |
Àfrica | 71.200 | 74.154 | 4,1% | 149.323 | 5,5% | 1.278.374 | 3,1% | 49,7% | 5,8% |
América | 82.400 | 98.849 | 20,0% | 269.060 | 21,4% | 2.269.617 | 15,0% | 36,7% | 4,4% |
Del Norte | 3.549 | 4.132 | 16,4% | 11.223 | 21,3% | 95.799 | 12,3% | 36,8% | 4,3% |
Centro América y Caribe | 7.606 | 8.429 | 10,8% | 34.949 | 12,5% | 440.941 | 6,1% | 24,1% | 1,9% |
Sudamérica | 71.245 | 86.288 | 21,1% | 222.888 | 23,0% | 1.732.877 | 17,7% | 38,7% | 5,0% |
Asia | 21.256 | 23.808 | 12,0% | 67.059 | 14,5% | 541.420 | 8,5% | 35,5% | 4,4% |
Oceanía | 234 | 270 | 15,4% | 625 | 21,6% | 4.593 | 14,3% | 43,2% | 5,9% |
Por países |
Albania | 288 | 316 | 9,7% | 1.014 | 14,2% | 6.483 | 9,4% | 31,2% | 4,9% |
Alemania | 15.503 | 14.759 | -4,8% | 20.771 | -0,8% | 128.049 | 1,8% | 71,1% | 11,5% |
Andorra | 5 | 5 | 0,0% | 29 | 3,6% | 1.185 | 3,6% | 17,2% | 0,4% |
Angola | 34 | 35 | 2,9% | 95 | 3,3% | 1.664 | 7,5% | 36,8% | 2,1% |
Argelia | 17.494 | 19.831 | 13,4% | 29.720 | 11,8% | 74.758 | 10,4% | 66,7% | 26,5% |
Argentina | 8.353 | 9.997 | 19,7% | 22.592 | 21,8% | 137.089 | 15,0% | 44,3% | 7,3% |
Armenia | 1.078 | 1.109 | 2,9% | 3.839 | 1,2% | 11.830 | -0,2% | 28,9% | 9,4% |
Australia | 164 | 190 | 15,9% | 462 | 25,5% | 3.409 | 13,3% | 41,1% | 5,6% |
Austria | 595 | 606 | 1,8% | 984 | 5,1% | 8.635 | 4,1% | 61,6% | 7,0% |
Bangladesh | 250 | 280 | 12,0% | 479 | 10,1% | 20.448 | 8,4% | 58,5% | 1,4% |
Belarús | 1.361 | 1.655 | 21,6% | 2.570 | 24,3% | 9.051 | 13,6% | 64,4% | 18,3% |
Bélgica | 12.579 | 13.118 | 4,3% | 15.155 | 4,7% | 42.374 | 3,5% | 86,6% | 31,0% |
Bolivia | 1.675 | 1.525 | -9,0% | 7.118 | -5,6% | 71.236 | -4,7% | 21,4% | 2,1% |
Brasil | 3.470 | 3.807 | 9,7% | 10.961 | 8,0% | 101.779 | 4,5% | 34,7% | 3,7% |
Bulgaria | 8.281 | 8.271 | -0,1% | 24.945 | 0,2% | 112.834 | -2,1% | 33,2% | 7,3% |
Cabo Verde | 23 | 24 | 4,3% | 44 | 4,8% | 2.632 | 3,2% | 54,5% | 0,9% |
Camerún | 122 | 120 | -1,6% | 451 | 3,9% | 5.925 | -1,0% | 26,6% | 2,0% |
Canadá | 581 | 673 | 15,8% | 1.225 | 19,3% | 6.775 | 11,9% | 54,9% | 9,9% |
Chile | 1.382 | 1.504 | 8,8% | 4.220 | 21,2% | 34.797 | 10,2% | 35,6% | 4,3% |
China | 9.382 | 9.669 | 3,1% | 27.265 | 5,4% | 226.718 | 3,1% | 35,5% | 4,3% |
Colombia | 33.339 | 42.997 | 29,0% | 101.521 | 32,8% | 578.477 | 27,4% | 42,4% | 7,4% |
Corea | 77 | 64 | -16,9% | 255 | 1,6% | 3.993 | 4,4% | 25,1% | 1,6% |
Costa de Marfil | 143 | 138 | -3,5% | 616 | 5,8% | 5.608 | 3,6% | 22,4% | 2,5% |
Costa Rica | 120 | 149 | 24,2% | 399 | 22,4% | 4.439 | 12,8% | 37,3% | 3,4% |
Croacia | 165 | 186 | 12,7% | 507 | 13,7% | 3.774 | 9,9% | 36,7% | 4,9% |
Cuba | 3.687 | 4.244 | 15,1% | 9.718 | 16,2% | 79.614 | 8,2% | 43,7% | 5,3% |
Dinamarca | 989 | 906 | -8,4% | 1.160 | -5,2% | 9.233 | -2,5% | 78,1% | 9,8% |
Ecuador | 6.167 | 6.337 | 2,8% | 14.859 | 7,1% | 124.750 | 3,9% | 42,6% | 5,1% |
Egipto | 316 | 253 | -19,9% | 564 | -8,4% | 5.315 | 4,4% | 44,9% | 4,8% |
El Salvador | 488 | 542 | 11,1% | 1.734 | 14,5% | 30.885 | 8,0% | 31,3% | 1,8% |
Estados Unidos de América | 2.140 | 2.474 | 15,6% | 6.750 | 20,8% | 50.623 | 9,4% | 36,7% | 4,9% |
Estonia | 495 | 531 | 7,3% | 743 | 7,8% | 3.384 | 8,5% | 71,5% | 15,7% |
Etiopía | 15 | 15 | 0,0% | 49 | 11,4% | 606 | 3,1% | 30,6% | 2,5% |
Filipinas | 356 | 401 | 12,6% | 1.011 | 13,6% | 40.266 | 5,7% | 39,7% | 1,0% |
Finlandia | 1.095 | 1.092 | -0,3% | 1.266 | -0,3% | 11.823 | -0,5% | 86,3% | 9,2% |
Francia | 10.760 | 10.820 | 0,6% | 22.567 | 2,6% | 123.420 | 2,2% | 47,9% | 8,8% |
Gambia | 154 | 149 | -3,2% | 524 | 1,2% | 24.575 | 2,1% | 28,4% | 0,6% |
Georgia | 1.282 | 1.319 | 2,9% | 3.182 | 3,0% | 23.383 | 3,9% | 41,5% | 5,6% |
Ghana | 144 | 140 | -2,8% | 705 | -1,4% | 20.853 | -0,5% | 19,9% | 0,7% |
Grecia | 269 | 273 | 1,5% | 582 | 6,0% | 6.212 | 6,5% | 46,9% | 4,4% |
Guatemala | 155 | 184 | 18,7% | 891 | 20,9% | 11.364 | 18,8% | 20,7% | 1,6% |
Guinea | 173 | 159 | -8,1% | 716 | 1,3% | 11.074 | -0,2% | 22,2% | 1,4% |
Guinea Ecuatorial | 442 | 461 | 4,3% | 2.064 | 10,3% | 13.923 | 5,8% | 22,3% | 3,3% |
Guinea-Bissau | 70 | 67 | -4,3% | 122 | -3,2% | 4.773 | 1,2% | 54,9% | 1,4% |
Honduras | 1.534 | 1.696 | 10,6% | 16.980 | 13,7% | 171.771 | 9,4% | 10,0% | 1,0% |
Hungría | 1.322 | 1.651 | 24,9% | 2.632 | 23,7% | 13.474 | 12,6% | 62,7% | 12,3% |
India | 2.715 | 2.921 | 7,6% | 7.697 | 6,6% | 56.144 | 6,4% | 37,9% | 5,2% |
Indonesia | 108 | 141 | 30,6% | 224 | 18,5% | 2.357 | 6,9% | 62,9% | 6,0% |
Irán | 491 | 527 | 7,3% | 1.066 | 17,1% | 9.838 | 13,0% | 49,4% | 5,4% |
Iraq | 68 | 52 | -23,5% | 192 | -2,0% | 1.986 | -4,2% | 27,1% | 2,6% |
Irlanda | 3.310 | 3.521 | 6,4% | 4.844 | 9,7% | 22.941 | 6,7% | 72,7% | 15,3% |
Israel | 154 | 290 | 88,3% | 584 | 74,3% | 3.712 | 34,3% | 49,7% | 7,8% |
Italia | 14.306 | 15.601 | 9,1% | 43.135 | 13,0% | 325.358 | 7,8% | 36,2% | 4,8% |
Japón | 137 | 137 | 0,0% | 505 | 9,1% | 6.365 | 2,7% | 27,1% | 2,2% |
Jordania | 63 | 70 | 11,1% | 202 | 4,1% | 1.517 | 3,7% | 34,7% | 4,6% |
Kazajstán | 946 | 989 | 4,5% | 1.491 | 7,8% | 3.891 | 3,7% | 66,3% | 25,4% |
Letonia | 1.109 | 1.397 | 26,0% | 2.297 | 20,5% | 6.991 | 13,5% | 60,8% | 20,0% |
Líbano | 191 | 199 | 4,2% | 487 | -1,6% | 3.001 | 2,0% | 40,9% | 6,6% |
Lituania | 2.554 | 2.748 | 7,6% | 5.941 | 3,9% | 17.399 | 2,6% | 46,3% | 15,8% |
Mali | 1.159 | 1.144 | -1,3% | 2.814 | -0,8% | 32.975 | -0,5% | 40,7% | 3,5% |
Marruecos | 46.582 | 47.214 | 1,4% | 97.640 | 4,3% | 920.693 | 3,0% | 48,4% | 5,1% |
Mauritania | 266 | 266 | 0,0% | 515 | 0,8% | 9.253 | -0,1% | 51,7% | 2,9% |
México | 828 | 908 | 9,7% | 3.034 | 15,0% | 36.067 | 9,3% | 29,9% | 2,5% |
Moldavia | 917 | 892 | -2,7% | 2.206 | -2,8% | 16.315 | -3,5% | 40,4% | 5,5% |
Nepal | 709 | 762 | 7,5% | 901 | 7,6% | 5.864 | 7,5% | 84,6% | 13,0% |
Nicaragua | 432 | 470 | 8,8% | 2.293 | 10,6% | 72.482 | 5,0% | 20,5% | 0,6% |
Nigeria | 854 | 839 | -1,8% | 3.292 | -3,5% | 33.037 | -3,2% | 25,5% | 2,5% |
Noruega | 5.269 | 4.835 | -8,2% | 5.072 | -7,5% | 11.184 | -4,0% | 95,3% | 43,2% |
Países Bajos | 15.777 | 16.165 | 2,5% | 20.075 | 4,9% | 58.048 | 4,7% | 80,5% | 27,8% |
Pakistán | 4.505 | 4.733 | 5,1% | 16.891 | 5,9% | 108.594 | 4,7% | 28,0% | 4,4% |
Panamá | 99 | 116 | 17,2% | 430 | 15,0% | 4.026 | 9,6% | 27,0% | 2,9% |
Paraguay | 2.646 | 2.879 | 8,8% | 6.533 | 11,0% | 111.136 | 13,8% | 44,1% | 2,6% |
Perú | 2.282 | 2.997 | 31,3% | 10.538 | 34,1% | 219.643 | 27,7% | 28,4% | 1,4% |
Polonia | 4.540 | 5.160 | 13,7% | 9.118 | 12,0% | 59.132 | 4,4% | 56,6% | 8,7% |
Portugal | 2.255 | 2.343 | 3,9% | 6.801 | 6,8% | 106.843 | 3,1% | 34,5% | 2,2% |
Reino Unido | 74.461 | 70.786 | -4,9% | 81.455 | -4,5% | 272.402 | -4,1% | 86,9% | 26,0% |
República Checa | 696 | 741 | 6,5% | 1.425 | 5,7% | 8.435 | 6,2% | 52,0% | 8,8% |
República Dominicana | 1.029 | 1.028 | -0,1% | 2.504 | -1,6% | 66.360 | -2,6% | 41,1% | 1,5% |
República Eslovaca | 614 | 633 | 3,1% | 1.206 | 4,3% | 6.722 | 4,6% | 52,5% | 9,4% |
Rumanía | 23.802 | 23.816 | 0,1% | 99.667 | -0,2% | 620.463 | -1,5% | 23,9% | 3,8% |
Rusia | 20.981 | 23.070 | 10,0% | 34.578 | 19,2% | 106.375 | 12,6% | 66,7% | 21,7% |
Senegal | 2.582 | 2.581 | 0,0% | 7.047 | 3,3% | 89.207 | 2,7% | 36,6% | 2,9% |
Serbia | 328 | 353 | 7,6% | 643 | 14,2% | 4.060 | 4,0% | 54,9% | 8,7% |
Siria | 355 | 360 | 1,4% | 1.157 | 2,6% | 8.409 | 0,3% | 31,1% | 4,3% |
Sudáfrica | 114 | 135 | 18,4% | 242 | 18,0% | 2.155 | 9,5% | 55,8% | 6,3% |
Suecia | 4.643 | 4.569 | -1,6% | 5.265 | 0,3% | 24.508 | 2,9% | 86,8% | 18,6% |
Suiza | 3.110 | 3.036 | -2,4% | 3.941 | 0,5% | 15.015 | 2,1% | 77,0% | 20,2% |
Tailandia | 186 | 205 | 10,2% | 345 | 8,8% | 2.553 | 5,1% | 59,4% | 8,0% |
Túnez | 145 | 198 | 36,6% | 600 | 33,3% | 4.446 | 17,5% | 33,0% | 4,5% |
Turquía | 211 | 241 | 14,2% | 725 | 27,0% | 7.027 | 16,5% | 33,2% | 3,4% |
Ucrania | 24.919 | 30.720 | 23,3% | 55.348 | 21,0% | 210.012 | 8,7% | 55,5% | 14,6% |
Uruguay | 2.310 | 2.403 | 4,0% | 5.907 | 6,5% | 28.716 | 2,2% | 40,7% | 8,4% |
Venezuela | 9.614 | 11.842 | 23,2% | 38.639 | 20,9% | 325.254 | 16,9% | 30,6% | 3,6% |
Vietnam | 90 | 114 | 26,7% | 265 | 34,5% | 3.618 | 27,6% | 43,0% | 3,2% |
Otros países de Europa | 1.268 | 1.246 | -1,7% | 1.816 | 3,1% | 8.391 | 4,4% | 68,6% | 14,8% |
Otros países de África | 368 | 385 | 4,6% | 1.503 | 7,6% | 14.902 | 9,1% | 25,6% | 2,6% |
Otros países de América | 69 | 77 | 11,6% | 214 | 13,8% | 2.334 | 10,3% | 36,0% | 3,3% |
Otros países de Asia | 473 | 544 | 15,0% | 1.478 | 13,7% | 13.289 | 4,3% | 36,8% | 4,1% |
Otros países de Oceanía | 70 | 80 | 14,3% | 163 | 11,6% | 1.184 | 17,3% | 49,1% | 6,8% |
Apátridas | 275 | 380 | 38,2% | 595 | 25,8% | 4.370 | 9,1% | 63,9% | 8,7% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente por nacionalidad
Series. Anuales
Habitantes | Extranjeros |
Total | UE | Resto de Europa | África | América Central y el Caribe | América del Norte | América del Sur | Asia | Oceanía | Apátridas |
2001 | 141.178 | 77.040 | 13.703 | 14.244 | 1.570 | 958 | 30.834 | 2.724 | 91 | 15 |
2002 | 189.848 | 99.429 | 18.189 | 18.569 | 1.946 | 1.135 | 46.868 | 3.592 | 98 | 22 |
2003 | 234.632 | 123.864 | 21.860 | 23.142 | 2.228 | 1.274 | 57.602 | 4.539 | 99 | 25 |
2004 | 278.634 | 151.898 | 24.578 | 28.627 | 2.541 | 1.378 | 63.424 | 6.057 | 103 | 27 |
2005 | 316.313 | 176.511 | 26.817 | 33.600 | 2.773 | 1.496 | 67.592 | 7.389 | 102 | 33 |
2006 | 353.985 | 199.861 | 29.138 | 38.419 | 3.188 | 1.548 | 73.184 | 8.513 | 101 | 34 |
2007 | 390.967 | 222.957 | 31.062 | 43.533 | 3.756 | 1.614 | 78.044 | 9.870 | 99 | 32 |
2008 | 397.309 | 226.190 | 31.623 | 46.869 | 3.996 | 1.626 | 75.886 | 10.979 | 107 | 33 |
2009 | 390.889 | 223.480 | 31.776 | 48.674 | 3.972 | 1.596 | 69.482 | 11.783 | 97 | 30 |
2010 | 381.745 | 219.667 | 32.487 | 49.638 | 3.949 | 1.544 | 61.458 | 12.882 | 90 | 30 |
2011 | 380.357 | 218.911 | 34.363 | 50.893 | 4.127 | 1.623 | 56.077 | 14.240 | 96 | 26 |
2012 | 376.301 | 216.975 | 35.717 | 51.805 | 4.236 | 1.599 | 50.940 | 14.905 | 96 | 28 |
2013 | 364.237 | 210.941 | 36.432 | 52.379 | 4.099 | 1.525 | 43.159 | 15.560 | 106 | 36 |
2014 | 347.224 | 197.544 | 37.505 | 52.776 | 3.874 | 1.569 | 37.569 | 16.223 | 109 | 55 |
2015 | 342.758 | 191.568 | 38.965 | 54.624 | 3.957 | 1.666 | 35.210 | 16.583 | 120 | 65 |
2016 | 335.318 | 184.338 | 38.742 | 55.282 | 4.035 | 1.775 | 33.852 | 17.095 | 119 | 80 |
2017 | 335.788 | 178.935 | 38.451 | 57.708 | 4.492 | 1.922 | 36.158 | 17.890 | 140 | 92 |
2018 | 349.506 | 180.058 | 39.698 | 61.311 | 5.087 | 2.118 | 41.474 | 19.498 | 154 | 108 |
2019 | 369.434 | 183.529 | 41.460 | 66.242 | 6.009 | 2.434 | 48.572 | 20.872 | 197 | 119 |
2020 | 375.887 | 110.552 | 116.958 | 66.955 | 6.182 | 2.576 | 51.515 | 20.802 | 211 | 136 |
2022 | 392.779 | 119.981 | 120.173 | 67.768 | 6.561 | 2.868 | 54.285 | 20.739 | 200 | 204 |
2023 | 436.502 | 125.945 | 135.192 | 71.200 | 7.606 | 3.549 | 71.245 | 21.256 | 234 | 275 |
2024 | 464.601 | 128.907 | 138.233 | 74.154 | 8.429 | 4.132 | 86.288 | 23.808 | 270 | 380 |
En el año 2020, el Reino Unido pasa a formar parte del "Resto de Europa" dejando la "UE" Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente extranjera por nacionalidad
A 1 de enero. Provincia de Alicante
Población residente por principal nacionalidad
Últimos datos