02 Población Población residente por nacionalidad
Población residente por nacionalidad
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | Alic. % s/España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Población total |
Total | 1.907.494 | 1.955.268 | 2,5% | 5.216.195 | 2,1% | 48.085.361 | 1,3% | 37,5% | 4,1% |
Por sexo |
Hombres | 945.114 | 966.477 | 2,3% | 2.565.926 | 2,0% | 23.565.593 | 1,2% | 37,7% | 4,1% |
Mujeres | 962.380 | 988.791 | 2,7% | 2.650.269 | 2,3% | 24.519.768 | 1,3% | 37,3% | 4,0% |
Por edad |
De 0 a 14 años | 263.789 | 268.679 | 1,9% | 716.908 | 0,8% | 6.537.215 | -0,8% | 37,5% | 4,1% |
De 15 a 64 años | 1.250.434 | 1.281.658 | 2,5% | 3.451.753 | 2,3% | 31.860.370 | 1,4% | 37,1% | 4,0% |
65 años y más | 393.271 | 404.931 | 3,0% | 1.047.534 | 2,6% | 9.687.776 | 2,2% | 38,7% | 4,2% |
Población española |
Total | 1.514.715 | 1.518.766 | 0,3% | 4.328.039 | 0,2% | 41.995.741 | 0,0% | 35,1% | 3,6% |
Población extranjera |
Total | 392.779 | 436.502 | 11,1% | 281.573 | 4,2% | 1.690.732 | 2,7% | 155,0% | 25,8% |
Por nacionalidad |
Europa | 240.154 | 261.137 | 8,7% | 465.529 | 9,2% | 2.369.169 | 6,3% | 56,1% | 11,0% |
Unión Europea | 119.981 | 125.945 | 5,0% | 281.573 | 4,2% | 1.690.732 | 2,7% | 44,7% | 7,4% |
Resto de Europa | 120.173 | 135.192 | 12,5% | 183.956 | 17,7% | 678.437 | 16,7% | 73,5% | 19,9% |
Àfrica | 67.768 | 71.200 | 5,1% | 141.530 | 5,1% | 1.239.604 | 3,8% | 50,3% | 5,7% |
América | 63.714 | 82.400 | 29,3% | 221.558 | 29,6% | 1.973.691 | 23,3% | 37,2% | 4,2% |
Del Norte | 2.868 | 3.549 | 23,7% | 9.252 | 22,2% | 85.330 | 16,2% | 38,4% | 4,2% |
Centro América y Caribe | 6.561 | 7.606 | 15,9% | 31.054 | 18,5% | 415.530 | 13,8% | 24,5% | 1,8% |
Sudamérica | 54.285 | 71.245 | 31,2% | 181.252 | 32,2% | 1.472.831 | 26,7% | 39,3% | 4,8% |
Asia | 20.739 | 21.256 | 2,5% | 58.552 | 4,0% | 499.134 | 4,2% | 36,3% | 4,3% |
Oceanía | 200 | 234 | 17,0% | 514 | 21,8% | 4.018 | 17,4% | 45,5% | 5,8% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente por nacionalidad
Series. Anuales
Habitantes | Extranjeros |
Total | UE | Resto de Europa | África | América Central y el Caribe | América del Norte | América del Sur | Asia | Oceanía | Apátridas |
2001 | 141.178 | 77.040 | 13.703 | 14.244 | 1.570 | 958 | 30.834 | 2.724 | 91 | 15 |
2002 | 189.848 | 99.429 | 18.189 | 18.569 | 1.946 | 1.135 | 46.868 | 3.592 | 98 | 22 |
2003 | 234.632 | 123.864 | 21.860 | 23.142 | 2.228 | 1.274 | 57.602 | 4.539 | 99 | 25 |
2004 | 278.634 | 151.898 | 24.578 | 28.627 | 2.541 | 1.378 | 63.424 | 6.057 | 103 | 27 |
2005 | 316.313 | 176.511 | 26.817 | 33.600 | 2.773 | 1.496 | 67.592 | 7.389 | 102 | 33 |
2006 | 353.985 | 199.861 | 29.138 | 38.419 | 3.188 | 1.548 | 73.184 | 8.513 | 101 | 34 |
2007 | 390.967 | 222.957 | 31.062 | 43.533 | 3.756 | 1.614 | 78.044 | 9.870 | 99 | 32 |
2008 | 397.309 | 226.190 | 31.623 | 46.869 | 3.996 | 1.626 | 75.886 | 10.979 | 107 | 33 |
2009 | 390.889 | 223.480 | 31.776 | 48.674 | 3.972 | 1.596 | 69.482 | 11.783 | 97 | 30 |
2010 | 381.745 | 219.667 | 32.487 | 49.638 | 3.949 | 1.544 | 61.458 | 12.882 | 90 | 30 |
2011 | 380.357 | 218.911 | 34.363 | 50.893 | 4.127 | 1.623 | 56.077 | 14.240 | 96 | 26 |
2012 | 376.301 | 216.975 | 35.717 | 51.805 | 4.236 | 1.599 | 50.940 | 14.905 | 96 | 28 |
2013 | 364.237 | 210.941 | 36.432 | 52.379 | 4.099 | 1.525 | 43.159 | 15.560 | 106 | 36 |
2014 | 347.224 | 197.544 | 37.505 | 52.776 | 3.874 | 1.569 | 37.569 | 16.223 | 109 | 55 |
2015 | 342.758 | 191.568 | 38.965 | 54.624 | 3.957 | 1.666 | 35.210 | 16.583 | 120 | 65 |
2016 | 335.318 | 184.338 | 38.742 | 55.282 | 4.035 | 1.775 | 33.852 | 17.095 | 119 | 80 |
2017 | 335.788 | 178.935 | 38.451 | 57.708 | 4.492 | 1.922 | 36.158 | 17.890 | 140 | 92 |
2018 | 349.506 | 180.058 | 39.698 | 61.311 | 5.087 | 2.118 | 41.474 | 19.498 | 154 | 108 |
2019 | 369.434 | 183.529 | 41.460 | 66.242 | 6.009 | 2.434 | 48.572 | 20.872 | 197 | 119 |
2020 | 375.887 | 110.552 | 116.958 | 66.955 | 6.182 | 2.576 | 51.515 | 20.802 | 211 | 136 |
2022 | 392.779 | 119.981 | 120.173 | 67.768 | 6.561 | 2.868 | 54.285 | 20.739 | 200 | 204 |
2023 | 436.502 | 125.945 | 135.192 | 71.200 | 7.606 | 3.549 | 71.245 | 21.256 | 234 | 275 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente extranjera por nacionalidad
A 1 de enero. Provincia de Alicante
Población residente por nacionalidad
A 1 de enero de 2023