02 Población Población, extensión y densidad de población
Población residente, extensión y densidad de población
Últimos datos. Anuales
Habitantes | Por comarcas | Provincia de Alicante |
el Comtat | l'Alcoià | Alto Vinalopó | El Medio Vinalopó | la Marina Alta | la Marina Baixa | l'Alacantí | el Baix Vinalopó | La Vega Baja |
A 1 de enero de 2023 |
Total | 28.140 | 112.175 | 52.976 | 172.052 | 192.870 | 199.573 | 510.523 | 306.216 | 380.743 | 1.955.268 |
Distribución (%) | 1,4% | 5,7% | 2,7% | 8,8% | 9,9% | 10,2% | 26,1% | 15,7% | 19,5% | 100,0% |
Extensión (km2) | 377,8 | 539,7 | 644,8 | 797,7 | 758,1 | 578,7 | 674,6 | 489,2 | 957,0 | 5.817,5 |
Densidad de pob. (hab/km2) | 74,5 | 207,9 | 82,2 | 215,7 | 254,4 | 344,9 | 756,8 | 625,9 | 397,8 | 336,1 |
Por sexo/grupos de edad |
Total | 28.140 | 112.175 | 52.976 | 172.052 | 192.870 | 199.573 | 510.523 | 306.216 | 380.743 | 1.955.268 |
De 0 a 14 años | 3.616 | 14.722 | 7.491 | 23.700 | 23.655 | 25.427 | 71.062 | 45.149 | 53.857 | 268.679 |
De 15 a 64 años | 18.055 | 73.839 | 34.906 | 113.580 | 121.938 | 131.605 | 341.762 | 205.029 | 240.944 | 1.281.658 |
65 y más años | 6.469 | 23.614 | 10.579 | 34.772 | 47.277 | 42.541 | 97.699 | 56.038 | 85.942 | 404.931 |
Hombres | 14.266 | 55.686 | 26.490 | 85.487 | 95.458 | 99.386 | 247.985 | 152.059 | 189.660 | 966.477 |
De 0 a 14 años | 1.874 | 7.585 | 3.857 | 12.323 | 12.156 | 13.097 | 36.790 | 23.207 | 27.691 | 138.580 |
De 15 a 64 años | 9.424 | 37.796 | 17.871 | 57.702 | 61.125 | 66.431 | 169.467 | 103.720 | 121.629 | 645.165 |
65 y más años | 2.968 | 10.305 | 4.762 | 15.462 | 22.177 | 19.858 | 41.728 | 25.132 | 40.340 | 182.732 |
Mujeres | 13.874 | 56.489 | 26.486 | 86.565 | 97.412 | 100.187 | 262.538 | 154.157 | 191.083 | 988.791 |
De 0 a 14 años | 1.742 | 7.137 | 3.634 | 11.377 | 11.499 | 12.330 | 34.272 | 21.942 | 26.166 | 130.099 |
De 15 a 64 años | 8.631 | 36.043 | 17.035 | 55.878 | 60.813 | 65.174 | 172.295 | 101.309 | 119.315 | 636.493 |
65 y más años | 3.501 | 13.309 | 5.817 | 19.310 | 25.100 | 22.683 | 55.971 | 30.906 | 45.602 | 222.199 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente, extensión y densidad de población
Series. Anuales
Habitantes y hab/km2 | Provincia de Alicante | C. Val. | España | % Alic. s/C.Val. | Alic. % s/España |
Población | Densidad (hab/km2) | Hombres | Mujeres | De 0 a 14 años | De 15 a 64 años | 65 y más años | Población | Población |
2002 | 1.478.299 | 254,1 | 730.726 | 747.574 | 227.320 | 1.012.703 | 238.276 | 4.192.287 | 41.035.271 | 35,3% | 3,6% |
2003 | 1.542.318 | 265,1 | 764.661 | 777.658 | 234.929 | 1.058.905 | 248.485 | 4.322.062 | 41.827.836 | 35,7% | 3,7% |
2004 | 1.602.174 | 275,4 | 796.400 | 805.774 | 242.443 | 1.101.780 | 257.951 | 4.441.948 | 42.547.454 | 36,1% | 3,8% |
2005 | 1.661.660 | 285,6 | 828.504 | 833.156 | 249.243 | 1.146.775 | 265.641 | 4.567.167 | 43.296.335 | 36,4% | 3,8% |
2006 | 1.713.934 | 294,6 | 856.403 | 857.531 | 255.539 | 1.179.149 | 279.247 | 4.681.039 | 44.009.969 | 36,6% | 3,9% |
2007 | 1.766.320 | 303,6 | 883.351 | 882.970 | 262.646 | 1.215.205 | 288.469 | 4.801.629 | 44.784.659 | 36,8% | 3,9% |
2008 | 1.817.519 | 312,4 | 909.620 | 907.899 | 269.802 | 1.249.650 | 298.066 | 4.928.093 | 45.668.938 | 36,9% | 4,0% |
2009 | 1.836.134 | 315,6 | 918.027 | 918.107 | 274.509 | 1.254.322 | 307.302 | 4.981.276 | 46.239.271 | 36,9% | 4,0% |
2010 | 1.840.085 | 316,3 | 918.948 | 921.137 | 275.479 | 1.247.832 | 316.774 | 4.989.631 | 46.486.621 | 36,9% | 4,0% |
2011 | 1.844.439 | 317,0 | 920.410 | 924.028 | 276.455 | 1.242.626 | 325.358 | 4.999.212 | 46.667.175 | 36,9% | 4,0% |
2012 | 1.853.209 | 318,6 | 924.452 | 928.757 | 277.310 | 1.241.733 | 334.168 | 5.009.647 | 46.818.216 | 37,0% | 4,0% |
2013 | 1.852.733 | 318,5 | 923.244 | 929.489 | 276.873 | 1.233.575 | 342.285 | 4.988.365 | 46.712.650 | 37,1% | 4,0% |
2014 | 1.848.236 | 317,7 | 920.331 | 927.905 | 276.052 | 1.222.424 | 349.760 | 4.960.213 | 46.495.744 | 37,3% | 4,0% |
2015 | 1.838.578 | 316,0 | 914.344 | 924.234 | 275.213 | 1.210.257 | 353.108 | 4.945.092 | 46.425.722 | 37,2% | 4,0% |
2016 | 1.837.873 | 315,9 | 913.425 | 924.448 | 274.424 | 1.207.465 | 355.984 | 4.939.888 | 46.418.884 | 37,2% | 4,0% |
2017 | 1.836.715 | 315,7 | 911.889 | 924.826 | 272.912 | 1.204.352 | 359.451 | 4.943.821 | 46.497.393 | 37,2% | 4,0% |
2018 | 1.839.319 | 316,2 | 912.364 | 926.955 | 272.581 | 1.203.737 | 363.001 | 4.958.584 | 46.645.070 | 37,1% | 3,9% |
2019 | 1.855.384 | 318,9 | 920.332 | 935.052 | 271.575 | 1.215.718 | 368.091 | 4.989.308 | 46.918.951 | 37,2% | 4,0% |
2020 | 1.877.627 | 322,8 | 931.343 | 946.284 | 271.323 | 1.231.700 | 374.604 | 5.046.482 | 47.318.050 | 37,2% | 4,0% |
2021 | 1.887.036 | 324,4 | 935.234 | 951.802 | 267.552 | 1.238.531 | 380.953 | 5.067.911 | 47.400.798 | 37,2% | 4,0% |
2022 | 1.907.494 | 327,9 | 945.114 | 962.380 | 263.789 | 1.250.434 | 393.271 | 5.108.116 | 47.486.727 | 37,3% | 4,0% |
2023 | 1.955.268 | 336,1 | 966.477 | 988.791 | 268.679 | 1.281.658 | 404.931 | 5.216.195 | 48.085.361 | 37,5% | 4,1% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente
A 1 de enero. Provincia de Alicante
Pirámide de población
Gráfico. A 1 de enero de 2022. Provincia de Alicante