02 Población Población, extensión y densidad de población
Población residente, extensión y densidad de población
Últimos datos. Anuales
Habitantes | Por comarcas | Provincia de Alicante |
el Comtat | l'Alcoià | Alto Vinalopó | El Medio Vinalopó | la Marina Alta | la Marina Baixa | l'Alacantí | el Baix Vinalopó | La Vega Baja |
A 1 de enero de 2024 |
Total | 28.326 | 113.857 | 53.341 | 174.302 | 196.160 | 203.912 | 521.355 | 311.164 | 390.872 | 1.993.289 |
Distribución (%) | 1,4% | 5,7% | 2,7% | 8,7% | 9,8% | 10,2% | 26,2% | 15,6% | 19,6% | 100,0% |
Extensión (km2) | 377,8 | 539,7 | 644,8 | 797,7 | 758,1 | 578,7 | 674,6 | 489,2 | 957,0 | 5.817,5 |
Densidad de pob. (hab/km2) | 75,0 | 211,0 | 82,7 | 218,5 | 258,8 | 352,4 | 772,8 | 636,1 | 408,4 | 342,6 |
Por sexo/grupos de edad |
Total | 28.326 | 113.857 | 53.341 | 174.302 | 196.160 | 203.912 | 521.355 | 311.164 | 390.872 | 1.993.289 |
De 0 a 14 años | 3.577 | 14.548 | 7.348 | 23.501 | 23.954 | 25.615 | 70.723 | 44.698 | 54.905 | 268.869 |
De 15 a 64 años | 18.108 | 75.021 | 35.048 | 114.878 | 124.988 | 135.266 | 350.042 | 208.504 | 248.830 | 1.310.685 |
65 y más años | 6.641 | 24.288 | 10.945 | 35.923 | 47.218 | 43.031 | 100.590 | 57.962 | 87.137 | 413.735 |
Hombres | 14.383 | 56.470 | 26.695 | 86.611 | 97.023 | 101.514 | 253.153 | 154.401 | 194.542 | 984.792 |
De 0 a 14 años | 1.860 | 7.518 | 3.814 | 12.267 | 12.288 | 13.212 | 36.568 | 22.955 | 28.175 | 138.657 |
De 15 a 64 años | 9.462 | 38.343 | 17.921 | 58.302 | 62.626 | 68.334 | 173.633 | 105.437 | 125.580 | 659.638 |
65 y más años | 3.061 | 10.609 | 4.960 | 16.042 | 22.109 | 19.968 | 42.952 | 26.009 | 40.787 | 186.497 |
Mujeres | 13.943 | 57.387 | 26.646 | 87.691 | 99.137 | 102.398 | 268.202 | 156.763 | 196.330 | 1.008.497 |
De 0 a 14 años | 1.717 | 7.030 | 3.534 | 11.234 | 11.666 | 12.403 | 34.155 | 21.743 | 26.730 | 130.212 |
De 15 a 64 años | 8.646 | 36.678 | 17.127 | 56.576 | 62.362 | 66.932 | 176.409 | 103.067 | 123.250 | 651.047 |
65 y más años | 3.580 | 13.679 | 5.985 | 19.881 | 25.109 | 23.063 | 57.638 | 31.953 | 46.350 | 227.238 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente, extensión y densidad de población
Series. Anuales
Habitantes y hab/km2 | Provincia de Alicante | C. Val. | España | % Alic. s/C.Val. | Alic. % s/España |
Población | Densidad (hab/km2) | Hombres | Mujeres | De 0 a 14 años | De 15 a 64 años | 65 y más años | Población | Población |
2002 | 1.478.299 | 254,1 | 730.726 | 747.574 | 227.320 | 1.012.703 | 238.276 | 4.192.287 | 41.035.271 | 35,3% | 3,6% |
2003 | 1.542.318 | 265,1 | 764.661 | 777.658 | 234.929 | 1.058.905 | 248.485 | 4.322.062 | 41.827.836 | 35,7% | 3,7% |
2004 | 1.602.174 | 275,4 | 796.400 | 805.774 | 242.443 | 1.101.780 | 257.951 | 4.441.948 | 42.547.454 | 36,1% | 3,8% |
2005 | 1.661.660 | 285,6 | 828.504 | 833.156 | 249.243 | 1.146.775 | 265.641 | 4.567.167 | 43.296.335 | 36,4% | 3,8% |
2006 | 1.713.934 | 294,6 | 856.403 | 857.531 | 255.539 | 1.179.149 | 279.247 | 4.681.039 | 44.009.969 | 36,6% | 3,9% |
2007 | 1.766.320 | 303,6 | 883.351 | 882.970 | 262.646 | 1.215.205 | 288.469 | 4.801.629 | 44.784.659 | 36,8% | 3,9% |
2008 | 1.817.519 | 312,4 | 909.620 | 907.899 | 269.802 | 1.249.650 | 298.066 | 4.928.093 | 45.668.938 | 36,9% | 4,0% |
2009 | 1.836.134 | 315,6 | 918.027 | 918.107 | 274.509 | 1.254.322 | 307.302 | 4.981.276 | 46.239.271 | 36,9% | 4,0% |
2010 | 1.840.085 | 316,3 | 918.948 | 921.137 | 275.479 | 1.247.832 | 316.774 | 4.989.631 | 46.486.621 | 36,9% | 4,0% |
2011 | 1.844.439 | 317,0 | 920.410 | 924.028 | 276.455 | 1.242.626 | 325.358 | 4.999.212 | 46.667.175 | 36,9% | 4,0% |
2012 | 1.853.209 | 318,6 | 924.452 | 928.757 | 277.310 | 1.241.733 | 334.168 | 5.009.647 | 46.818.216 | 37,0% | 4,0% |
2013 | 1.852.733 | 318,5 | 923.244 | 929.489 | 276.873 | 1.233.575 | 342.285 | 4.988.365 | 46.712.650 | 37,1% | 4,0% |
2014 | 1.848.236 | 317,7 | 920.331 | 927.905 | 276.052 | 1.222.424 | 349.760 | 4.960.213 | 46.495.744 | 37,3% | 4,0% |
2015 | 1.838.578 | 316,0 | 914.344 | 924.234 | 275.213 | 1.210.257 | 353.108 | 4.945.092 | 46.425.722 | 37,2% | 4,0% |
2016 | 1.837.873 | 315,9 | 913.425 | 924.448 | 274.424 | 1.207.465 | 355.984 | 4.939.888 | 46.418.884 | 37,2% | 4,0% |
2017 | 1.836.715 | 315,7 | 911.889 | 924.826 | 272.912 | 1.204.352 | 359.451 | 4.943.821 | 46.497.393 | 37,2% | 4,0% |
2018 | 1.839.319 | 316,2 | 912.364 | 926.955 | 272.581 | 1.203.737 | 363.001 | 4.958.584 | 46.645.070 | 37,1% | 3,9% |
2019 | 1.855.384 | 318,9 | 920.332 | 935.052 | 271.575 | 1.215.718 | 368.091 | 4.989.308 | 46.918.951 | 37,2% | 4,0% |
2020 | 1.877.627 | 322,8 | 931.343 | 946.284 | 271.323 | 1.231.700 | 374.604 | 5.046.482 | 47.318.050 | 37,2% | 4,0% |
2021 | 1.887.036 | 324,4 | 935.234 | 951.802 | 267.552 | 1.238.531 | 380.953 | 5.067.911 | 47.400.798 | 37,2% | 4,0% |
2022 | 1.907.494 | 327,9 | 945.114 | 962.380 | 263.789 | 1.250.434 | 393.271 | 5.108.116 | 47.486.727 | 37,3% | 4,0% |
2023 | 1.955.268 | 336,1 | 966.477 | 988.791 | 268.679 | 1.281.658 | 404.931 | 5.216.195 | 48.085.361 | 37,5% | 4,1% |
2024 | 1.993.289 | 342,6 | 984.792 | 1.008.497 | 268.869 | 1.310.685 | 413.735 | 5.319.285 | 48.619.695 | 37,5% | 4,1% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Población residente
A 1 de enero. Provincia de Alicante
Pirámide de población
Gráfico. Provincia de Alicante