Contratos
Últimos datos. Anuales
Número | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Total | 571.518 | 467.896 | -18,1% | 1.383.720 | -22,2% | 15.444.205 | -15,7% | 33,8% | 3,0% |
Contratos iniciales | 513.787 | 450.363 | -12,3% | 1.331.942 | -17,7% | 14.953.411 | -11,9% | 33,8% | 3,0% |
Hombres | 277.360 | 242.834 | -12,4% | 710.398 | -19,7% | 7.972.962 | -12,6% | 34,2% | 3,0% |
Mujeres | 236.427 | 207.529 | -12,2% | 621.544 | -15,2% | 6.980.449 | -11,1% | 33,4% | 3,0% |
Convert. en indefinido | 57.731 | 17.533 | -69,6% | 51.778 | -67,5% | 490.794 | -63,2% | 33,9% | 3,6% |
Contratos iniciales |
Por sectores |
Agric. Ganad. Silv. y Pesca | 46.918 | 40.472 | -13,7% | 110.469 | -49,0% | 1.753.749 | -38,6% | 36,6% | 2,3% |
Industria | 61.814 | 49.245 | -20,3% | 167.335 | -23,7% | 1.428.251 | -19,0% | 29,4% | 3,4% |
Construcción | 35.017 | 30.792 | -12,1% | 74.238 | -20,4% | 824.890 | -20,6% | 41,5% | 3,7% |
Servicios | 370.034 | 329.854 | -10,9% | 979.899 | 2,6% | 10.946.518 | 13,1% | 33,7% | 3,0% |
Por tipo de contrato |
Indefinidos | 214.537 | 234.715 | 9,4% | 639.904 | 6,4% | 6.130.189 | 7,7% | 36,7% | 3,8% |
Indefinido ordinario | 214.007 | 234.163 | 9,4% | 637.969 | 6,4% | 6.113.022 | 7,7% | 36,7% | 3,8% |
Minusválidos | 530 | 552 | 4,2% | 1.935 | -1,7% | 17.167 | -6,1% | 28,5% | 3,2% |
Temporales | 299.250 | 215.648 | -27,9% | 692.038 | -31,9% | 8.823.222 | -21,8% | 31,2% | 2,4% |
Obra o servicio | 28.974 | 0 | -100,0% | 0 | -100,0% | 0 | -100,0% | | |
Circunst. producción | 220.746 | 161.989 | -26,6% | 521.272 | -30,6% | 6.484.917 | -16,3% | 31,1% | 2,5% |
Sustitución | 40.788 | 39.359 | -3,5% | 114.874 | -6,9% | 1.366.257 | -9,5% | 34,3% | 2,9% |
Pers. con discapacidad | 555 | 495 | -10,8% | 2.648 | -23,3% | 21.346 | -16,0% | 18,7% | 2,3% |
Relevo | 132 | 113 | -14,4% | 479 | -1,8% | 8.383 | -0,1% | 23,6% | 1,3% |
Jubilación parcial | 519 | 462 | -11,0% | 2.051 | -4,2% | 24.073 | -4,6% | 22,5% | 1,9% |
Prácticas profesionales | 1.459 | 980 | -32,8% | 3.416 | -36,6% | 48.902 | -23,4% | 28,7% | 2,0% |
Formación en alternancia | 1.157 | 1.681 | 45,3% | 5.633 | 42,8% | 50.049 | 48,5% | 29,8% | 3,4% |
Investigador predoctoral | 112 | 182 | | 719 | | 5.883 | | 25,3% | 3,1% |
Otros contratos | 4.916 | 10.349 | 110,5% | 41.488 | 69,4% | 816.139 | 52,1% | 24,9% | 1,3% |
Fuente: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Contratos
Series. Anuales
Personas | Total | Iniciales | Por tipo | Por sector |
Hombres | Mujeres | Indefinidos | Temporales | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2002 | 435.097 | | | 26.382 | 406.940 | 15.874 | 86.504 | 76.720 | 255.999 |
2004 | 499.732 | | | 28.465 | 469.496 | 20.550 | 70.563 | 109.642 | 298.977 |
2005 | 531.127 | | | 28.520 | 502.582 | 22.891 | 66.371 | 121.392 | 320.473 |
2006 | 557.548 | 328.075 | 229.473 | 33.703 | 523.840 | 21.334 | 65.021 | 122.705 | 353.489 |
2006 | 557.548 | 328.075 | 229.473 | 33.703 | 523.840 | 21.334 | 65.021 | 122.705 | 353.489 |
2007 | 547.672 | 311.045 | 236.627 | 40.623 | 507.049 | 12.349 | 38.139 | 70.812 | 250.465 |
2008 | 457.827 | 248.389 | 209.438 | 33.013 | 424.814 | 18.884 | 45.237 | 75.824 | 317.882 |
2009 | 377.909 | 203.377 | 174.532 | 26.197 | 351.712 | 17.602 | 36.630 | 51.561 | 272.116 |
2010 | 386.832 | 208.405 | 178.427 | 24.742 | 362.090 | 19.093 | 41.058 | 42.250 | 284.431 |
2011 | 398.515 | 215.693 | 182.822 | 20.441 | 378.074 | 21.364 | 47.585 | 37.880 | 291.686 |
2012 | 402.123 | 218.254 | 183.869 | 21.687 | 380.436 | 22.394 | 45.828 | 29.746 | 304.155 |
2013 | 440.296 | 244.883 | 195.413 | 22.807 | 417.489 | 25.982 | 53.455 | 32.016 | 328.843 |
2014 | 497.674 | 283.532 | 214.142 | 30.723 | 466.951 | 50.092 | 70.561 | 34.555 | 342.466 |
2015 | 544.979 | 308.955 | 236.024 | 31.731 | 513.248 | 42.632 | 72.126 | 39.316 | 390.905 |
2016 | 580.965 | 324.311 | 256.654 | 34.016 | 546.949 | 43.291 | 75.788 | 40.955 | 420.931 |
2017 | 627.541 | 352.102 | 275.439 | 34.581 | 592.960 | 50.103 | 76.284 | 44.482 | 456.672 |
2018 | 642.140 | 354.556 | 287.584 | 40.618 | 601.522 | 52.737 | 74.293 | 44.187 | 470.923 |
2019 | 648.040 | 356.250 | 291.790 | 36.891 | 610.538 | 57.600 | 72.464 | 44.149 | 473.775 |
2020 | 449.581 | 255.871 | 193.710 | 28.206 | 421.375 | 56.383 | 60.767 | 39.885 | 292.546 |
2021 | 550.495 | 304.978 | 245.517 | 34.499 | 515.996 | 59.659 | 77.862 | 36.591 | 376.383 |
2022 | 513.787 | 277.360 | 236.427 | 214.537 | 299.250 | 46.918 | 61.814 | 35.017 | 370.034 |
2023 | 450.363 | 242.834 | 207.529 | 234.715 | 215.648 | 40.472 | 49.245 | 30.792 | 329.854 |
Fuente: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Contratos
Datos anuales. Provincia de Alicante
Contratos
Total año 2023