Encuesta de población activa. Tasas
Últimos datos. Anuales
Porcentajes | Alicante | C. Valenc. | España |
2022 | 2023 | dif 23/22 | 2023 | dif 23/22 | 2023 | dif 23/22 |
Tasa de paro |
Total | 14,4 | 13,2 | -1,2 | 12,6 | -0,6 | 12,2 | -0,9 |
Agricultura | 32,3 | 23,8 | -8,5 | 17,6 | -1,9 | 15,3 | -1,1 |
Industria | 7,8 | 7,9 | 0,1 | 6,6 | 0,5 | 4,9 | -0,2 |
Construcción | 9,2 | 8,2 | -1,0 | 9,2 | -0,6 | 7,4 | -0,5 |
Servicios | 5,4 | 6,6 | 1,3 | 6,9 | 0,5 | 6,6 | 0,1 |
Por sexo |
Hombres | 12,8 | 11,2 | -1,6 | 10,7 | -0,6 | 10,7 | -0,7 |
Mujeres | 16,3 | 15,5 | -0,8 | 14,7 | -0,6 | 13,9 | -1,0 |
Tasa de empleo |
Total | 49,9 | 50,7 | 0,8 | 51,7 | 0,8 | 51,7 | 0,8 |
Por sexo |
Hombres | 55,4 | 56,5 | 1,2 | 57,4 | 0,6 | 57,1 | 0,5 |
Mujeres | 44,6 | 45,1 | 0,5 | 46,3 | 1,0 | 46,5 | 1,1 |
Tasa de actividad |
Total | 58,3 | 58,4 | 0,1 | 59,2 | 0,5 | 58,9 | 0,3 |
Por sexo |
Hombres | 63,5 | 63,7 | 0,2 | 64,3 | 0,2 | 63,9 | 0,0 |
Mujeres | 53,3 | 53,4 | 0,1 | 54,3 | 0,7 | 54,0 | 0,6 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa. Tasas
Series. Anuales
Personas | Total | Tasa de paro |
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2002 | 10,7 | 16,6 | 9,7 | 9,4 | 7,0 |
2003 | 12,3 | 13,5 | 13,6 | 7,8 | 9,1 |
2005 | 9,6 | 6,4 | 7,3 | 5,0 | 5,0 |
2006 | 9,6 | 2,4 | 4,9 | 9,0 | 5,9 |
2006 | 9,6 | 2,4 | 4,9 | 9,0 | 5,9 |
2007 | 10,5 | 9,2 | 5,2 | 8,1 | 6,0 |
2008 | 13,5 | 14,0 | 9,3 | 18,9 | 7,2 |
2009 | 22,0 | 13,5 | 14,6 | 34,3 | 12,5 |
2010 | 24,2 | 18,0 | 11,9 | 31,5 | 11,2 |
2011 | 23,9 | 18,4 | 10,4 | 28,1 | 10,9 |
2012 | 28,0 | 21,2 | 13,4 | 29,5 | 12,4 |
2013 | 28,3 | 12,3 | 13,7 | 24,9 | 12,4 |
2014 | 26,0 | 22,2 | 10,7 | 23,1 | 10,2 |
2015 | 24,2 | 19,8 | 10,8 | 17,8 | 9,9 |
2016 | 20,8 | 14,3 | 7,6 | 14,4 | 9,6 |
2017 | 18,1 | 14,6 | 7,9 | 10,1 | 10,1 |
2018 | 16,2 | 9,6 | 10,4 | 11,9 | 7,2 |
2019 | 14,8 | 9,6 | 9,0 | 8,8 | 8,0 |
2020 | 18,0 | 18,6 | 11,3 | 10,1 | 10,4 |
2021 | 18,5 | 24,2 | 8,4 | 8,8 | 7,6 |
2022 | 14,4 | 33,1 | 7,7 | 9,1 | 5,3 |
2023 | 13,2 | 23,9 | 7,9 | 8,1 | 6,6 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Encuesta de población activa. Tasas
Datos anuales. Provincia de Alicante