Paro registrado
Últimos datos. Anuales
Personas | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Total | 144.506 | 135.074 | -6,5% | 331.742 | -5,7% | 2.766.894 | -6,6% | 40,7% | 4,9% |
Por sexo |
Hombres | 57.403 | 53.193 | -7,3% | 129.869 | -5,5% | 1.102.440 | -8,0% | 41,0% | 4,8% |
Mujeres | 87.103 | 81.881 | -6,0% | 201.873 | -5,8% | 1.664.454 | -5,6% | 40,6% | 4,9% |
Por edad |
Menores de 25 años | 8.628 | 7.801 | -9,6% | 21.043 | -8,3% | 199.188 | -4,9% | 37,1% | 3,9% |
Resto de edades | 135.878 | 127.273 | -6,3% | 310.699 | -5,5% | 2.567.706 | -6,7% | 41,0% | 5,0% |
Por sector |
Agricultura | 5.511 | 4.493 | -18,5% | 9.667 | -19,9% | 106.017 | -23,8% | 46,5% | 4,2% |
Industria | 18.665 | 16.533 | -11,4% | 40.922 | -5,9% | 220.004 | -9,1% | 40,4% | 7,5% |
Construcción | 12.614 | 11.918 | -5,5% | 25.532 | -4,3% | 213.381 | -8,8% | 46,7% | 5,6% |
Servicios | 97.759 | 91.925 | -6,0% | 232.374 | -6,0% | 1.976.944 | -5,8% | 39,6% | 4,6% |
Sin empleo anterior | 9.957 | 10.204 | 2,5% | 24.969 | 6,1% | 250.548 | 0,7% | 40,9% | 4,1% |
Por ramas CNAE-2009 |
Agricultura,ganad. y silv. | 5.511 | 4.493 | -18,5% | 9.667 | -19,9% | 106.017 | -23,8% | 46,5% | 4,2% |
Ind. extractivas | 95 | 81 | -14,7% | 161 | -13,4% | 1.899 | -11,4% | 50,0% | 4,2% |
Ind. manufactureras | 17.597 | 15.582 | -11,5% | 37.901 | -5,6% | 199.535 | -9,3% | 41,1% | 7,8% |
Suminis. energía | 47 | 42 | -11,8% | 183 | 0,0% | 1.419 | -2,5% | 22,8% | 2,9% |
Suminis. agua resid. | 926 | 829 | -10,5% | 2.714 | -9,5% | 17.151 | -7,7% | 30,5% | 4,8% |
Construcción | 12.614 | 11.918 | -5,5% | 25.532 | -4,3% | 213.381 | -8,8% | 46,7% | 5,6% |
Comercio y rep. vehículos | 22.658 | 21.355 | -5,8% | 50.606 | -6,4% | 389.520 | -6,8% | 42,2% | 5,5% |
Transportes y almacen. | 3.553 | 3.196 | -10,1% | 8.938 | -5,1% | 76.180 | -7,3% | 35,8% | 4,2% |
Hostelería | 20.379 | 18.086 | -11,3% | 39.549 | -9,7% | 303.636 | -7,9% | 45,7% | 6,0% |
Informac. Comunic. | 1.508 | 1.588 | 5,3% | 4.267 | 7,5% | 43.941 | 5,5% | 37,2% | 3,6% |
Act. financ. y seguros | 1.068 | 995 | -6,8% | 2.597 | -4,7% | 24.988 | -5,8% | 38,3% | 4,0% |
Act. inmobiliarias | 1.244 | 1.203 | -3,3% | 2.464 | -0,8% | 16.496 | -1,5% | 48,8% | 7,3% |
Act. prof. científicas-técn. | 5.263 | 5.253 | -0,2% | 14.875 | -3,3% | 115.080 | -4,8% | 35,3% | 4,6% |
Actv. admt. derv. | 18.156 | 16.839 | -7,3% | 46.600 | -8,7% | 363.686 | -8,5% | 36,1% | 4,6% |
Admón Púb. y Defen. | 6.490 | 6.638 | 2,3% | 19.674 | 0,8% | 249.241 | -3,0% | 33,7% | 2,7% |
Educación | 2.685 | 2.307 | -14,1% | 6.786 | -13,9% | 71.572 | -10,1% | 34,0% | 3,2% |
Actv. sanitarias | 4.984 | 4.874 | -2,2% | 12.647 | -3,0% | 134.298 | -1,1% | 38,5% | 3,6% |
Actv. artísticas y recreat. | 2.411 | 2.270 | -5,9% | 5.552 | -8,1% | 47.805 | -6,3% | 40,9% | 4,7% |
Otros servicios | 3.916 | 3.831 | -2,2% | 8.906 | -2,6% | 73.967 | -4,2% | 43,0% | 5,2% |
Hogares pers. doméstico | 3.418 | 3.460 | 1,2% | 8.833 | 2,8% | 65.916 | 2,3% | 39,2% | 5,2% |
Org. Extraterritoriales | 28 | 31 | 12,7% | 81 | 6,7% | 618 | -14,7% | 38,2% | 5,0% |
Sin empleo anterior | 9.957 | 10.204 | 2,5% | 23.246 | 3,8% | 250.548 | 0,7% | 43,9% | 4,1% |
Población extranjera |
Total | 24.142 | 23.635 | -2,1% | 57.385 | -1,5% | 355.467 | -4,1% | 41,2% | 6,6% |
Por sector |
Agricultura | 1.730 | 1.316 | -23,9% | 3.066 | -25,3% | 23.119 | -30,1% | 42,9% | 5,7% |
Industria | 1.073 | 1.025 | -4,4% | 3.838 | 3,5% | 19.224 | -3,4% | 26,7% | 5,3% |
Construcción | 2.357 | 2.360 | 0,1% | 5.165 | 0,2% | 31.997 | -5,4% | 45,7% | 7,4% |
Servicios | 15.836 | 15.242 | -3,8% | 36.317 | -3,2% | 214.423 | -3,9% | 42,0% | 7,1% |
Sin empleo anterior | 3.147 | 3.692 | 17,3% | 8.999 | 15,7% | 66.704 | 9,9% | 41,0% | 5,5% |
Fuente: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Paro registrado
Series. Anuales
Personas | Total | Por sexo | Por edad | Por sector |
Hombres | Mujeres | Menores de 25 años | Resto de edades | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | Sin empleo anterior |
2001 | | | | | | | | | | |
2002 | 56.477 | 25.727 | 30.750 | | | 832 | 16.375 | 5.177 | 28.817 | 5.275 |
2003 | 61.365 | 27.843 | 33.522 | | | 883 | 18.635 | 5.941 | 30.616 | 5.290 |
2004 | 68.657 | 30.880 | 37.777 | | | 1.022 | 21.168 | 6.569 | 34.275 | 5.623 |
2005 | 77.494 | 33.577 | 43.917 | | | 1.289 | 24.059 | 7.596 | 38.747 | 5.804 |
2005 | 77.494 | 33.577 | 43.917 | | | 1.289 | 24.059 | 7.596 | 38.747 | 5.804 |
2006 | 81.639 | 34.072 | 47.566 | | | 1.455 | 23.777 | 8.544 | 41.727 | 6.136 |
2007 | 87.367 | 36.744 | 50.623 | | | 1.607 | 23.072 | 10.756 | 45.363 | 6.569 |
2008 | 117.250 | 56.086 | 61.164 | 13.827 | 103.423 | 2.292 | 26.737 | 20.348 | 59.503 | 8.370 |
2009 | 178.570 | 92.776 | 85.794 | 20.980 | 157.590 | 3.251 | 37.146 | 38.398 | 88.559 | 11.217 |
2010 | 201.499 | 102.532 | 98.967 | 21.508 | 179.992 | 4.725 | 38.656 | 40.135 | 101.980 | 16.004 |
2011 | 207.495 | 102.782 | 104.713 | 20.193 | 187.302 | 5.543 | 37.289 | 37.462 | 110.120 | 17.080 |
2012 | 223.095 | 109.407 | 113.688 | 19.736 | 203.358 | 6.564 | 38.908 | 36.263 | 124.688 | 16.672 |
2013 | 223.778 | 107.671 | 116.107 | 18.135 | 205.643 | 7.412 | 38.337 | 32.146 | 129.954 | 15.929 |
2014 | 206.896 | 96.321 | 110.574 | 15.800 | 191.096 | 7.799 | 34.829 | 26.609 | 122.655 | 15.004 |
2015 | 190.829 | 85.431 | 105.399 | 12.830 | 178.000 | 7.401 | 31.700 | 22.255 | 116.258 | 13.215 |
2016 | 174.306 | 75.748 | 98.558 | 11.148 | 163.158 | 6.649 | 28.886 | 18.713 | 108.398 | 11.661 |
2017 | 159.714 | 66.901 | 92.813 | 10.194 | 149.520 | 6.076 | 26.135 | 15.667 | 101.153 | 10.684 |
2018 | 151.111 | 62.108 | 89.004 | 10.044 | 141.067 | 5.657 | 23.950 | 13.842 | 97.705 | 9.956 |
2019 | 146.869 | 59.856 | 87.013 | 9.956 | 136.846 | 5.457 | 22.487 | 12.954 | 96.636 | 9.335 |
2020 | 174.838 | 74.045 | 100.794 | 14.659 | 160.179 | 6.358 | 24.251 | 15.315 | 116.607 | 12.308 |
2021 | 176.839 | 73.801 | 103.038 | 14.441 | 162.398 | 6.976 | 22.277 | 15.349 | 118.448 | 13.789 |
2022 | 135.074 | 53.193 | 81.881 | 7.801 | 127.273 | 4.493 | 16.533 | 11.918 | 91.925 | 10.204 |
2023 | 135.074 | 53.193 | 81.881 | 7.801 | 127.273 | 4.493 | 16.533 | 11.918 | 91.925 | 10.204 |
Fuente: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal |
Paro registrado
Medias anuales. Provincia de Alicante
Paro registrado
Media anual 2023