Siniestralidad laboral
Últimos datos. Anuales
Número (Con baja médica) | Alicante | C. Valenc. | % s/C.Val. |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 |
Total | 18.690 | 18.835 | 0,8% | 16.027 | 0,0% | 117,5% |
Leves | 18.513 | 18.643 | 0,7% | 15.872 | -0,1% | 117,5% |
Graves | 154 | 162 | 5,2% | 131 | 12,9% | 123,7% |
Mortales | 23 | 30 | 30,4% | 24 | 41,2% | 125,0% |
Por sectores |
Agricultura | 783 | 775 | -1,0% | 718 | 0,7% | 107,9% |
Leves | 773 | 772 | -0,1% | 715 | 1,4% | 108,0% |
Graves | 7 | 3 | -57,1% | 3 | -40,0% | 100,0% |
Industria | 3.140 | 3.298 | 5,0% | 2.966 | 4,4% | 111,2% |
Leves | 3.112 | 3.259 | 4,7% | 2.932 | 4,1% | 111,2% |
Graves | 27 | 33 | 22,2% | 29 | 20,8% | 113,8% |
Mortales | 1 | 6 | 500,0% | 5 | 400,0% | 120,0% |
Construcción | 2.867 | 2.966 | 3,5% | 2.807 | 3,1% | 105,7% |
Leves | 2.822 | 2.915 | 3,3% | 2.760 | 2,9% | 105,6% |
Graves | 38 | 40 | 5,3% | 36 | 0,0% | 111,1% |
Mortales | 7 | 11 | 57,1% | 11 | 83,3% | 100,0% |
Servicios | 11.900 | 11.796 | -0,9% | 9.536 | -2,2% | 123,7% |
Leves | 11.806 | 11.697 | -0,9% | 9.465 | -2,4% | 123,6% |
Graves | 82 | 86 | 4,9% | 63 | 23,5% | 136,5% |
Mortales | 12 | 13 | 8,3% | 8 | 14,3% | 162,5% |
Accidente en jornada de trabajo. Por secciones |
Total | 16.028 | 16.027 | 0,0% | 52.148 | -1,6% | 30,7% |
A Agricultura, ganad. y pesca | 713 | 718 | 0,7% | 2.757 | 0,3% | 26,0% |
B Ind. extractivas | 32 | 25 | -21,9% | 48 | -35,1% | 52,1% |
C Ind. manufacturera | 2.499 | 2.580 | 3,2% | 10.223 | -0,8% | 25,2% |
D Energía, gas, vapor | 7 | 10 | 42,9% | 36 | 5,9% | 27,8% |
E Agua, saneam., residuos | 303 | 351 | 15,8% | 978 | 10,1% | 35,9% |
F Construcción | 2.723 | 2.807 | 3,1% | 8.125 | 0,6% | 34,5% |
G Comercio, reparac. veh. | 2.405 | 2.402 | -0,1% | 7.835 | 0,8% | 30,7% |
H Transporte y almacen. | 1.102 | 1.153 | 4,6% | 3.824 | -1,8% | 30,2% |
I Hostelería | 1.928 | 2.045 | 6,1% | 4.934 | 3,6% | 41,4% |
J Información y comunc. | 106 | 107 | 0,9% | 354 | 15,7% | 30,2% |
K Act. financieras y seguros | 32 | 22 | -31,3% | 78 | 1,3% | 28,2% |
L Act. inmobiliarias | 23 | 41 | 78,3% | 107 | 13,8% | 38,3% |
M Act. profes., científicas | 138 | 140 | 1,4% | 526 | 7,6% | 26,6% |
N Act. administrativas | 1.311 | 1.314 | 0,2% | 5.071 | -5,7% | 25,9% |
O Adm. Pública, S.Social | 728 | 632 | -13,2% | 2.041 | -10,8% | 31,0% |
P Educación | 206 | 227 | 10,2% | 617 | -4,9% | 36,8% |
Q Act. sanitarias y sociales | 1.182 | 846 | -28,4% | 2.751 | -17,4% | 30,8% |
R Act. artísticas y entreten. | 300 | 287 | -4,3% | 1.005 | 4,3% | 28,6% |
S Otros servicios | 223 | 254 | 13,9% | 682 | -2,0% | 37,2% |
T Act. de los hogares | 65 | 66 | 1,5% | 156 | 6,1% | 42,3% |
Sin clasificar | 0 | 0 | | 0 | | |
Fuente: INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball |
Siniestralidad laboral
Series. Anuales
Personas | Total | Por sector |
Agricultura | Industria | Construcción | Servicios |
2002 | 32.923 | 830 | 8.347 | 9.804 | 13.942 |
2003 | 30.188 | 757 | 7.177 | 9.242 | 13.012 |
2005 | 31.235 | 852 | 7.328 | 9.760 | 13.295 |
2006 | 30.906 | 881 | 7.220 | 9.440 | 13.365 |
2006 | 30.906 | 881 | 7.220 | 9.440 | 13.365 |
2007 | 29.782 | 851 | 6.743 | 8.795 | 13.393 |
2008 | 24.759 | 798 | 5.293 | 6.230 | 12.438 |
2009 | 17.132 | 734 | 3.096 | 2.954 | 9.085 |
2010 | 15.219 | 705 | 3.013 | 2.335 | 8.978 |
2011 | 13.345 | 831 | 2.703 | 1.729 | 8.195 |
2012 | 10.824 | 606 | 2.115 | 1.125 | 6.954 |
2013 | 11.064 | 695 | 2.124 | 993 | 7.249 |
2014 | 11.741 | 771 | 2.215 | 1.039 | 7.712 |
2015 | 12.741 | 813 | 2.492 | 1.176 | 8.260 |
2016 | 14.041 | 815 | 2.622 | 1.513 | 9.091 |
2017 | 14.810 | 920 | 2.746 | 1.873 | 9.271 |
2018 | 15.820 | 891 | 2.900 | 2.220 | 9.809 |
2019 | 16.683 | 888 | 3.052 | 2.777 | 9.966 |
2020 | 12.782 | 803 | 2.536 | 2.329 | 7.114 |
2021 | 15.019 | 815 | 2.914 | 2.676 | 8.614 |
2022 | 16.028 | 713 | 2.841 | 2.723 | 9.751 |
2023 | 16.027 | 718 | 2.966 | 2.807 | 9.536 |
Fuente: INVASSAT Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball |
Siniestralidad laboral
Datos anuales. Provincia de Alicante