04 Producción Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Últimos datos. Anuales
Euros corrientes | Alicante | C. Valenc. | España | Dif. Alic. s/C.Val. | Dif. Alic. s/España |
2020 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | % 21/20 | 2021 | 2021 |
Total | 18.021,1 | 19.670,7 | 9,2% | 24.921,6 | 9,5% | 28.384,9 | 10,1% | 86,5% | 76,3% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante |
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Series. Anuales
Euros corrientes | PIB per cápita |
2000 | 14.203,5 |
2001 | 15.458,3 |
2002 | 16.176,5 |
2004 | 17.449,9 |
2004 | 17.449,9 |
2005 | 18.281,6 |
2006 | 19.087,6 |
2007 | 19.494,8 |
2008 | 19.376,0 |
2009 | 18.022,5 |
2010 | 17.722,9 |
2011 | 17.080,2 |
2012 | 16.260,6 |
2013 | 16.128,7 |
2014 | 16.631,3 |
2015 | 17.336,9 |
2016 | 18.153,0 |
2017 | 19.006,2 |
2018 | 19.504,7 |
2019 | 20.059,5 |
2020 | 18.021,1 |
2021 | 19.670,7 |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y Gabinete de Estudios de la Cámara de Alicante |
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita
Datos anuales. Provincia de Alicante