Ventas de ganado y producciones ganaderas
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | % s/C.Val. |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 |
Movimiento comercial pecuario (unidades) |
Bovino | 9.640 | 10.462 | 8,5% | 48.369 | -12,6% | 21,6% |
Ovino | 192.505 | 172.770 | -10,3% | 448.897 | -16,7% | 38,5% |
Caprino | 25.148 | 17.222 | -31,5% | 36.906 | -30,5% | 46,7% |
Porcino | 346.472 | 327.093 | -5,6% | 4.292.044 | -15,9% | 7,6% |
Equino | 2.679 | 2.334 | -12,9% | 11.304 | -19,1% | 20,6% |
Aves | 5.527.464 | 6.385.892 | 15,5% | 151.769.943 | -6,3% | 4,2% |
Conejo | 62.305 | 50.014 | -19,7% | 2.722.369 | -19,1% | 1,8% |
Producciones ganaderas (Tm) |
De carne | 46.167 | 46.284 | 0,3% | 389.792 | -2,2% | 11,9% |
De aves | 31.994 | 32.405 | 1,3% | 183.089 | 5,8% | 17,7% |
De porcino | 2.507 | 2.165 | -13,7% | 109.518 | -14,2% | 2,0% |
De bovino | 7.061 | 7.766 | 10,0% | 86.815 | 0,4% | 8,9% |
De ovino | 4.339 | 3.682 | -15,1% | 6.587 | -12,5% | 55,9% |
De conejo | 6 | 7 | 15,5% | 2.549 | -4,7% | 0,3% |
De equino | 136 | 149 | 9,9% | 1.036 | -0,7% | 14,4% |
De caprino | 123 | 111 | -10,0% | 198 | -4,9% | 55,9% |
De leche (miles litros) | 22.003 | 22.433 | 2,0% | 86.410 | -0,7% | 26,0% |
De vaca | 17.034 | 18.116 | 6,4% | 75.023 | 0,6% | 24,1% |
De cabra | 4.939 | 4.317 | -12,6% | 8.683 | -14,9% | 49,7% |
De oveja | 30 | 0 | -100,0% | 2.705 | 18,7% | 0,0% |
Lana | 71 | 35 | -50,7% | 212 | -20,1% | 16,5% |
Huevos (miles docenas) | 4.519 | 4.068 | -10,0% | 111.879 | -1,0% | 3,6% |
De gallina | 4.519 | 4.068 | -10,0% | 108.120 | -0,9% | 3,8% |
Miel | 438 | 493 | 12,5% | 4.558 | 13,8% | 10,8% |
Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca |