Pesca desembarcada
Últimos datos. Anuales
| Alicante |
2022 | 2023 | % 23/22 |
Cantidad (toneladas) |
Total | 10.099,0 | 8.251,3 | -18,3% |
Dénia | 392,7 | 373,8 | -4,8% |
Xàbia/Jávea | 1.324,5 | 1.085,2 | -18,1% |
Moraira | 6,3 | 6,4 | 1,8% |
Calp | 819,1 | 832,2 | 1,6% |
Altea | 938,0 | 1.801,5 | 92,1% |
la Vila Joiosa/Villajoyosa | 1.218,6 | 1.090,5 | -10,5% |
el Campello | 6,0 | 5,5 | -8,2% |
Alacant/Alicante | 377,9 | 0,0 | -100,0% |
Santa Pola | 2.415,6 | 2.072,5 | -14,2% |
Guardamar del Segura | 4,6 | 2,7 | -40,7% |
Torrevieja | 2.595,7 | 981,0 | -62,2% |
Valor (miles de euros) |
Total | 54.200,0 | 49.452,1 | -8,8% |
Dénia | 4.189,6 | 3.548,1 | -15,3% |
Xàbia/Jávea | 4.922,0 | 5.057,9 | 2,8% |
Moraira | 81,9 | 84,0 | 2,6% |
Calp | 5.757,6 | 5.555,1 | -3,5% |
Altea | 4.440,9 | 7.172,1 | 61,5% |
la Vila Joiosa/Villajoyosa | 8.266,9 | 7.694,2 | -6,9% |
el Campello | 54,6 | 50,2 | -8,1% |
Alacant/Alicante | 1.063,3 | 0,0 | -100,0% |
Santa Pola | 19.864,3 | 17.965,8 | -9,6% |
Guardamar del Segura | 34,1 | 25,4 | -25,5% |
Torrevieja | 5.525,4 | 2.299,1 | -58,4% |
Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca |
Pesca desembarcada
Series. Anuales
Toneladas | Total | Por puerto (principales) |
Xàbia | Altea | la Vila Joiosa | Santa Pola | Torrevieja |
2002 | 18.539 | 2.585 | 2.158 | 1.880 | 3.260 | 2.635 |
2003 | 14.876 | 2.725 | 2.457 | 1.622 | 2.429 | 1.658 |
2004 | 16.923 | 2.642 | 3.848 | 1.800 | 2.840 | 1.979 |
2005 | 13.239 | 2.018 | 2.371 | 1.655 | 2.816 | 2.143 |
2006 | 19.063 | 2.844 | 4.112 | 2.141 | 4.732 | 2.417 |
2007 | 17.670 | 3.352 | 3.268 | 2.027 | 3.722 | 2.510 |
2008 | 16.874 | 2.593 | 4.274 | 1.787 | 2.881 | 2.975 |
2009 | 13.626 | 1.778 | 2.183 | 1.585 | 2.874 | 2.892 |
2010 | 13.360 | 1.827 | 2.815 | 1.572 | 2.658 | 2.406 |
2011 | 16.198 | 2.252 | 3.738 | 1.749 | 2.811 | 3.412 |
2012 | 12.536 | 2.029 | 2.581 | 1.501 | 2.434 | 2.477 |
2013 | 16.994 | 2.226 | 3.729 | 1.612 | 2.563 | 5.216 |
2014 | 13.140 | 2.300 | 1.607 | 1.837 | 2.586 | 3.122 |
2015 | 9.964 | 1.344 | 1.254 | 1.275 | 2.132 | 2.583 |
2016 | 12.851 | 2.035 | 2.859 | 1.242 | 2.108 | 3.244 |
2017 | 15.716 | 2.560 | 4.089 | 1.474 | 2.507 | 2.604 |
2018 | 15.138 | 1.954 | 2.405 | 1.564 | 2.906 | 2.776 |
2019 | 11.019 | 1.111 | 1.480 | 1.449 | 2.751 | 1.972 |
2020 | 11.373 | 1.036 | 1.609 | 1.323 | 3.102 | 1.629 |
2021 | 9.547 | 1.030 | 1.173 | 1.131 | 2.396 | 1.953 |
2022 | 10.099 | 1.325 | 938 | 1.219 | 2.416 | 2.596 |
2023 | 8.251 | 1.085 | 1.802 | 1.090 | 2.072 | 981 |
Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca |
Pesca desembarcada
Datos anuales. Provincia de Alicante