05 Agricultura y pesca Producciones de los cultivos
Producciones de los cultivos
Últimos datos. Anuales
| (1) Miles hl. Toneladas | Alicante | C. Valenc. | % Alic. s/C.Val. | |||
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | |
| Cereales para grano | ||||||
| Arroz | 1.137 | 773 | -32,0% | 117.631 | 7,5% | 0,7% |
| Trigo | 1.180 | 4.825 | 308,9% | 14.831 | 24,7% | 32,5% |
| Cebada | 1.614 | 5.213 | 223,0% | 32.097 | 13,7% | 16,2% |
| Maíz | 1.585 | 1.676 | 5,7% | 4.954 | 50,8% | 33,8% |
| Tubérculos c. humano | ||||||
| Patata | 43.906 | 40.948 | -6,7% | 107.178 | 4,7% | 38,2% |
| Hortalizas | ||||||
| Alcachofa | 30.274 | 42.986 | 42,0% | 75.960 | 10,1% | 56,6% |
| Berenjena | 2.262 | 2.160 | -4,5% | 10.776 | -10,2% | 20,0% |
| Brócoli | 62.949 | 68.805 | 9,3% | 72.515 | 6,7% | 94,9% |
| Cebolla | 19.601 | 20.223 | 3,2% | 85.307 | -8,5% | 23,7% |
| Col y repollo | 15.851 | 17.313 | 9,2% | 67.017 | 0,3% | 25,8% |
| Coliflor | 15.031 | 14.661 | -2,5% | 36.167 | -5,4% | 40,5% |
| Escarola | 3.749 | 3.536 | -5,7% | 11.266 | 4,9% | 31,4% |
| Espinaca | 4.731 | 4.192 | -11,4% | 7.666 | -16,4% | 54,7% |
| Haba verde | 3.017 | 2.933 | -2,8% | 3.993 | -9,0% | 73,5% |
| Judía verde | 581 | 535 | -7,9% | 4.057 | -4,5% | 13,2% |
| Lechuga | 39.034 | 40.831 | 4,6% | 65.195 | -9,6% | 62,6% |
| Melón | 28.655 | 26.991 | -5,8% | 36.860 | -3,2% | 73,2% |
| Pepino | 2.023 | 1.952 | -3,5% | 5.208 | -3,3% | 37,5% |
| Pimiento | 42.828 | 40.341 | -5,8% | 67.587 | -5,5% | 59,7% |
| Sandía | 16.504 | 16.724 | 1,3% | 66.392 | -8,6% | 25,2% |
| Tomate | 35.369 | 33.871 | -4,2% | 60.397 | -2,1% | 56,1% |
| Otros cultivos herbáceos | ||||||
| Alfalfa | 54.170 | 54.705 | 1,0% | 61.145 | 2,8% | 89,5% |
| Flores | 1.948 | 1.948 | 0,0% | 2.636 | -0,2% | 73,9% |
| P. ornamentales | 22.330 | 26.774 | 19,9% | 71.553 | 3,3% | 37,4% |
| Cítricos | ||||||
| Naranjo | 159.125 | 146.193 | -8,1% | 1.209.086 | -5,8% | 12,1% |
| Mandarino | 141.377 | 116.114 | -17,9% | 1.057.207 | -8,4% | 11,0% |
| Limonero | 294.543 | 211.717 | -28,1% | 214.991 | -27,9% | 98,5% |
| Frutales | ||||||
| Manzana | 5.404 | 5.588 | 3,4% | 6.859 | -6,8% | 81,5% |
| Pera | 1.864 | 1.890 | 1,4% | 2.981 | 0,5% | 63,4% |
| Níspero | 11.536 | 13.882 | 20,3% | 15.057 | 17,6% | 92,2% |
| Albaricoque | 8.088 | 9.364 | 15,8% | 19.619 | -11,9% | 47,7% |
| Cereza | 5.785 | 6.407 | 10,8% | 7.242 | 8,3% | 88,5% |
| Melocotón | 4.643 | 5.438 | 17,1% | 30.924 | -14,0% | 17,6% |
| Ciruela | 2.929 | 3.385 | 15,6% | 12.756 | 6,7% | 26,5% |
| Granada | 57.385 | 54.418 | -5,2% | 63.288 | -3,3% | 86,0% |
| Caqui | 781 | 1.043 | 33,5% | 435.559 | -1,2% | 0,2% |
| Aguacate | 4.323 | 4.902 | 13,4% | 32.382 | 33,0% | 15,1% |
| Almendra | 9.220 | 16.382 | 77,7% | 44.589 | 24,3% | 36,7% |
| Viña | ||||||
| Uva de mesa | 115.117 | 127.873 | 11,1% | 129.090 | 11,6% | 99,1% |
| Uva de vinificación/vinificación | 13.863 | 17.357 | 25,2% | 301.137 | -9,0% | 5,8% |
| Vino+mosto (1) | 101 | 123 | 21,7% | 1.449 | -20,2% | 8,5% |
| Olivar | ||||||
| Olivo | 21.493 | 52.418 | 143,9% | 147.405 | 29,2% | 35,6% |
| Aceite de oliva | 3.591 | 9.285 | 158,6% | 22.064 | 344,5% | 42,1% |
| Otras cutivos leñosos | ||||||
| Algarroba | 485 | 900 | 85,6% | 10.976 | -14,5% | 8,2% |
| Fuente: Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | ||||||
