07 Empresas Locales. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Locales. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Últimos datos. A 1 de enero
| Número | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Total | 164.874 | 170.496 | 3,4% | 434.025 | 3,2% | 3.866.958 | 1,9% | 39,3% | 4,4% |
| Agrupación propia a partir de la CNAE 2009 |
| Industria | 10.770 | 10.617 | -1,4% | 26.421 | -0,8% | 214.904 | -0,8% | 40,2% | 4,9% |
| Extractivas | 93 | 99 | 6,5% | 257 | 4,0% | 2.574 | -0,2% | 38,5% | 3,8% |
| Alimentación, bebida y tabaco | 1.070 | 1.042 | -2,6% | 2.762 | -3,4% | 34.290 | -1,2% | 37,7% | 3,0% |
| Textil-confección | 1.129 | 1.113 | -1,4% | 2.510 | 0,0% | 14.838 | -1,9% | 44,3% | 7,5% |
| Cuero y calzado | 1.781 | 1.648 | -7,5% | 1.758 | -7,0% | 3.564 | -5,6% | 93,7% | 46,2% |
| Madera y mueble | 689 | 675 | -2,0% | 2.407 | -2,9% | 19.626 | -3,2% | 28,0% | 3,4% |
| Papel y artes gráficas | 710 | 719 | 1,3% | 1.973 | 1,4% | 15.872 | 0,0% | 36,4% | 4,5% |
| Química | 211 | 218 | 3,3% | 802 | 3,4% | 5.538 | 1,0% | 27,2% | 3,9% |
| Caucho y plástico | 543 | 539 | -0,7% | 1.003 | 0,2% | 4.679 | -1,1% | 53,7% | 11,5% |
| Min. no metál. (mármol, sal) | 503 | 502 | -0,2% | 1.387 | -0,8% | 8.926 | -2,0% | 36,2% | 5,6% |
| Metales y prod. metálicos | 1.307 | 1.318 | 0,8% | 3.410 | 0,0% | 34.816 | -0,9% | 38,7% | 3,8% |
| Maq. y prod. mécanicos, electr. | 378 | 381 | 0,8% | 1.352 | 0,8% | 11.107 | -1,4% | 28,2% | 3,4% |
| Material de transporte | 75 | 74 | -1,3% | 339 | -4,2% | 3.410 | -1,8% | 21,8% | 2,2% |
| Juguetes y similares | 509 | 496 | -2,6% | 1.272 | -3,2% | 10.062 | -0,9% | 39,0% | 4,9% |
| Otras industrias | 624 | 636 | 1,9% | 1.735 | 0,2% | 15.976 | 1,3% | 36,7% | 4,0% |
| Energía y agua | 1.148 | 1.157 | 0,8% | 3.454 | 2,2% | 29.626 | 1,5% | 33,5% | 3,9% |
| Construcción | 19.964 | 20.713 | 3,8% | 48.306 | 3,5% | 430.654 | 1,6% | 42,9% | 4,8% |
| Servicios | 134.140 | 139.166 | 3,7% | 359.298 | 3,4% | 3.221.400 | 2,1% | 38,7% | 4,3% |
| Comercio y reparaciones | 38.237 | 38.165 | -0,2% | 94.285 | -0,2% | 807.638 | -0,8% | 40,5% | 4,7% |
| Transporte y almacenamiento | 6.278 | 6.816 | 8,6% | 22.691 | 6,5% | 234.263 | 3,2% | 30,0% | 2,9% |
| Turismo | 15.281 | 15.718 | 2,9% | 35.872 | 2,1% | 313.827 | 1,8% | 43,8% | 5,0% |
| Información y comunicaciones | 2.963 | 3.362 | 13,5% | 10.215 | 17,6% | 89.731 | 7,5% | 32,9% | 3,7% |
| Servicios financieros | 4.089 | 4.189 | 2,4% | 11.641 | 2,7% | 105.407 | 0,7% | 36,0% | 4,0% |
| Servicios inmobiliarios | 13.133 | 14.061 | 7,1% | 31.208 | 6,6% | 252.096 | 4,8% | 45,1% | 5,6% |
| Otros servicios | 54.159 | 56.855 | 5,0% | 153.386 | 4,3% | 1.418.438 | 3,0% | 37,1% | 4,0% |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Locales. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Series. Anuales a 1 de enero
| Número | Total | Por sector |
| Industria | Construcción | Servicios |
| 2002 | 115.192 | | | |
| 2003 | 120.588 | | | |
| 2004 | 123.635 | | | |
| 2005 | 134.681 | | | |
| 2006 | 147.474 | | | |
| 2007 | 155.481 | | | |
| 2008 | 158.880 | | | |
| 2009 | 153.166 | | | |
| 2010 | 149.232 | 12.327 | 22.676 | 114.229 |
| 2011 | 149.092 | 12.163 | 22.041 | 114.888 |
| 2012 | 147.765 | 12.036 | 20.956 | 114.773 |
| 2013 | 145.780 | 11.642 | 19.559 | 114.579 |
| 2014 | 144.949 | 11.576 | 18.932 | 114.441 |
| 2015 | 149.445 | 11.626 | 19.020 | 118.799 |
| 2016 | 152.551 | 11.565 | 19.278 | 121.708 |
| 2017 | 155.387 | 11.622 | 19.236 | 124.529 |
| 2018 | 159.370 | 11.969 | 20.434 | 126.967 |
| 2019 | 165.528 | 12.287 | 21.614 | 131.627 |
| 2020 | 168.458 | 11.960 | 21.811 | 134.687 |
| 2021 | 167.645 | 11.609 | 21.753 | 134.283 |
| 2022 | 171.054 | 11.646 | 22.010 | 137.398 |
| 2023 | 160.308 | 10.752 | 19.186 | 130.370 |
| 2024 | 164.874 | 10.770 | 19.964 | 134.140 |
| 2024 | 170.496 | 10.617 | 20.713 | 139.166 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Locales. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
A 1 de enero. Provincia de Alicante