07 Empresas Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Últimos datos. A 1 de enero
Número | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Por condición jurídica |
Sdades. anónimas | 936 | 929 | -0,7% | 3.136 | -2,4% | 48.109 | -2,0% | 29,6% | 1,9% |
Sdades. responsab. limitada | 48.282 | 50.505 | 4,6% | 127.362 | 4,2% | 1.093.566 | 3,3% | 39,7% | 4,6% |
Sdades. colectivas | 2 | 2 | 0,0% | 3 | -50,0% | 79 | -4,8% | 66,7% | 2,5% |
Sdades. comandit. | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 59 | -1,7% | 50,0% | 1,7% |
Comunid. de bienes | 4.818 | 4.890 | 1,5% | 13.620 | 1,2% | 108.994 | 1,7% | 35,9% | 4,5% |
Sdades. cooperat. | 696 | 713 | 2,4% | 2.232 | 0,7% | 19.114 | 2,0% | 31,9% | 3,7% |
Asociac. y otros tipos | 3.472 | 3.594 | 3,5% | 12.383 | 1,9% | 138.229 | 3,0% | 29,0% | 2,6% |
Organism. autónomos y otros | 244 | 250 | 2,5% | 836 | 1,6% | 8.652 | 0,2% | 29,9% | 2,9% |
Personas física | 78.303 | 79.584 | 1,6% | 201.660 | 1,4% | 1.838.474 | 0,4% | 39,5% | 4,3% |
Por número de asalariados |
Sin asalariad. | 71.759 | 70.552 | -1,7% | 181.707 | -1,6% | 1.692.479 | -1,6% | 38,8% | 4,2% |
De 1 a 2 | 39.225 | 43.129 | 10,0% | 110.275 | 8,8% | 955.079 | 6,4% | 39,1% | 4,5% |
De 3 a 5 | 14.017 | 14.582 | 4,0% | 36.512 | 3,1% | 316.419 | 2,2% | 39,9% | 4,6% |
De 6 a 9 | 5.563 | 5.858 | 5,3% | 15.101 | 4,6% | 131.903 | 3,0% | 38,8% | 4,4% |
De 10 a 19 | 3.495 | 3.529 | 1,0% | 9.459 | 2,8% | 84.907 | 3,8% | 37,3% | 4,2% |
De 20 a 49 | 1.945 | 2.051 | 5,4% | 5.515 | 5,9% | 48.362 | 5,4% | 37,2% | 4,2% |
De 50 a 99 | 447 | 447 | 0,0% | 1.407 | -0,6% | 13.079 | 3,4% | 31,8% | 3,4% |
De 100 a 199 | 174 | 184 | 5,7% | 673 | 4,7% | 6.615 | 3,8% | 27,3% | 2,8% |
De 200 a 249 | 29 | 29 | 0,0% | 137 | 14,2% | 1.367 | 6,0% | 21,2% | 2,1% |
De 250 a 999 | 85 | 90 | 5,9% | 360 | 0,8% | 3.856 | 3,9% | 25,0% | 2,3% |
De 1000 a 4999 | 13 | 15 | 15,4% | 79 | 3,9% | 1.012 | 5,1% | 19,0% | 1,5% |
De 5000 o más | 2 | 2 | 0,0% | 9 | 12,5% | 198 | 4,2% | 22,2% | 1,0% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Series. Anuales a 1 de enero
Número | Total | Por condición jurídica |
S.A. | S.L. | C.B. | Asoc. | Pers. física | Otras |
2002 | 107.294 | 2.306 | 35.192 | 3.097 | 2.072 | 63.757 | 870 |
2003 | 111.805 | 2.227 | 37.476 | 3.234 | 2.278 | 65.628 | 962 |
2004 | 113.852 | 2.164 | 39.560 | 3.680 | 2.455 | 65.049 | 944 |
2005 | 123.333 | 2.167 | 44.430 | 4.188 | 2.721 | 68.870 | 957 |
2006 | 133.016 | 2.173 | 49.088 | 4.783 | 3.081 | 72.902 | 989 |
2007 | 140.145 | 2.143 | 52.835 | 5.114 | 3.333 | 75.743 | 977 |
2008 | 142.307 | 2.097 | 55.060 | 5.391 | 3.558 | 75.223 | 978 |
2009 | 136.239 | 2.011 | 53.383 | 5.402 | 3.721 | 70.783 | 939 |
2010 | 132.814 | 1.944 | 52.099 | 5.260 | 3.853 | 68.763 | 895 |
2011 | 131.564 | 2.047 | 52.222 | 5.172 | 3.985 | 67.258 | 880 |
2012 | 129.728 | 2.014 | 52.510 | 5.077 | 4.011 | 65.255 | 861 |
2013 | 127.748 | 1.879 | 52.587 | 4.838 | 4.004 | 63.584 | 856 |
2014 | 126.389 | 1.820 | 53.713 | 4.978 | 4.107 | 60.904 | 867 |
2015 | 130.438 | 1.764 | 54.235 | 5.243 | 4.248 | 64.066 | 882 |
2016 | 133.124 | 1.701 | 54.284 | 5.184 | 4.052 | 67.005 | 898 |
2017 | 135.480 | 1.650 | 53.628 | 5.260 | 3.688 | 70.323 | 931 |
2018 | 138.964 | 1.626 | 55.002 | 5.357 | 3.730 | 72.287 | 962 |
2019 | 142.933 | 1.437 | 54.896 | 5.430 | 3.848 | 76.330 | 992 |
2020 | 145.431 | 1.348 | 54.633 | 5.412 | 3.944 | 79.081 | 1.013 |
2021 | 144.573 | 1.253 | 53.703 | 5.270 | 3.914 | 79.426 | 1.007 |
2022 | 147.286 | 1.201 | 54.684 | 5.351 | 4.083 | 80.926 | 1.041 |
2023 | 136.754 | 936 | 48.282 | 4.818 | 3.472 | 78.303 | 943 |
2024 | 140.468 | 929 | 50.505 | 4.890 | 3.594 | 79.584 | 966 |
A partir de 2022, se modifica la definición de Empresa Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
A 1 de enero. Provincia de Alicante
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Último año disponible