07 Empresas Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Últimos datos. A 1 de enero
| Número | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España | ||||
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 | |
| Total | 140.468 | 145.106 | 3,3% | 372.121 | 3,0% | 3.310.824 | 1,7% | 39,0% | 4,4% |
| Por condición jurídica | |||||||||
| Sdades. anónimas | 929 | 904 | -2,7% | 3.060 | -2,4% | 46.763 | -2,8% | 29,5% | 1,9% |
| Sdades. responsab. limitada | 50.505 | 52.665 | 4,3% | 132.419 | 4,0% | 1.127.515 | 3,1% | 39,8% | 4,7% |
| Sdades. colectivas | 2 | 3 | 50,0% | 4 | 33,3% | 77 | -2,5% | 75,0% | 3,9% |
| Sdades. comandit. | 1 | 0 | -100,0% | 1 | -50,0% | 58 | -1,7% | 0,0% | 0,0% |
| Comunid. de bienes | 4.890 | 5.014 | 2,5% | 13.754 | 1,0% | 108.354 | -0,6% | 36,5% | 4,6% |
| Sdades. cooperat. | 713 | 758 | 6,3% | 2.252 | 0,9% | 19.181 | 0,4% | 33,7% | 4,0% |
| Asociac. y otros tipos | 3.594 | 3.682 | 2,4% | 12.478 | 0,8% | 140.321 | 1,5% | 29,5% | 2,6% |
| Organism. autónomos y otros | 250 | 251 | 0,4% | 834 | -0,2% | 8.630 | -0,3% | 30,1% | 2,9% |
| Personas física | 79.584 | 81.829 | 2,8% | 207.319 | 2,8% | 1.859.925 | 1,2% | 39,5% | 4,4% |
| Por número de asalariados | |||||||||
| Sin asalariad. | 70.552 | 77.852 | 10,3% | 199.888 | 10,0% | 1.800.443 | 6,4% | 38,9% | 4,3% |
| De 1 a 2 | 43.129 | 40.528 | -6,0% | 103.186 | -6,4% | 901.955 | -5,6% | 39,3% | 4,5% |
| De 3 a 5 | 14.582 | 14.424 | -1,1% | 36.186 | -0,9% | 314.941 | -0,5% | 39,9% | 4,6% |
| De 6 a 9 | 5.858 | 5.800 | -1,0% | 15.021 | -0,5% | 132.013 | 0,1% | 38,6% | 4,4% |
| De 10 a 19 | 3.529 | 3.665 | 3,9% | 9.616 | 1,7% | 85.467 | 0,7% | 38,1% | 4,3% |
| De 20 a 49 | 2.051 | 2.051 | 0,0% | 5.506 | -0,2% | 49.359 | 2,1% | 37,3% | 4,2% |
| De 50 a 99 | 447 | 444 | -0,7% | 1.420 | 0,9% | 13.130 | 0,4% | 31,3% | 3,4% |
| De 100 a 199 | 184 | 202 | 9,8% | 698 | 3,7% | 6.758 | 2,2% | 28,9% | 3,0% |
| De 200 a 249 | 29 | 28 | -3,4% | 119 | -13,1% | 1.419 | 3,8% | 23,5% | 2,0% |
| De 250 a 999 | 90 | 97 | 7,8% | 390 | 8,3% | 4.047 | 5,0% | 24,9% | 2,4% |
| De 1000 a 4999 | 15 | 14 | -6,7% | 81 | 2,5% | 1.086 | 7,3% | 17,3% | 1,3% |
| De 5000 o más | 2 | 1 | -50,0% | 10 | 11,1% | 206 | 4,0% | 10,0% | 0,5% |
| Nota: el concepto de empresa económicamente activa de ha modificado en 2023 Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística | |||||||||
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Series. Anuales a 1 de enero
| Número | Total | Por condición jurídica | |||||
| S.A. | S.L. | C.B. | Asoc. | Pers. física | Otras | ||
| 2002 | 107.294 | 2.306 | 35.192 | 3.097 | 2.072 | 63.757 | 870 |
| 2003 | 111.805 | 2.227 | 37.476 | 3.234 | 2.278 | 65.628 | 962 |
| 2004 | 113.852 | 2.164 | 39.560 | 3.680 | 2.455 | 65.049 | 944 |
| 2005 | 123.333 | 2.167 | 44.430 | 4.188 | 2.721 | 68.870 | 957 |
| 2006 | 133.016 | 2.173 | 49.088 | 4.783 | 3.081 | 72.902 | 989 |
| 2007 | 140.145 | 2.143 | 52.835 | 5.114 | 3.333 | 75.743 | 977 |
| 2008 | 142.307 | 2.097 | 55.060 | 5.391 | 3.558 | 75.223 | 978 |
| 2009 | 136.239 | 2.011 | 53.383 | 5.402 | 3.721 | 70.783 | 939 |
| 2010 | 132.814 | 1.944 | 52.099 | 5.260 | 3.853 | 68.763 | 895 |
| 2011 | 131.564 | 2.047 | 52.222 | 5.172 | 3.985 | 67.258 | 880 |
| 2012 | 129.728 | 2.014 | 52.510 | 5.077 | 4.011 | 65.255 | 861 |
| 2013 | 127.748 | 1.879 | 52.587 | 4.838 | 4.004 | 63.584 | 856 |
| 2014 | 126.389 | 1.820 | 53.713 | 4.978 | 4.107 | 60.904 | 867 |
| 2015 | 130.438 | 1.764 | 54.235 | 5.243 | 4.248 | 64.066 | 882 |
| 2016 | 133.124 | 1.701 | 54.284 | 5.184 | 4.052 | 67.005 | 898 |
| 2017 | 135.480 | 1.650 | 53.628 | 5.260 | 3.688 | 70.323 | 931 |
| 2018 | 138.964 | 1.626 | 55.002 | 5.357 | 3.730 | 72.287 | 962 |
| 2019 | 142.933 | 1.437 | 54.896 | 5.430 | 3.848 | 76.330 | 992 |
| 2020 | 145.431 | 1.348 | 54.633 | 5.412 | 3.944 | 79.081 | 1.013 |
| 2021 | 144.573 | 1.253 | 53.703 | 5.270 | 3.914 | 79.426 | 1.007 |
| 2022 | 147.286 | 1.201 | 54.684 | 5.351 | 4.083 | 80.926 | 1.041 |
| 2023 | 136.754 | 936 | 48.282 | 4.818 | 3.472 | 78.303 | 943 |
| 2024 | 140.468 | 929 | 50.505 | 4.890 | 3.594 | 79.584 | 966 |
| 2025 | 145.106 | 904 | 52.665 | 5.014 | 3.682 | 81.829 | 1.012 |
| A partir de 2022, se modifica la definición de Empresa Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística | |||||||
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
A 1 de enero. Provincia de Alicante
Empresas. Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Último año disponible
