07 Empresas Empresas inscritas en la Seguridad Social
Empresas inscritas en la Seguridad Social
Últimos datos. Anuales
| Número | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Empresas inscritas (con asalariados) |
| Total | 61.553 | 61.833 | 0,5% | 154.617 | 0,6% | 1.336.306 | 0,2% | 40,0% | 4,6% |
| Por forma jurídica |
| Personas físicas | 20.827 | 20.502 | -1,6% | 49.761 | -1,1% | | | 41,2% | |
| Autónomos con asalariados | 18.031 | 17.768 | -1,5% | 42.583 | -1,0% | | | 41,7% | |
| Resto de personas físicas | 2.796 | 2.735 | -2,2% | 7.177 | -2,1% | | | 38,1% | |
| Personas jurídicas | 40.726 | 41.331 | 1,5% | 104.857 | 1,5% | | | 39,4% | |
| Por sector de actividad |
| Sector agrario | 1.821 | 1.781 | -2,2% | 5.230 | -2,2% | 92.094 | -0,3% | 34,0% | 1,9% |
| Industria | 5.799 | 5.641 | -2,7% | 14.280 | -1,7% | 102.904 | -1,4% | 39,5% | 5,5% |
| Construcción | 7.109 | 7.265 | 2,2% | 17.295 | 2,9% | 129.772 | 1,2% | 42,0% | 5,6% |
| Servicios | 46.824 | 47.147 | 0,7% | 117.811 | 0,7% | 1.011.536 | 0,3% | 40,0% | 4,7% |
| Autónomos R.E.T.A. |
| Total | 84.134 | 85.711 | 1,9% | 216.332 | 2,4% | | | 39,6% | |
| Con asalariados | 18.031 | 17.768 | -1,5% | 42.583 | -1,0% | | | 41,7% | |
| Sin asalariados | 66.103 | 67.944 | 2,8% | 173.748 | 3,2% | | | 39,1% | |
| Total empresas |
| Total | 127.655 | 129.777 | 1,7% | 328.365 | 2,0% | | | 39,5% | |
| Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social/IVE Institut Valencià d'Estadística |
Empresas inscritas en la Seguridad Social
Series. Anuales
| Número | Total | Con asalariados | Autónomos sin asal. |
| Personas físicas | Personas jurídicas |
| Autónomos con asal. | Resto pers. físicas con asal. |
| 2012 | 104.653 | 15.721 | 3.193 | 33.783 | 51.956 |
| 2013 | 104.381 | 15.878 | 3.150 | 33.575 | 51.778 |
| 2014 | 107.468 | 16.551 | 3.158 | 34.404 | 53.356 |
| 2015 | 111.265 | 17.192 | 3.183 | 35.547 | 55.344 |
| 2016 | 113.459 | 18.013 | 3.190 | 36.462 | 55.794 |
| 2017 | 115.222 | 18.460 | 3.206 | 37.329 | 56.227 |
| 2018 | 118.672 | 18.803 | 3.245 | 38.165 | 58.460 |
| 2019 | 120.500 | 18.707 | 3.195 | 38.576 | 60.022 |
| 2020 | 119.569 | 16.838 | 2.996 | 37.244 | 62.492 |
| 2021 | 122.337 | 17.122 | 3.015 | 38.281 | 63.920 |
| 2022 | 124.005 | 17.887 | 2.972 | 39.426 | 63.720 |
| 2023 | 125.463 | 18.038 | 2.922 | 40.189 | 64.315 |
| 2024 | 127.655 | 18.031 | 2.796 | 40.726 | 66.103 |
| 2025 | 129.777 | 17.768 | 2.735 | 41.331 | 67.944 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Empresas inscritas en la Seguridad Social
Medias anuales. Provincia de Alicante