Compraventa de viviendas
Últimos datos. Anuales
Número | Alicante |
2022 | 2023 | % 23/22 |
Total | 60.967 | 56.072 | -8,0% |
Por nacionalidad |
Españoles | 29.273 | 26.000 | -11,2% |
Extranjeros | 31.694 | 30.072 | -5,1% |
Alemania | 2.703 | 2.179 | -19,4% |
Argelia | 687 | 702 | 2,2% |
Bielorrusia | 94 | 104 | 10,6% |
Bélgica | 2.958 | 3.159 | 6,8% |
China | 208 | 236 | 13,5% |
Estonia | 110 | 109 | -0,9% |
Francia | 1.799 | 1.463 | -18,7% |
Irlanda | 781 | 866 | 10,9% |
Italia | 761 | 718 | -5,7% |
Letonia | 130 | 139 | 6,9% |
Lituania | 557 | 462 | -17,1% |
Marruecos | 906 | 851 | -6,1% |
Moldavia | 52 | 37 | -28,8% |
Noruega | 928 | 762 | -17,9% |
Países Bajos | 2.753 | 2.717 | -1,3% |
Polonia | 2.218 | 2.159 | -2,7% |
Reino Unido | 4.679 | 3.942 | -15,8% |
Eslovaquia | 86 | 83 | -3,5% |
Rumamía | 818 | 818 | 0,0% |
Rusia | 1.113 | 1.291 | 16,0% |
Suecia | 2.068 | 1.385 | -33,0% |
Suiza | 324 | 317 | -2,2% |
Ucrania | 1.036 | 1.400 | 35,1% |
Otras | 3.925 | 4.172 | 6,3% |
Fuente: Colegio Notarial de València |
Compraventa de viviendas
Series. Anuales
Número | Total extranjero | Por nacionalidad |
Alemania | Bélgica | Francia | Marruecos | PP. Bajos | R. Unido | Rusia | Suecia | Resto |
2013 | 14.752 | 734 | 1.434 | 1.124 | 181 | 535 | 2.281 | 1.861 | 1.379 | 5.223 |
2014 | 16.441 | 784 | 1.753 | 1.287 | 200 | 604 | 3.217 | 1.781 | 1.485 | 5.330 |
2015 | 17.496 | 808 | 1.766 | 1.179 | 245 | 684 | 4.833 | 992 | 1.768 | 5.221 |
2016 | 19.260 | 991 | 2.080 | 1.269 | 363 | 840 | 4.586 | 861 | 2.365 | 5.905 |
2017 | 21.581 | 1.215 | 2.573 | 1.358 | 565 | 994 | 4.500 | 1.083 | 2.453 | 6.840 |
2018 | 23.118 | 1.306 | 2.431 | 1.415 | 678 | 1.116 | 4.935 | 1.158 | 2.339 | 7.740 |
2019 | 22.196 | 1.302 | 2.442 | 1.400 | 789 | 1.091 | 4.213 | 1.271 | 1.827 | 7.861 |
2020 | 15.374 | 991 | 2.105 | 1.018 | 665 | 864 | 2.994 | 750 | 1.260 | 4.727 |
2021 | 21.501 | 1.701 | 2.352 | 1.452 | 891 | 1.761 | 3.423 | 863 | 1.942 | 7.116 |
2022 | 31.694 | 2.703 | 2.958 | 1.799 | 906 | 2.753 | 4.679 | 1.113 | 2.068 | 12.715 |
2023 | 30.072 | 2.179 | 3.159 | 1.463 | 851 | 2.717 | 3.942 | 1.291 | 1.385 | 13.085 |
Fuente: Colegio Notarial de València |
Compraventa de viviendas
Datos anuales. Provincia de Alicante