Compraventa de viviendas
Últimos datos. Anuales
Número | Alicante |
2023 | 2024 | % 24/23 |
Por nacionalidad |
Extranjeros | 30.071 | 30.290 | 0,7% |
Alemania | 2.179 | 1.890 | -13,3% |
Argelia | 702 | 686 | -2,3% |
Bielorrusia | 104 | 105 | 1,0% |
Bélgica | 3.159 | 3.047 | -3,5% |
China | 236 | 245 | 3,8% |
Estonia | 109 | 114 | 4,6% |
Francia | 1.463 | 1.297 | -11,3% |
Irlanda | 866 | 883 | 2,0% |
Italia | 718 | 765 | 6,5% |
Letonia | 139 | 129 | -7,2% |
Lituania | 462 | 452 | -2,2% |
Marruecos | 851 | 878 | 3,2% |
Moldavia | 37 | 34 | -8,1% |
Noruega | 762 | 680 | -10,8% |
Países Bajos | 2.717 | 3.264 | 20,1% |
Polonia | 2.159 | 2.850 | 32,0% |
Reino Unido | 3.942 | 3.545 | -10,1% |
Eslovaquia | 83 | 74 | -10,8% |
Rumamía | 818 | 839 | 2,6% |
Rusia | 1.291 | 925 | -28,4% |
Suecia | 1.385 | 1.303 | -5,9% |
Suiza | 317 | 326 | 2,8% |
Ucrania | 1.400 | 1.522 | 8,7% |
Otras | 4.172 | 4.437 | 6,4% |
Fuente: Colegio Notarial de València |
Compraventa de viviendas
Series. Anuales
Número | Total extranjero | Por nacionalidad |
Alemania | Bélgica | Francia | Marruecos | PP. Bajos | R. Unido | Rusia | Suecia | Polonia | Resto |
2013 | 14.752 | 734 | 1.434 | 1.124 | 181 | 535 | 2.281 | 1.861 | 1.379 | 0 | 5.223 |
2014 | 16.441 | 784 | 1.753 | 1.287 | 200 | 604 | 3.217 | 1.781 | 1.485 | 0 | 5.330 |
2015 | 17.496 | 808 | 1.766 | 1.179 | 245 | 684 | 4.833 | 992 | 1.768 | 0 | 5.221 |
2016 | 19.260 | 991 | 2.080 | 1.269 | 363 | 840 | 4.586 | 861 | 2.365 | 311 | 5.594 |
2017 | 21.581 | 1.215 | 2.573 | 1.358 | 565 | 994 | 4.500 | 1.083 | 2.453 | 471 | 6.369 |
2018 | 23.118 | 1.306 | 2.431 | 1.415 | 678 | 1.116 | 4.935 | 1.158 | 2.339 | 575 | 7.165 |
2019 | 22.196 | 1.302 | 2.442 | 1.400 | 789 | 1.091 | 4.213 | 1.271 | 1.827 | 624 | 7.237 |
2020 | 15.374 | 991 | 2.105 | 1.018 | 665 | 864 | 2.994 | 750 | 1.260 | 445 | 4.282 |
2021 | 21.501 | 1.701 | 2.352 | 1.452 | 891 | 1.761 | 3.423 | 863 | 1.942 | 879 | 6.237 |
2022 | 31.694 | 2.703 | 2.958 | 1.799 | 906 | 2.753 | 4.679 | 1.113 | 2.068 | 2.218 | 10.497 |
2023 | 30.071 | 2.179 | 3.159 | 1.463 | 851 | 2.717 | 3.942 | 1.291 | 1.385 | 2.159 | 10.925 |
2024 | 30.290 | 1.890 | 3.047 | 1.297 | 878 | 3.264 | 3.545 | 925 | 1.303 | 2.850 | 11.291 |
Fuente: Colegio Notarial de València |
Compraventa de viviendas
Datos anuales. Provincia de Alicante