Valor tasado de la vivienda
Últimos datos. Anuales
Euros/m2 | Alicante | C. Valenc. | España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 |
VPO | 1.120,9 | 1.119,3 | -0,1% | 1.109,9 | -0,1% | 1.168,6 | 0,3% |
Libres | 1.488,2 | 1.596,4 | 7,3% | 1.501,6 | 7,9% | 1.913,6 | 5,8% |
Hasta 2 años de antigüedad | 1.949,2 | 2.059,0 | 5,6% | 1.895,3 | 6,5% | 2.244,3 | 4,5% |
Más de 2 años de ant. | 1.475,3 | 1.583,0 | 7,3% | 1.492,7 | 7,9% | 1.903,8 | 5,8% |
Valor tasado de la vivienda libre de los principales municipios (euros/m2) |
Alcoi/Alcoy | 724,2 | 788,4 | 8,9% | |
Alacant/Alicante | 1.557,0 | 1.757,2 | 12,9% | |
Benidorm | 2.255,5 | 2.473,5 | 9,7% | |
Calp | 2.127,5 | 2.420,9 | 13,8% | |
Crevillent | 2.104,6 | 2.231,0 | 6,0% | |
Dénia | 762,0 | 811,3 | 6,5% | |
Elx/Elche | 1.951,6 | 2.276,7 | 16,7% | |
Elda | 1.114,0 | 1.213,8 | 9,0% | |
Xàbia/Jávea | 673,6 | 710,0 | 5,4% | |
Novelda | 2.458,5 | 2.777,7 | 13,0% | |
Orihuela | 701,1 | 746,2 | 6,4% | |
Petrer | 1.409,2 | 1.562,3 | 10,9% | |
Santa Pola | 694,8 | 799,6 | 15,1% | |
Sant Vicent del Raspeig | 1.643,1 | 1.893,5 | 15,2% | |
Torrevieja | 1.300,6 | 1.439,8 | 10,7% | |
Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 1.532,5 | 1.697,1 | 10,7% | |
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
Valor tasado de la vivienda
Series. Anuales
Euros/m2 | VPO | Libres |
Total | Hasta 2 años antig. | Más de 2 años antig. |
2004 | 833 | 1.373 | 1.569 | 1.276 |
2005 | 890 | 1.581 | 1.825 | 1.463 |
2006 | 956 | 1.691 | 1.961 | 1.562 |
2007 | 1.038 | 1.736 | 1.982 | 1.623 |
2008 | 1.102 | 1.722 | 1.978 | 1.601 |
2009 | 1.115 | 1.544 | 1.849 | 1.405 |
2010 | 1.175 | 1.440 | 1.653 | 1.329 |
2011 | 1.099 | 1.374 | 1.583 | 1.251 |
2012 | 1.100 | 1.263 | 1.420 | 1.149 |
2013 | 1.055 | 1.216 | 1.340 | 1.110 |
2014 | 1.095 | 1.208 | 1.466 | 1.202 |
2015 | 1.094 | 1.230 | 1.514 | 1.220 |
2016 | 1.100 | 1.232 | 1.570 | 1.222 |
2017 | 1.097 | 1.243 | 1.594 | 1.233 |
2018 | 1.101 | 1.272 | 1.597 | 1.262 |
2019 | 1.082 | 1.312 | 1.661 | 1.302 |
2020 | 1.098 | 1.283 | 1.651 | 1.273 |
2021 | 1.106 | 1.334 | 1.698 | 1.324 |
2022 | 1.118 | 1.407 | 1.794 | 1.396 |
2023 | 1.121 | 1.488 | 1.949 | 1.475 |
2024 | 1.119 | 1.596 | 2.059 | 1.583 |
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
Valor tasado de la vivienda
Medias anuales. Provincia de Alicante