Valor tasado de la vivienda
Últimos datos. Anuales
Euros/m2 | Alicante | C. Valenc. | España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 |
VPO | 1.117,9 | 1.120,9 | 0,3% | 1.110,8 | 0,9% | 1.165,0 | 1,6% |
Libres | 1.406,5 | 1.488,2 | 5,8% | 1.391,8 | 5,7% | 1.809,1 | 3,9% |
Hasta 2 años de antigüedad | 1.794,4 | 1.949,2 | 8,6% | 1.779,5 | 8,3% | 2.147,2 | 5,4% |
Más de 2 años de ant. | 1.395,8 | 1.475,3 | 5,7% | 1.383,1 | 5,7% | 1.799,0 | 3,9% |
Valor tasado de la vivienda libre de los principales municipios (euros/m2) |
Alcoy/Alcoi | 701,0 | 724,2 | 3,3% | |
Alicante/Alacant | 1.384,0 | 1.557,0 | 12,5% | |
Benidorm | 2.126,0 | 2.255,5 | 6,1% | |
Calp | 1.933,8 | 2.127,5 | 10,0% | |
Crevillent | 1.922,5 | 2.104,6 | 9,5% | |
Dénia | 702,1 | 762,0 | 8,5% | |
Elche/Elx | 1.749,6 | 1.951,6 | 11,5% | |
Elda | 1.010,8 | 1.114,0 | 10,2% | |
Jávea/Xàbia | 621,5 | 673,6 | 8,4% | |
Novelda | 2.314,7 | 2.458,5 | 6,2% | |
Orihuela | 658,4 | 701,1 | 6,5% | |
Petrer | 1.341,4 | 1.409,2 | 5,1% | |
Santa Pola | 721,1 | 694,8 | -3,6% | |
Sant Vicent del Raspeig | 1.542,8 | 1.643,1 | 6,5% | |
Torrevieja | 1.191,9 | 1.300,6 | 9,1% | |
Villajoyosa/Vila Joiosa, la | 1.370,0 | 1.532,5 | 11,9% | |
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
Valor tasado de la vivienda
Series. Anuales
Euros/m2 | VPO | Libres |
Total | Hasta 2 años antig. | Más de 2 años antig. |
2004 | 833 | 1.373 | 1.569 | 1.276 |
2005 | 890 | 1.581 | 1.825 | 1.463 |
2006 | 956 | 1.691 | 1.961 | 1.562 |
2007 | 1.038 | 1.736 | 1.982 | 1.623 |
2008 | 1.102 | 1.722 | 1.978 | 1.601 |
2009 | 1.115 | 1.544 | 1.849 | 1.405 |
2010 | 1.175 | 1.440 | 1.653 | 1.329 |
2011 | 1.099 | 1.374 | 1.583 | 1.251 |
2012 | 1.100 | 1.263 | 1.420 | 1.149 |
2013 | 1.055 | 1.216 | 1.340 | 1.110 |
2014 | 1.095 | 1.208 | 1.466 | 1.202 |
2015 | 1.094 | 1.230 | 1.514 | 1.220 |
2016 | 1.100 | 1.232 | 1.570 | 1.222 |
2017 | 1.097 | 1.243 | 1.594 | 1.233 |
2018 | 1.101 | 1.272 | 1.597 | 1.262 |
2019 | 1.082 | 1.312 | 1.661 | 1.302 |
2020 | 1.098 | 1.283 | 1.651 | 1.273 |
2021 | 1.106 | 1.334 | 1.698 | 1.324 |
2022 | 1.118 | 1.407 | 1.794 | 1.396 |
2023 | 1.121 | 1.488 | 1.949 | 1.475 |
Fuente: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
Valor tasado de la vivienda
Medias anuales. Provincia de Alicante