10 Comercio Indicador de actividad del sector servicios
Indicador de actividad del sector servicios
Últimos datos. Anuales
Índices Base 2015 Precios constantes y corregidos | C. Valenc. | España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2022 | 2023 | % 23/22 |
Índice de cifra de negocio |
Índice general | 114,6 | 118,1 | 3,1% | 118,8 | 121,6 | 2,4% |
Comercio | 113,6 | 117,3 | 3,3% | 119,9 | 119,9 | 0,1% |
Otros servicios | 116,8 | 119,8 | 2,6% | 116,6 | 124,7 | 7,0% |
Transporte y almac. | 114,1 | 102,0 | -10,6% | 124,5 | 125,8 | 1,0% |
Hostelería | 138,4 | 154,0 | 11,3% | 137,5 | 154,7 | 12,5% |
Información y comunic. | 113,6 | 126,4 | 11,2% | 107,6 | 114,4 | 6,4% |
Activ. profes., cient. | 108,2 | 111,6 | 3,1% | 104,0 | 116,5 | 12,0% |
Activ. administrat. | 125,3 | 132,1 | 5,4% | 107,2 | 120,1 | 12,1% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística e IVE Institut Valencià d'Estadística |
Indicador de actividad del sector servicios
Series. Anuales
Índices Base 2015 Precios constantes y corregidos | Índice general | Comercio | Otros servicios |
Total | Transp./almac. | Hostelería | Informac./Comunica. | Activ. profes./científ. | Activ. admin. |
2006 | 88,5 | 92,0 | 81,6 | 71,4 | 89,6 | 114,3 | 88,4 | 100,0 |
2007 | 93,0 | 96,6 | 86,5 | 76,6 | 94,2 | 122,7 | 88,4 | 111,0 |
2008 | 86,6 | 88,9 | 82,9 | 74,7 | 91,9 | 120,6 | 76,2 | 112,0 |
2009 | 74,2 | 74,6 | 74,3 | 63,6 | 82,0 | 113,7 | 66,8 | 112,7 |
2010 | 75,3 | 76,6 | 73,7 | 66,4 | 82,0 | 107,1 | 62,6 | 107,4 |
2011 | 75,1 | 75,2 | 75,7 | 73,5 | 81,6 | 101,1 | 60,4 | 108,3 |
2012 | 71,2 | 71,7 | 70,9 | 69,9 | 78,0 | 93,6 | 56,3 | 102,2 |
2013 | 69,6 | 70,2 | 69,7 | 70,3 | 80,2 | 86,7 | 51,7 | 97,5 |
2014 | 71,5 | 72,6 | 70,2 | 70,6 | 83,4 | 84,1 | 53,5 | 91,9 |
2015 | 75,9 | 76,9 | 74,7 | 75,4 | 89,5 | 84,4 | 59,9 | 94,7 |
2016 | 78,9 | 80,3 | 77,8 | 76,8 | 94,0 | 89,2 | 66,0 | 92,8 |
2017 | 84,5 | 85,8 | 82,9 | 82,6 | 103,9 | 90,5 | 70,2 | 93,3 |
2018 | 87,7 | 88,8 | 87,4 | 85,6 | 105,3 | 95,4 | 79,8 | 102,0 |
2019 | 91,6 | 91,7 | 93,8 | 88,0 | 109,6 | 100,7 | 94,6 | 110,6 |
2020 | 81,5 | 84,5 | 76,4 | 77,3 | 61,1 | 97,4 | 87,0 | 83,9 |
2021 | 99,8 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 99,9 | 100,2 |
2022 | 114,6 | 113,6 | 116,8 | 114,1 | 138,4 | 113,6 | 108,2 | 125,3 |
2023 | 118,1 | 117,3 | 119,8 | 102,0 | 154,0 | 126,4 | 111,6 | 132,1 |
Fuente: IVE Institut Valencià d'Estadística |
Indicador de actividad del sector servicios
Medias anuales. Comunitat Valenciana