10 Comercio Índice de comercio al por menor
Índice de comercio al por menor
Últimos datos. Anuales
Índices Base 2015 Precios constantes y corregidos | C. Valenc. | España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2022 | 2023 | % 23/22 |
Índice general | 102,4 | 105,9 | 3,4% | 102,2 | 104,7 | 2,5% |
Sin estaciones de servicio | 101,9 | 105,6 | 3,6% | 100,9 | 103,9 | 3,0% |
Por sector |
Alimentación | 100,0 | 102,5 | 2,5% | 97,9 | 99,8 | 1,9% |
Resto | 105,0 | 111,9 | 6,6% | 104,4 | 111,1 | 6,4% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística e IVE Institut Valencià d'Estadística |
Índice de comercio al por menor
Series. Anuales
Índices Base 2015 Precios constantes y corregidos | Índice general | Gral. sin est. servicio | Alimentación | Resto |
2006 | 121,2 | 119,3 | 102,8 | 133,9 |
2007 | 123,7 | 121,4 | 103,8 | 137,6 |
2008 | 115,3 | 112,9 | 100,3 | 124,5 |
2009 | 105,8 | 103,9 | 93,5 | 112,8 |
2010 | 103,6 | 102,6 | 92,7 | 111,6 |
2011 | 98,0 | 97,3 | 92,0 | 101,7 |
2012 | 89,7 | 89,6 | 88,9 | 90,0 |
2013 | 86,6 | 86,3 | 87,4 | 85,3 |
2014 | 88,4 | 88,3 | 88,4 | 87,8 |
2015 | 93,2 | 93,0 | 91,1 | 93,5 |
2016 | 98,3 | 97,3 | 92,6 | 100,1 |
2017 | 99,4 | 98,4 | 96,0 | 99,2 |
2018 | 99,5 | 98,3 | 96,3 | 98,4 |
2019 | 101,5 | 100,5 | 98,8 | 100,7 |
2020 | 95,9 | 95,6 | 98,7 | 91,4 |
2021 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
2022 | 102,4 | 101,9 | 100,0 | 105,0 |
2023 | 105,9 | 105,6 | 102,5 | 111,9 |
Fuente: IVE Institut Valencià d'Estadística |
Índice de comercio al por menor
Medias anuales. Comunitat Valenciana