Banderas Azules
Últimos datos. Anuales
| Número | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Total | 86 | 89 | 3,5% | 163 | 3,8% | 749 | 0,3% | 54,6% | 11,9% |
| Playas | 69 | 71 | 2,9% | 143 | 3,6% | 642 | 0,6% | 49,7% | 11,1% |
| Puertos | 17 | 17 | 0,0% | 19 | 0,0% | 101 | -1,0% | 89,5% | 16,8% |
| Embarcaciones turísticas | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0,0% | 6 | -14,3% | | |
| Fuente: ADEAC Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor |
Banderas Azules
Series. Anuales
| Número | Banderas azules |
| Total | Playas | Puertos |
| 2012 | 66 | 55 | 11 |
| 2013 | 70 | 58 | 12 |
| 2014 | 74 | 60 | 14 |
| 2015 | 72 | 59 | 13 |
| 2016 | 75 | 62 | 13 |
| 2017 | 78 | 64 | 14 |
| 2018 | 81 | 68 | 13 |
| 2019 | 84 | 71 | 13 |
| 2020 | 88 | 73 | 15 |
| 2021 | 89 | 74 | 15 |
| 2022 | 91 | 74 | 17 |
| 2023 | 85 | 69 | 16 |
| 2024 | 86 | 69 | 17 |
| 2025 | 89 | 71 | 17 |
| Fuente: ADEAC Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor |
Banderas Azules
Datos anuales. Provincia de Alicante