11 Turismo Medición del turismo receptor
Medición del turismo receptor extranjero a partir de la posición de los teléfonos móviles
Últimos datos. Anuales
Número | Alicante |
2023 | 2024 | % 24/23 |
Turistas (miles) |
Total | 5.851,8 | 6.692,5 | 14,4% |
Por procedencia |
Europa | 5.570,5 | 6.323,3 | 13,5% |
Alemania | 361,4 | 407,0 | 12,6% |
Austria | 56,2 | 74,9 | 33,4% |
Bélgica | 412,6 | 411,2 | -0,3% |
Bulgaria | 10,6 | 14,6 | 38,1% |
Dinamarca | 69,8 | 84,2 | 20,7% |
Estonia | 9,4 | 12,6 | 34,2% |
Francia | 470,4 | 494,3 | 5,1% |
Finlandia | 56,5 | 66,8 | 18,3% |
Hungría | 18,7 | 30,7 | 64,0% |
Irlanda | 219,9 | 239,4 | 8,9% |
Islandia | 25,2 | 29,2 | 15,8% |
Italia | 116,5 | 130,7 | 12,2% |
Letonia | 13,4 | 16,5 | 23,2% |
Liechtenstein | 6,8 | 9,4 | 36,9% |
Lituania | 20,5 | 24,2 | 18,5% |
Luxemburgo | 26,2 | 31,7 | 21,0% |
Noruega | 291,1 | 316,2 | 8,6% |
Países Bajos | 425,1 | 522,4 | 22,9% |
Polonia | 174,6 | 246,5 | 41,2% |
Portugal | 53,0 | 57,0 | 7,6% |
Reino Unido | 2.232,8 | 2.501,7 | 12,0% |
Rep. Checa | 25,9 | 33,7 | 29,9% |
Rumanía | 24,4 | 29,7 | 22,0% |
Rusia | 32,8 | 45,0 | 37,3% |
Suecia | 278,5 | 317,6 | 14,0% |
Suiza | 104,5 | 132,5 | 26,7% |
Unión Europea | 721,1 | 814,1 | 12,9% |
África | 2.857,5 | 3.265,1 | 14,3% |
América | 102,4 | 128,6 | 25,6% |
EE.UU. | 53,6 | 70,3 | 31,2% |
Asia | 41,3 | 47,4 | 14,5% |
China | 136,1 | 177,9 | 30,7% |
Oceanía | 61,3 | 77,5 | 26,5% |
Pernoctaciones (miles) |
Total | 11,1 | 14,3 | 28,8% |
Por procedencia |
Europa | 25,4 | 35,5 | 39,8% |
Alemania | 38,5 | 57,5 | 49,4% |
Austria | 12,6 | 20,4 | 62,1% |
Bélgica | 3,9 | 6,7 | 72,3% |
Bulgaria | 3,6 | 5,0 | 39,1% |
Dinamarca | 4,4 | 5,1 | 17,7% |
Estonia | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
Francia | 48.534,2 | 54.833,9 | 13,0% |
Finlandia | 46.264,8 | 51.962,4 | 12,3% |
Hungría | 3.965,5 | 4.020,9 | 1,4% |
Irlanda | 536,0 | 699,7 | 30,5% |
Islandia | 3.876,7 | 4.072,7 | 5,1% |
Italia | 85,5 | 100,3 | 17,2% |
Letonia | 558,4 | 718,0 | 28,6% |
Liechtenstein | 92,9 | 124,3 | 33,8% |
Lituania | 4.183,4 | 4.324,0 | 3,4% |
Luxemburgo | 551,3 | 636,2 | 15,4% |
Noruega | 136,5 | 203,2 | 48,8% |
Países Bajos | 1.825,2 | 1.980,1 | 8,5% |
Polonia | 275,0 | 315,0 | 14,6% |
Portugal | 765,1 | 854,8 | 11,7% |
Reino Unido | 183,4 | 179,1 | -2,3% |
Rep. Checa | 64,2 | 102,5 | 59,7% |
Rumanía | 172,1 | 192,4 | 11,8% |
Rusia | 289,0 | 324,5 | 12,3% |
Suecia | 2.718,2 | 3.049,0 | 12,2% |
Suiza | 3.720,9 | 4.692,3 | 26,1% |
Unión Europea | 1.237,4 | 1.661,8 | 34,3% |
África | 405,5 | 440,8 | 8,7% |
América | 16.321,7 | 18.157,9 | 11,3% |
EE.UU. | 223,2 | 286,6 | 28,4% |
Asia | 206,0 | 236,7 | 14,9% |
China | 337,4 | 509,7 | 51,1% |
Oceanía | 2.426,5 | 2.747,4 | 13,2% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |