11 Turismo Medición del turismo receptor
Medición del turismo receptor extranjero a partir de la posición de los teléfonos móviles
Últimos datos. Anuales
Número | Alicante |
2022 | 2023 | % 23/22 |
Turistas (miles) |
Total | 4.910,3 | 5.851,8 | 19,2% |
Por procedencia |
Europa | 4.715,6 | 5.570,5 | 18,1% |
Alemania | 300,0 | 361,4 | 20,5% |
Austria | 35,4 | 56,2 | 58,7% |
Bélgica | 394,1 | 412,6 | 4,7% |
Bulgaria | 8,2 | 10,6 | 29,3% |
Dinamarca | 64,7 | 69,8 | 7,9% |
Estonia | 8,3 | 9,4 | 12,2% |
Francia | 417,1 | 470,4 | 12,8% |
Finlandia | 48,5 | 56,5 | 16,5% |
Hungría | 10,1 | 18,7 | 84,7% |
Irlanda | 161,2 | 219,9 | 36,4% |
Islandia | 23,1 | 25,2 | 9,0% |
Italia | 82,3 | 116,5 | 41,5% |
Letonia | 9,4 | 13,4 | 42,2% |
Liechtenstein | 4,0 | 6,8 | 70,5% |
Lituania | 15,7 | 20,5 | 30,1% |
Luxemburgo | 19,3 | 26,2 | 36,0% |
Noruega | 281,8 | 291,1 | 3,3% |
Países Bajos | 330,6 | 425,1 | 28,6% |
Polonia | 109,1 | 174,6 | 60,0% |
Portugal | 39,9 | 53,0 | 32,8% |
Reino Unido | 1.923,4 | 2.232,8 | 16,1% |
Rep. Checa | 17,6 | 25,9 | 47,0% |
Rumanía | 19,2 | 24,4 | 26,8% |
Rusia | 27,1 | 32,8 | 20,8% |
Suecia | 247,1 | 278,5 | 12,7% |
Suiza | 92,9 | 104,5 | 12,6% |
Unión Europea | 642,1 | 695,8 | 8,4% |
África | 2.347,4 | 2.857,5 | 21,7% |
América | 75,4 | 102,4 | 35,8% |
EE.UU. | 38,2 | 53,6 | 40,3% |
Asia | 32,3 | 41,3 | 28,1% |
China | 93,0 | 136,1 | 46,4% |
Oceanía | 43,4 | 61,3 | 41,0% |
Pernoctaciones (miles) |
Total | 6,5 | 11,1 | 71,4% |
Por procedencia |
Europa | 18,6 | 25,4 | 36,8% |
Alemania | 23,8 | 38,5 | 61,8% |
Austria | 6,4 | 12,6 | 95,9% |
Bélgica | 2,4 | 3,9 | 65,4% |
Bulgaria | 2,4 | 3,6 | 51,1% |
Dinamarca | 2,5 | 4,4 | 76,4% |
Francia | 42.709,8 | 48.534,2 | 13,6% |
Finlandia | 41.044,3 | 46.264,8 | 12,7% |
Hungría | 3.751,4 | 3.965,5 | 5,7% |
Irlanda | 381,2 | 536,0 | 40,6% |
Islandia | 3.490,9 | 3.876,7 | 11,1% |
Italia | 78,9 | 85,5 | 8,4% |
Letonia | 537,7 | 558,4 | 3,8% |
Liechtenstein | 82,8 | 92,9 | 12,1% |
Lituania | 4.223,4 | 4.183,4 | -0,9% |
Luxemburgo | 463,3 | 551,3 | 19,0% |
Noruega | 76,4 | 136,5 | 78,8% |
Países Bajos | 1.284,6 | 1.825,2 | 42,1% |
Polonia | 254,7 | 275,0 | 7,9% |
Portugal | 573,4 | 765,1 | 33,4% |
Reino Unido | 111,0 | 183,4 | 65,2% |
Rep. Checa | 40,5 | 64,2 | 58,7% |
Rumanía | 130,3 | 172,1 | 32,1% |
Rusia | 208,3 | 289,0 | 38,7% |
Suecia | 2.628,8 | 2.718,2 | 3,4% |
Suiza | 3.126,5 | 3.720,9 | 19,0% |
Unión Europea | 846,3 | 1.237,4 | 46,2% |
África | 325,2 | 405,5 | 24,7% |
América | 14.683,0 | 16.321,7 | 11,2% |
EE.UU. | 142,9 | 223,2 | 56,2% |
Asia | 160,9 | 206,0 | 28,0% |
China | 262,4 | 337,4 | 28,6% |
Oceanía | 2.165,8 | 2.426,5 | 12,0% |
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |