Datos básicos de comercio exterior
Últimos datos. Anuales
| Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Exportaciones |
| Total | 6.987,7 | 7.365,6 | 5,4% | 37.541,4 | 1,5% | 387.091,6 | 0,7% | 19,6% | 1,9% |
| Por sectores |
| Sector agrícola | 1.579,6 | 1.656,3 | 4,9% | 6.996,0 | 5,5% | 51.306,7 | 2,2% | 23,7% | 3,2% |
| Sector industrial | 5.408,0 | 5.709,3 | 5,6% | 30.545,4 | 0,6% | 335.784,9 | 0,5% | 18,7% | 1,7% |
| Productos energéticos | 91,1 | 90,4 | -0,8% | 1.690,3 | -3,6% | 21.564,0 | -13,4% | 5,3% | 0,4% |
| Miner./prod. min. no metál. | 120,3 | 128,7 | 7,0% | 3.948,9 | 0,0% | 9.408,4 | -1,0% | 3,3% | 1,4% |
| Mármol y piedra natural | 103,4 | 106,0 | 2,4% | 139,3 | -0,4% | 317,2 | -1,6% | 76,1% | 33,4% |
| Prod. químicos | 326,6 | 349,9 | 7,1% | 3.510,8 | 2,3% | 53.223,7 | 7,4% | 10,0% | 0,7% |
| Aluminio y sus manufacturas | 300,6 | 348,4 | 15,9% | 631,5 | 6,7% | 5.372,5 | 2,8% | 55,2% | 6,5% |
| Metales y manuf. metálicas | 148,4 | 173,6 | 16,9% | 1.270,9 | -7,9% | 25.521,6 | 2,0% | 13,7% | 0,7% |
| Máquinas, mat. eléct. y electrón. | 515,8 | 514,7 | -0,2% | 4.901,8 | 3,5% | 55.380,2 | 3,7% | 10,5% | 0,9% |
| Automóviles y componentes | 212,2 | 235,3 | 10,9% | 4.201,8 | -9,7% | 54.540,0 | -6,7% | 5,6% | 0,4% |
| Material de transporte | 35,1 | 45,2 | 28,8% | 579,3 | -1,2% | 8.405,9 | -10,0% | 7,8% | 0,5% |
| Alimentos, bebidas y tab. | 655,0 | 773,9 | 18,2% | 2.947,8 | 13,9% | 25.924,6 | 8,0% | 26,3% | 3,0% |
| Textil | 513,5 | 538,4 | 4,9% | 1.074,9 | 5,1% | 18.729,4 | 1,4% | 50,1% | 2,9% |
| Calzado | 1.077,1 | 1.055,1 | -2,0% | 1.137,8 | -0,6% | 3.609,4 | -1,5% | 92,7% | 29,2% |
| Pieles y cueros | 156,8 | 157,2 | 0,3% | 308,6 | 1,1% | 2.560,3 | -0,5% | 51,0% | 6,1% |
| Mueble | 140,5 | 147,7 | 5,1% | 904,1 | -0,4% | 4.442,6 | 4,5% | 16,3% | 3,3% |
| Papel y cartón | 68,3 | 71,6 | 4,8% | 368,9 | 3,8% | 5.219,5 | -3,2% | 19,4% | 1,4% |
| Neumáticos y manuf. caucho | 107,9 | 105,4 | -2,3% | 222,9 | 5,6% | 5.277,4 | 1,1% | 47,3% | 2,0% |
| Plásticos | 463,6 | 490,8 | 5,9% | 1.605,1 | 0,2% | 13.055,7 | -2,9% | 30,6% | 3,8% |
| Juguete | 84,6 | 72,7 | -14,1% | 108,6 | -8,9% | 567,8 | 13,2% | 67,0% | 12,8% |
| Otras manufacturas | 287,0 | 304,4 | 6,1% | 992,1 | 13,2% | 22.664,7 | 7,8% | 30,7% | 1,3% |
| Importaciones |
| Total | 5.785,4 | 6.189,3 | 7,0% | 37.296,6 | 5,1% | 444.146,4 | 4,6% | 16,6% | 1,4% |
| Sector agrícola | 663,0 | 837,4 | 26,3% | 4.389,7 | 14,8% | 39.224,8 | 5,7% | 19,1% | 2,1% |
| Sector industrial | 5.122,4 | 5.351,9 | 4,5% | 32.906,9 | 3,9% | 404.921,5 | 4,5% | 16,3% | 1,3% |
| Saldo comercial |
| Total | 1.202,3 | 1.176,3 | -2,2% | 244,8 | -83,4% | -57.054,7 | 41,7% | | |
| Sector agrícola | 916,6 | 818,9 | -10,7% | 2.606,2 | -7,1% | 12.081,9 | -8,0% | | |
| Sector industrial | 285,6 | 357,4 | 25,1% | -2.361,4 | 77,9% | -69.136,6 | 29,5% | | |
| Tasa de cobertura (valor en % y dif. en p.p.) |
| Total | 120,8% | 119,0% | -1,8 | 100,7% | -3,5 | 87,2% | -3,4 | | |
| Sector agrícola | 238,3% | 197,8% | -40,5 | 159,4% | -14,0 | 130,8% | -4,6 | | |
| Sector industrial | 105,6% | 106,7% | 1,1 | 92,8% | -3,0 | 82,9% | -3,3 | | |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Datos básicos de comercio exterior
Series. Anuales
| Millones de euros | Exportaciones | Importaciones | Saldo comercial | Tasa de cobertura |
| Total | Agrícolas | Industriales | Total | Agrícolas | Industriales |
| 2000 | 3.560,9 | 474,3 | 3.086,6 | 1.855,2 | 210,2 | 1.645,0 | 1.705,7 | 191,9% |
| 2001 | 3.762,3 | 498,6 | 3.263,7 | 2.144,6 | 239,9 | 1.904,7 | 1.617,7 | 175,4% |
| 2002 | 3.782,2 | 537,4 | 3.244,8 | 2.153,6 | 230,3 | 1.923,3 | 1.628,6 | 175,6% |
| 2003 | 3.536,4 | 539,4 | 2.997,0 | 2.265,3 | 253,9 | 2.011,4 | 1.271,0 | 156,1% |
| 2004 | 3.288,9 | 528,1 | 2.760,8 | 2.510,8 | 301,8 | 2.209,0 | 778,1 | 131,0% |
| 2005 | 3.365,6 | 575,9 | 2.789,7 | 2.764,2 | 341,7 | 2.422,5 | 601,4 | 121,8% |
| 2006 | 3.482,4 | 608,7 | 2.873,7 | 3.272,8 | 400,3 | 2.872,5 | 209,6 | 106,4% |
| 2007 | 3.703,0 | 642,3 | 3.060,6 | 3.687,0 | 409,0 | 3.278,0 | 15,9 | 100,4% |
| 2008 | 3.622,9 | 566,9 | 3.056,0 | 3.336,2 | 393,5 | 2.942,6 | 286,7 | 108,6% |
| 2009 | 3.739,2 | 900,4 | 2.838,8 | 2.743,2 | 363,9 | 2.379,3 | 995,9 | 136,3% |
| 2010 | 3.715,1 | 634,3 | 3.080,8 | 3.108,8 | 343,9 | 2.764,8 | 606,3 | 119,5% |
| 2011 | 3.739,7 | 612,0 | 3.127,7 | 3.165,6 | 375,1 | 2.790,6 | 574,1 | 118,1% |
| 2012 | 4.111,4 | 792,5 | 3.318,9 | 2.967,9 | 351,4 | 2.616,4 | 1.143,5 | 138,5% |
| 2013 | 4.530,9 | 929,5 | 3.601,4 | 3.044,5 | 376,1 | 2.668,4 | 1.486,4 | 148,8% |
| 2014 | 4.851,4 | 896,7 | 3.954,7 | 3.460,1 | 434,8 | 3.025,2 | 1.391,3 | 140,2% |
| 2015 | 4.968,4 | 933,8 | 4.034,6 | 3.877,1 | 586,7 | 3.290,4 | 1.091,3 | 128,1% |
| 2016 | 5.005,5 | 946,1 | 4.059,4 | 4.038,2 | 612,0 | 3.426,2 | 967,3 | 124,0% |
| 2017 | 5.147,1 | 1.025,5 | 4.121,6 | 4.225,1 | 538,5 | 3.686,6 | 922,0 | 121,8% |
| 2018 | 5.247,0 | 982,8 | 4.264,2 | 4.239,2 | 515,0 | 3.724,1 | 1.007,8 | 123,8% |
| 2019 | 5.362,6 | 1.078,1 | 4.284,4 | 4.603,9 | 496,8 | 4.107,0 | 758,7 | 116,5% |
| 2020 | 5.429,9 | 1.169,0 | 4.260,9 | 4.032,3 | 573,5 | 3.458,7 | 1.397,7 | 134,7% |
| 2021 | 6.211,8 | 1.330,0 | 4.881,9 | 4.909,0 | 599,2 | 4.309,8 | 1.302,9 | 126,5% |
| 2022 | 7.060,2 | 1.398,1 | 5.662,1 | 5.968,5 | 678,9 | 5.289,7 | 1.091,7 | 118,3% |
| 2023 | 6.986,5 | 1.495,1 | 5.491,4 | 5.587,4 | 671,5 | 4.915,9 | 1.399,0 | 125,0% |
| 2024 | 6.987,7 | 1.579,6 | 5.408,0 | 5.785,4 | 663,0 | 5.122,4 | 1.202,3 | 120,8% |
| 2025 | 7.365,6 | 1.656,3 | 5.709,3 | 6.189,3 | 837,4 | 5.351,9 | 1.176,3 | 119,0% |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Datos básicos de comercio exterior
Datos anuales. Provincia de Alicante