Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Exportaciones |
Total | 7.060,2 | 6.978,1 | -1,2% | 38.014,1 | -3,5% | 383.688,6 | -1,0% | 18,4% | 1,8% |
01 Animales vivos | 0,7 | 0,3 | -60,7% | 1,0 | -47,2% | 851,6 | 13,0% | 26,9% | 0,0% |
02 Carne y despojos comestibles | 33,6 | 28,2 | -16,0% | 354,1 | 7,5% | 10.299,3 | 5,9% | 8,0% | 0,3% |
03 Pescados, crustáceos, moluscos | 54,3 | 48,2 | -11,3% | 295,3 | -15,3% | 3.950,9 | -3,5% | 16,3% | 1,2% |
04 Leche, productos lácteos; huev | 3,0 | 10,5 | 256,2% | 109,5 | -20,7% | 2.187,7 | 4,5% | 9,6% | 0,5% |
05 Otros productos de origen anim | 0,4 | 0,4 | -3,6% | 63,6 | 141,2% | 407,4 | -4,3% | 0,6% | 0,1% |
06 Plantas vivas; pro. floricultu | 63,4 | 64,0 | 1,0% | 165,7 | 1,6% | 611,7 | 0,8% | 38,7% | 10,5% |
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons | 486,5 | 555,8 | 14,2% | 1.156,9 | 14,2% | 8.863,6 | 9,9% | 48,0% | 6,3% |
08 Frutas /frutos, s/ conservar | 638,8 | 652,6 | 2,2% | 3.582,9 | 5,3% | 9.977,3 | 1,0% | 18,2% | 6,5% |
09 Café, té, yerba mate y especia | 45,9 | 45,0 | -1,9% | 71,5 | -1,5% | 864,0 | 7,1% | 63,0% | 5,2% |
10 Cereales | 0,6 | 1,1 | 76,1% | 108,4 | 9,0% | 435,2 | -25,9% | 1,1% | 0,3% |
11 Produc. de la molinería; malta | 38,4 | 39,0 | 1,5% | 95,7 | -9,2% | 499,5 | 21,1% | 40,7% | 7,8% |
12 Semillas oleagi.; plantas indu | 12,9 | 16,3 | 26,0% | 69,0 | -6,5% | 773,7 | -25,8% | 23,6% | 2,1% |
13 Jugos y extractos vegetales | 5,6 | 8,7 | 54,0% | 127,9 | -63,2% | 591,6 | -33,2% | 6,8% | 1,5% |
14 Materias trenzables | 0,4 | 0,4 | -8,6% | 1,9 | -34,4% | 13,0 | -4,6% | 19,3% | 2,9% |
15 Grasas, aceite animal o vegeta | 13,6 | 11,0 | -18,5% | 140,2 | -18,1% | 6.881,4 | -5,5% | 7,9% | 0,2% |
16 Conservas de carne o pescado | 6,6 | 4,1 | -37,9% | 57,6 | -5,5% | 2.458,3 | 10,9% | 7,1% | 0,2% |
17 Azúcares; artículos confitería | 72,9 | 83,4 | 14,4% | 175,8 | 17,3% | 1.099,1 | 19,7% | 47,4% | 7,6% |
18 Cacao y sus preparaciones | 18,8 | 19,7 | 5,0% | 172,3 | 25,8% | 987,4 | 13,1% | 11,4% | 2,0% |
19 Produc. de cereales, de pastel | 13,3 | 15,8 | 18,9% | 262,7 | 30,7% | 2.957,6 | 15,9% | 6,0% | 0,5% |
20 Conservas verdura o fruta; zum | 286,8 | 310,2 | 8,2% | 689,6 | 1,2% | 4.070,0 | 4,1% | 45,0% | 7,6% |
21 Preparac. alimenticias diversa | 45,4 | 68,7 | 51,2% | 360,8 | 31,0% | 3.200,6 | 21,1% | 19,0% | 2,1% |
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) | 40,1 | 38,0 | -5,1% | 498,6 | -1,1% | 5.509,6 | 0,0% | 7,6% | 0,7% |
23 Residuos industria alimentaria | 8,9 | 7,4 | -16,3% | 73,8 | -6,2% | 1.696,2 | 1,8% | 10,1% | 0,4% |
24 Tabaco y sus sucedáneos | 18,7 | 31,0 | 65,3% | 38,0 | 56,8% | 421,5 | 31,8% | 81,6% | 7,3% |
25 Sal, yeso, piedras s/ trabajar | 48,9 | 47,9 | -2,0% | 207,7 | -14,0% | 1.547,3 | 2,7% | 23,1% | 3,1% |
26 Minerales, escorias y cenizas | 0,0 | 0,0 | 29,2% | 17,1 | -56,3% | 1.573,9 | -27,7% | 0,0% | 0,0% |
27 Combustibles, aceites mineral. | 171,5 | 124,5 | -27,4% | 1.544,9 | -34,0% | 27.480,3 | -17,9% | 8,1% | 0,5% |
28 Product. químicos inorgánicos | 5,8 | 6,2 | 6,0% | 78,2 | 10,8% | 1.612,9 | -24,2% | 7,9% | 0,4% |
29 Productos químicos orgánicos | 28,0 | 25,9 | -7,5% | 247,8 | -16,5% | 8.116,7 | 25,6% | 10,4% | 0,3% |
30 Productos farmacéuticos | 8,4 | 10,7 | 27,8% | 37,4 | -2,9% | 20.342,4 | -24,0% | 28,5% | 0,1% |
31 Abonos | 63,0 | 57,3 | -9,0% | 327,8 | -20,4% | 1.469,0 | -27,9% | 17,5% | 3,9% |
32 Tanino; materias colorantes; p | 18,4 | 19,5 | 5,8% | 1.050,8 | -18,0% | 2.975,1 | -11,6% | 1,9% | 0,7% |
33 Aceites esenciales; perfumer. | 62,3 | 68,9 | 10,6% | 553,8 | 1,3% | 7.157,4 | 19,3% | 12,4% | 1,0% |
34 Jabones; lubricantes; ceras | 11,8 | 17,5 | 48,9% | 170,2 | 9,8% | 2.024,7 | 3,8% | 10,3% | 0,9% |
35 Materias albuminóideas; colas | 32,3 | 31,2 | -3,3% | 66,4 | -5,5% | 465,9 | -8,3% | 47,1% | 6,7% |
36 Pólvoras y explosivos | 0,3 | 0,8 | 180,0% | 13,4 | 12,7% | 123,1 | 3,3% | 5,9% | 0,6% |
37 Produ. fotográfic. o cinemato. | 0,1 | 0,1 | 11,6% | 1,2 | 4,5% | 80,2 | 1,8% | 7,5% | 0,1% |
38 Otros productos químicos | 55,8 | 43,7 | -21,8% | 903,5 | -0,6% | 6.750,7 | -13,4% | 4,8% | 0,6% |
39 Mat. plásticas; sus manufactu. | 445,8 | 461,9 | 3,6% | 1.548,0 | -8,6% | 13.233,3 | -13,8% | 29,8% | 3,5% |
40 Caucho y sus manufacturas | 107,1 | 111,1 | 3,8% | 209,5 | 13,4% | 5.184,3 | 15,9% | 53,0% | 2,1% |
41 Pieles (exc. peleter.); cueros | 96,0 | 75,7 | -21,2% | 179,7 | -14,0% | 632,7 | -2,9% | 42,1% | 12,0% |
42 Manufact. de cuero, marroquine | 67,4 | 68,4 | 1,5% | 98,5 | 6,2% | 1.810,3 | 15,0% | 69,4% | 3,8% |
43 Peletería y sus confecciones | 0,2 | 0,3 | 34,7% | 12,4 | -9,5% | 59,0 | -3,6% | 2,7% | 0,6% |
44 Madera y sus manufacturas | 14,2 | 14,2 | -0,1% | 259,1 | -15,2% | 2.147,3 | -7,6% | 5,5% | 0,7% |
45 Corcho y sus manufacturas | 0,3 | 0,3 | -2,1% | 1,3 | -48,1% | 415,1 | 0,5% | 21,1% | 0,1% |
46 Manufacturas de cestería | 15,2 | 10,0 | -34,5% | 11,6 | -31,2% | 71,9 | 12,7% | 86,4% | 13,9% |
47 Pasta de madera; papel recicl. | 2,0 | 1,9 | -5,1% | 36,0 | -37,9% | 650,9 | -4,1% | 5,3% | 0,3% |
48 Papel, cartón; sus manufactura | 60,9 | 56,7 | -6,8% | 313,8 | -1,4% | 4.519,4 | -15,1% | 18,1% | 1,3% |
49 Libros, publicaci.; artes gráf | 2,0 | 3,1 | 53,6% | 12,6 | -14,9% | 683,0 | -7,2% | 24,9% | 0,5% |
50 Seda | 0,1 | 0,1 | -46,7% | 1,2 | 360,8% | 7,4 | 82,1% | 4,6% | 0,7% |
51 Lana y pelo fino | 7,0 | 6,3 | -9,5% | 7,2 | -41,7% | 113,6 | 2,8% | 88,0% | 5,6% |
52 Algodón | 64,0 | 61,7 | -3,6% | 137,2 | -6,5% | 508,1 | -9,0% | 45,0% | 12,1% |
53 Otras fibras textiles vegetale | 6,4 | 6,2 | -2,4% | 17,7 | -3,6% | 132,2 | 28,0% | 35,1% | 4,7% |
54 Filamentos sintéticos o artifi | 66,1 | 77,8 | 17,7% | 127,0 | 10,5% | 726,8 | -11,5% | 61,3% | 10,7% |
55 Fibras sinté., artif. discont. | 56,7 | 49,3 | -13,0% | 100,2 | -10,7% | 642,8 | -12,7% | 49,2% | 7,7% |
56 Fieltro, tela s/ tejer; cordel | 89,0 | 73,4 | -17,5% | 101,4 | -14,8% | 575,6 | -13,0% | 72,4% | 12,8% |
57 Alfombras; revesti. textiles s | 38,2 | 28,7 | -24,8% | 48,2 | 7,7% | 141,6 | 0,8% | 59,5% | 20,3% |
58 Terciopelo; c/ bucles; tapicer | 33,4 | 30,2 | -9,5% | 36,5 | -6,7% | 186,3 | 3,5% | 82,8% | 16,2% |
59 Tejidos técnicos, recubiertos | 26,5 | 23,7 | -10,6% | 39,2 | -19,8% | 344,4 | 2,6% | 60,5% | 6,9% |
60 Tejidos de punto | 10,1 | 10,7 | 5,8% | 17,8 | -2,3% | 411,1 | -2,3% | 60,1% | 2,6% |
61 Prendas de vestir, de punto | 57,1 | 63,3 | 10,9% | 119,1 | 11,1% | 5.916,3 | -9,7% | 53,2% | 1,1% |
62 Prendas de vestir, no de punto | 61,7 | 74,4 | 20,6% | 116,7 | 11,8% | 7.462,8 | -9,7% | 63,8% | 1,0% |
63 Artíc. textil-hogar; prendería | 47,9 | 49,8 | 3,9% | 189,7 | -6,0% | 854,2 | 3,1% | 26,2% | 5,8% |
64 Calzado; sus partes | 1.317,9 | 1.203,4 | -8,7% | 1.268,9 | -7,1% | 3.458,6 | 6,1% | 94,8% | 34,8% |
65 Artículos de sombrerería | 3,9 | 6,6 | 66,0% | 10,4 | 66,1% | 200,6 | 7,8% | 62,7% | 3,3% |
66 Paraguas; sombrillas; bastones | 1,0 | 1,0 | -0,7% | 5,9 | -0,2% | 43,2 | 10,4% | 16,9% | 2,3% |
67 Plumas y plumón preparados | 4,6 | 3,5 | -25,0% | 5,1 | -8,6% | 28,0 | -2,2% | 67,7% | 12,4% |
68 Manufacturas de piedra, yeso | 104,5 | 101,6 | -2,7% | 207,2 | -3,9% | 2.368,5 | -5,8% | 49,0% | 4,3% |
69 Productos cerámicos | 81,1 | 85,3 | 5,1% | 3.576,1 | -15,9% | 4.413,8 | -13,1% | 2,4% | 1,9% |
70 Vidrio y sus manufacturas | 16,8 | 16,8 | 0,3% | 208,7 | -2,9% | 1.745,0 | -1,0% | 8,1% | 1,0% |
71 Piedra, metal. precio.; joyer. | 4,6 | 7,0 | 52,9% | 48,3 | 1,8% | 3.940,6 | -3,0% | 14,5% | 0,2% |
72 Fundición, hierro y acero | 4,5 | 3,4 | -23,7% | 547,6 | -11,0% | 8.240,5 | -22,5% | 0,6% | 0,0% |
73 Manuf. de fundic., hier./acero | 105,0 | 107,5 | 2,4% | 618,9 | 3,1% | 10.015,8 | 3,9% | 17,4% | 1,1% |
74 Cobre y sus manufacturas | 3,4 | 1,4 | -59,8% | 180,9 | 21,8% | 3.913,1 | 0,5% | 0,8% | 0,0% |
75 Níquel y sus manufacturas | 0,2 | 0,0 | -93,6% | 0,0 | -81,5% | 59,5 | -16,1% | 31,4% | 0,0% |
76 Aluminio y sus manufacturas | 394,3 | 316,7 | -19,7% | 622,5 | -11,5% | 4.968,2 | -17,5% | 50,9% | 6,4% |
78 Plomo y sus manufacturas | 1,1 | 7,6 | 612,5% | 12,1 | 287,2% | 70,1 | 18,4% | 62,6% | 10,8% |
79 Cinc y sus manufacturas | 0,9 | 0,5 | -48,6% | 2,1 | -43,0% | 1.257,8 | 0,0% | 22,6% | 0,0% |
80 Estaño y sus manufacturas | 0,0 | 0,0 | -81,6% | 1,6 | 29,1% | 130,0 | -15,9% | 0,3% | 0,0% |
81 Otros metal. comunes; cermets | 2,4 | 1,8 | -23,2% | 3,4 | -33,0% | 64,5 | -25,1% | 54,2% | 2,8% |
82 Herramien. y cuchill. metálic. | 3,8 | 3,4 | -9,5% | 43,8 | 1,6% | 814,0 | 2,1% | 7,8% | 0,4% |
83 Manufact. diversas de metales | 29,3 | 23,4 | -20,1% | 88,0 | -7,4% | 1.765,5 | -2,0% | 26,6% | 1,3% |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 197,5 | 213,6 | 8,2% | 2.168,7 | 8,0% | 27.137,2 | 9,9% | 9,9% | 0,8% |
85 Aparatos y material eléctricos | 192,3 | 216,8 | 12,7% | 2.363,9 | 37,8% | 20.821,4 | 10,1% | 9,2% | 1,0% |
86 Vehículos, material ferroviari | 0,1 | 0,1 | -30,6% | 446,2 | 51,0% | 1.890,7 | 33,0% | 0,0% | 0,0% |
87 Vehículos automóviles; tractor | 188,5 | 230,4 | 22,2% | 5.903,7 | -4,1% | 61.488,1 | 23,5% | 3,9% | 0,4% |
88 Aeronaves; vehículos espaciale | 12,5 | 10,8 | -13,4% | 102,2 | 143,5% | 4.533,8 | -11,2% | 10,6% | 0,2% |
89 Barcos y embarcaciones | 21,5 | 28,6 | 33,2% | 40,8 | 21,2% | 1.458,3 | -25,5% | 70,1% | 2,0% |
90 Aparatos ópticos, medida, médi | 52,0 | 58,3 | 12,2% | 369,2 | 7,0% | 3.861,4 | 6,8% | 15,8% | 1,5% |
91 Relojería | 3,9 | 2,9 | -24,8% | 29,9 | 18,9% | 422,7 | 7,9% | 9,9% | 0,7% |
92 Instrumentos musicales | 7,5 | 6,6 | -11,9% | 15,2 | -10,5% | 59,1 | 2,2% | 43,5% | 11,2% |
93 Armas y municiones; accesorios | 0,1 | 0,1 | 42,3% | 3,2 | -65,9% | 729,7 | 32,7% | 3,0% | 0,0% |
94 Muebles, sillas, lámparas | 146,0 | 136,7 | -6,4% | 938,3 | -2,2% | 4.197,2 | 2,7% | 14,6% | 3,3% |
95 Juguetes, juegos, artíc. depor | 155,8 | 133,0 | -14,7% | 229,9 | -8,8% | 2.088,0 | 1,5% | 57,8% | 6,4% |
96 Manufacturas diversas | 13,9 | 15,6 | 12,7% | 44,5 | 0,8% | 1.048,3 | 7,1% | 35,1% | 1,5% |
97 Objetos de arte; antiguedades | 1,3 | 0,7 | -41,7% | 4,6 | -36,2% | 196,2 | 28,7% | 15,9% | 0,4% |
98 Conjunt. indust.; regl. 840/96 | 0,0 | 0,0 | | 0,8 | 106.030,0% | 11,5 | -96,7% | 0,0% | 0,0% |
99 Conjunt. de otros productos | 196,5 | 159,5 | -18,8% | 267,0 | -15,8% | 7.489,4 | -17,9% | 59,7% | 2,1% |
Importaciones |
Total | 5.968,5 | 5.559,3 | -6,9% | 34.657,4 | -12,0% | 424.248,7 | -7,6% | 16,0% | 1,3% |
01 Animales vivos | 1,2 | 1,2 | -2,4% | 43,2 | 153,2% | 858,9 | 33,4% | 2,8% | 0,1% |
02 Carne y despojos comestibles | 20,8 | 25,5 | 22,4% | 154,0 | 3,2% | 1.971,2 | 6,5% | 16,6% | 1,3% |
03 Pescados, crustáceos, moluscos | 73,5 | 78,1 | 6,3% | 646,6 | -11,7% | 6.911,3 | -9,5% | 12,1% | 1,1% |
04 Leche, productos lácteos; huev | 54,4 | 50,7 | -6,7% | 292,6 | 4,8% | 3.064,8 | 8,1% | 17,3% | 1,7% |
05 Otros productos de origen anim | 1,2 | 1,6 | 29,6% | 71,3 | 13,3% | 310,2 | -8,6% | 2,2% | 0,5% |
06 Plantas vivas; pro. floricultu | 6,8 | 8,4 | 23,5% | 73,8 | -4,5% | 352,4 | -0,1% | 11,4% | 2,4% |
07 Legumbres, hortalizas, s/ cons | 41,1 | 67,5 | 64,3% | 230,1 | 23,6% | 2.267,0 | 29,2% | 29,4% | 3,0% |
08 Frutas /frutos, s/ conservar | 404,3 | 368,9 | -8,7% | 987,3 | -1,8% | 4.116,2 | 7,2% | 37,4% | 9,0% |
09 Café, té, yerba mate y especia | 33,1 | 32,8 | -0,9% | 105,4 | -11,9% | 1.647,3 | -5,0% | 31,1% | 2,0% |
10 Cereales | 3,1 | 2,2 | -27,7% | 508,3 | 3,8% | 6.377,5 | 2,4% | 0,4% | 0,0% |
11 Produc. de la molinería; malta | 4,9 | 5,2 | 5,8% | 59,8 | 120,6% | 485,8 | 24,1% | 8,8% | 1,1% |
12 Semillas oleagi.; plantas indu | 26,9 | 21,4 | -20,6% | 245,7 | -40,6% | 3.044,3 | -11,6% | 8,7% | 0,7% |
13 Jugos y extractos vegetales | 2,4 | 1,3 | -46,4% | 27,5 | 6,4% | 294,3 | -9,4% | 4,6% | 0,4% |
14 Materias trenzables | 0,6 | 0,6 | 2,0% | 19,0 | -21,4% | 41,4 | -30,7% | 3,3% | 1,5% |
15 Grasas, aceite animal o vegeta | 4,5 | 4,9 | 8,7% | 387,9 | -36,8% | 5.347,6 | -12,8% | 1,3% | 0,1% |
16 Conservas de carne o pescado | 20,4 | 26,6 | 30,1% | 146,4 | -17,2% | 1.745,7 | 0,6% | 18,1% | 1,5% |
17 Azúcares; artículos confitería | 13,8 | 19,4 | 40,5% | 127,1 | 58,4% | 1.702,3 | 40,0% | 15,3% | 1,1% |
18 Cacao y sus preparaciones | 33,7 | 43,7 | 29,4% | 268,1 | 16,5% | 1.395,8 | 17,0% | 16,3% | 3,1% |
19 Produc. de cereales, de pastel | 33,3 | 40,2 | 20,8% | 168,9 | 15,8% | 1.976,6 | 12,1% | 23,8% | 2,0% |
20 Conservas verdura o fruta; zum | 28,8 | 44,5 | 54,4% | 285,4 | 16,4% | 1.772,3 | 17,7% | 15,6% | 2,5% |
21 Preparac. alimenticias diversa | 48,7 | 56,4 | 15,7% | 153,4 | 7,4% | 1.983,7 | 14,0% | 36,8% | 2,8% |
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos) | 32,8 | 42,2 | 28,6% | 302,3 | 15,6% | 2.655,4 | 13,1% | 13,9% | 1,6% |
23 Residuos industria alimentaria | 16,2 | 19,8 | 22,7% | 125,9 | 5,6% | 2.811,6 | -11,1% | 15,8% | 0,7% |
24 Tabaco y sus sucedáneos | 9,8 | 3,3 | -66,2% | 36,6 | 7,3% | 2.066,6 | 15,1% | 9,1% | 0,2% |
25 Sal, yeso, piedras s/ trabajar | 19,1 | 23,9 | 25,4% | 156,2 | -66,8% | 662,4 | -40,1% | 15,3% | 3,6% |
26 Minerales, escorias y cenizas | 0,1 | 0,0 | -98,7% | 182,5 | -29,7% | 4.340,5 | -11,6% | 0,0% | 0,0% |
27 Combustibles, aceites mineral. | 11,8 | 4,1 | -65,4% | 3.054,2 | -38,5% | 63.479,6 | -29,8% | 0,1% | 0,0% |
28 Product. químicos inorgánicos | 18,1 | 10,9 | -39,6% | 336,0 | -49,9% | 2.659,1 | -28,1% | 3,2% | 0,4% |
29 Productos químicos orgánicos | 44,7 | 27,6 | -38,3% | 530,9 | -24,5% | 11.775,6 | -15,1% | 5,2% | 0,2% |
30 Productos farmacéuticos | 27,9 | 39,8 | 42,7% | 203,3 | 23,8% | 21.088,4 | -7,0% | 19,6% | 0,2% |
31 Abonos | 36,4 | 18,3 | -49,9% | 207,7 | -43,9% | 1.272,8 | -34,4% | 8,8% | 1,4% |
32 Tanino; materias colorantes; p | 32,1 | 39,3 | 22,8% | 227,4 | -6,6% | 1.955,7 | -9,1% | 17,3% | 2,0% |
33 Aceites esenciales; perfumer. | 26,5 | 26,2 | -1,0% | 218,9 | 3,1% | 4.698,9 | 12,3% | 12,0% | 0,6% |
34 Jabones; lubricantes; ceras | 18,5 | 18,2 | -1,8% | 91,4 | -1,4% | 1.422,8 | -1,5% | 19,9% | 1,3% |
35 Materias albuminóideas; colas | 25,0 | 21,8 | -12,7% | 82,7 | 5,5% | 885,3 | -3,8% | 26,4% | 2,5% |
36 Pólvoras y explosivos | 6,5 | 9,0 | 37,9% | 18,1 | 23,9% | 78,1 | 26,8% | 49,5% | 11,5% |
37 Produ. fotográfic. o cinemato. | 0,2 | 0,0 | -78,7% | 2,7 | -42,2% | 143,4 | -13,1% | 1,4% | 0,0% |
38 Otros productos químicos | 79,2 | 75,7 | -4,5% | 529,4 | -14,1% | 6.430,2 | -20,0% | 14,3% | 1,2% |
39 Mat. plásticas; sus manufactu. | 546,6 | 439,9 | -19,5% | 1.876,8 | -18,3% | 14.589,1 | -12,2% | 23,4% | 3,0% |
40 Caucho y sus manufacturas | 102,9 | 96,5 | -6,2% | 446,6 | -10,0% | 4.542,9 | -4,0% | 21,6% | 2,1% |
41 Pieles (exc. peleter.); cueros | 176,6 | 142,9 | -19,1% | 182,0 | -15,4% | 463,1 | -5,1% | 78,5% | 30,9% |
42 Manufact. de cuero, marroquine | 151,0 | 157,9 | 4,5% | 261,7 | -6,8% | 2.136,6 | 1,0% | 60,3% | 7,4% |
43 Peletería y sus confecciones | 1,2 | 1,1 | -14,0% | 3,5 | -3,5% | 29,9 | -18,0% | 30,1% | 3,5% |
44 Madera y sus manufacturas | 33,3 | 29,8 | -10,6% | 367,4 | -23,9% | 1.966,8 | -12,2% | 8,1% | 1,5% |
45 Corcho y sus manufacturas | 0,3 | 0,4 | 39,4% | 1,9 | 33,5% | 219,5 | 6,6% | 20,8% | 0,2% |
46 Manufacturas de cestería | 12,8 | 13,9 | 8,8% | 25,7 | -10,7% | 88,6 | -15,1% | 53,9% | 15,7% |
47 Pasta de madera; papel recicl. | 11,2 | 6,5 | -42,1% | 45,8 | -8,1% | 891,3 | -31,7% | 14,2% | 0,7% |
48 Papel, cartón; sus manufactura | 132,4 | 111,4 | -15,9% | 565,9 | -17,9% | 4.290,5 | -14,6% | 19,7% | 2,6% |
49 Libros, publicaci.; artes gráf | 9,8 | 8,5 | -13,0% | 29,8 | 22,8% | 578,6 | 1,2% | 28,6% | 1,5% |
50 Seda | 0,2 | 0,3 | 18,8% | 0,5 | -8,1% | 14,9 | 12,6% | 56,2% | 2,0% |
51 Lana y pelo fino | 3,5 | 3,1 | -12,2% | 3,9 | -6,7% | 128,9 | 14,1% | 78,8% | 2,4% |
52 Algodón | 40,6 | 39,4 | -2,9% | 76,6 | -23,7% | 368,7 | -15,8% | 51,5% | 10,7% |
53 Otras fibras textiles vegetale | 8,8 | 7,5 | -15,2% | 15,3 | 13,9% | 126,5 | 11,7% | 48,8% | 5,9% |
54 Filamentos sintéticos o artifi | 99,8 | 67,4 | -32,5% | 130,0 | -25,6% | 687,8 | -23,6% | 51,8% | 9,8% |
55 Fibras sinté., artif. discont. | 108,0 | 77,7 | -28,0% | 128,0 | -24,0% | 684,5 | -23,8% | 60,7% | 11,3% |
56 Fieltro, tela s/ tejer; cordel | 44,7 | 37,7 | -15,5% | 77,8 | -4,7% | 535,3 | -2,6% | 48,5% | 7,1% |
57 Alfombras; revesti. textiles s | 29,3 | 17,7 | -39,7% | 46,5 | -9,9% | 239,5 | -7,5% | 38,1% | 7,4% |
58 Terciopelo; c/ bucles; tapicer | 10,6 | 7,6 | -28,4% | 16,4 | -21,5% | 143,5 | -6,9% | 46,5% | 5,3% |
59 Tejidos técnicos, recubiertos | 24,1 | 18,2 | -24,4% | 36,0 | -20,2% | 343,2 | -7,9% | 50,6% | 5,3% |
60 Tejidos de punto | 20,8 | 12,7 | -38,9% | 25,4 | -33,7% | 182,8 | -18,5% | 50,1% | 7,0% |
61 Prendas de vestir, de punto | 189,4 | 190,3 | 0,5% | 373,0 | 1,1% | 9.133,0 | -10,4% | 51,0% | 2,1% |
62 Prendas de vestir, no de punto | 109,3 | 122,9 | 12,4% | 268,2 | 26,9% | 9.943,3 | -9,4% | 45,8% | 1,2% |
63 Artíc. textil-hogar; prendería | 55,1 | 51,1 | -7,3% | 223,2 | -24,0% | 1.347,0 | -15,4% | 22,9% | 3,8% |
64 Calzado; sus partes | 1.075,2 | 967,0 | -10,1% | 1.057,0 | -9,7% | 4.720,1 | 2,3% | 91,5% | 20,5% |
65 Artículos de sombrerería | 15,5 | 15,6 | 0,2% | 29,4 | 0,4% | 341,8 | -4,5% | 52,9% | 4,6% |
66 Paraguas; sombrillas; bastones | 11,9 | 8,9 | -24,9% | 17,4 | -34,8% | 105,6 | -17,4% | 51,5% | 8,5% |
67 Plumas y plumón preparados | 3,6 | 3,2 | -11,2% | 12,8 | -3,2% | 86,5 | -19,4% | 25,1% | 3,7% |
68 Manufacturas de piedra, yeso | 21,5 | 17,6 | -18,2% | 113,6 | -16,2% | 875,4 | -1,9% | 15,5% | 2,0% |
69 Productos cerámicos | 13,4 | 11,9 | -11,2% | 169,7 | -28,6% | 693,1 | -17,1% | 7,0% | 1,7% |
70 Vidrio y sus manufacturas | 57,9 | 47,2 | -18,6% | 279,0 | -1,5% | 2.395,5 | -0,8% | 16,9% | 2,0% |
71 Piedra, metal. precio.; joyer. | 10,1 | 11,1 | 9,2% | 46,9 | -1,3% | 3.366,5 | -10,9% | 23,6% | 0,3% |
72 Fundición, hierro y acero | 45,0 | 34,6 | -23,1% | 1.361,8 | -14,2% | 11.641,8 | -15,2% | 2,5% | 0,3% |
73 Manuf. de fundic., hier./acero | 55,6 | 50,2 | -9,8% | 517,6 | -7,0% | 5.875,8 | -2,5% | 9,7% | 0,9% |
74 Cobre y sus manufacturas | 2,7 | 2,0 | -23,1% | 79,6 | -3,3% | 2.723,7 | -14,0% | 2,6% | 0,1% |
75 Níquel y sus manufacturas | 1,0 | 0,4 | -57,7% | 2,7 | -49,3% | 475,7 | -6,6% | 15,8% | 0,1% |
76 Aluminio y sus manufacturas | 79,4 | 67,8 | -14,6% | 491,9 | -42,8% | 4.697,1 | -21,3% | 13,8% | 1,4% |
78 Plomo y sus manufacturas | 4,3 | 4,8 | 12,7% | 6,7 | 3,1% | 297,3 | 10,9% | 71,4% | 1,6% |
79 Cinc y sus manufacturas | 2,5 | 1,0 | -59,3% | 18,8 | -26,5% | 144,1 | -15,2% | 5,4% | 0,7% |
80 Estaño y sus manufacturas | 0,0 | 0,0 | -48,0% | 2,5 | -70,8% | 180,3 | -30,5% | 0,1% | 0,0% |
81 Otros metal. comunes; cermets | 8,1 | 4,0 | -51,5% | 27,3 | -23,4% | 227,3 | -19,2% | 14,5% | 1,7% |
82 Herramien. y cuchill. metálic. | 14,5 | 13,1 | -9,9% | 78,9 | -9,9% | 1.249,8 | -2,3% | 16,6% | 1,0% |
83 Manufact. diversas de metales | 41,6 | 31,9 | -23,5% | 204,7 | -10,3% | 1.822,8 | 2,3% | 15,6% | 1,7% |
84 Máquinas y aparatos mecánicos | 272,2 | 298,1 | 9,5% | 2.971,0 | -6,5% | 38.005,4 | 2,7% | 10,0% | 0,8% |
85 Aparatos y material eléctricos | 284,9 | 277,7 | -2,5% | 3.534,6 | 0,7% | 39.253,6 | 3,6% | 7,9% | 0,7% |
86 Vehículos, material ferroviari | 3,8 | 3,8 | 1,2% | 75,3 | 53,5% | 1.000,1 | -12,3% | 5,1% | 0,4% |
87 Vehículos automóviles; tractor | 249,4 | 285,5 | 14,5% | 4.720,4 | 15,1% | 47.072,7 | 17,9% | 6,0% | 0,6% |
88 Aeronaves; vehículos espaciale | 27,6 | 33,9 | 22,8% | 87,6 | 8,9% | 4.268,6 | -5,0% | 38,6% | 0,8% |
89 Barcos y embarcaciones | 20,8 | 35,2 | 69,0% | 45,8 | 8,6% | 609,4 | 4,2% | 76,8% | 5,8% |
90 Aparatos ópticos, medida, médi | 115,7 | 115,1 | -0,5% | 706,8 | -3,7% | 10.663,5 | 10,6% | 16,3% | 1,1% |
91 Relojería | 4,0 | 3,9 | -4,1% | 20,9 | 20,6% | 883,6 | 8,1% | 18,5% | 0,4% |
92 Instrumentos musicales | 2,8 | 2,5 | -12,7% | 6,8 | 5,8% | 121,3 | -24,0% | 36,3% | 2,0% |
93 Armas y municiones; accesorios | 0,5 | 0,4 | -27,7% | 2,3 | 11,4% | 258,5 | 10,4% | 16,2% | 0,1% |
94 Muebles, sillas, lámparas | 112,6 | 92,2 | -18,2% | 977,4 | -5,1% | 4.954,0 | -7,3% | 9,4% | 1,9% |
