Empresas exportadoras/importadoras
Últimos datos. Anuales
| Número de empresas | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Exportadoras |
| Total | 7.521 | 7.307 | -2,8% | 20.803 | -4,6% | 121.052 | -8,6% | 35,1% | 6,0% |
| 1 Alimentos | 1.465 | 1.367 | -6,7% | 3.391 | -4,0% | 17.672 | -4,5% | 40,3% | 7,7% |
| 2 Productos energéticos | 45 | 43 | -4,4% | 175 | 2,3% | 1.461 | -5,9% | 24,6% | 2,9% |
| 3 Materias primas | 418 | 418 | 0,0% | 1.137 | 1,3% | 5.551 | -1,1% | 36,8% | 7,5% |
| 4 Semimanufacturas | 1.809 | 1.802 | -0,4% | 6.010 | -4,4% | 31.601 | -5,6% | 30,0% | 5,7% |
| 5 Bienes de equipo | 1.729 | 1.800 | 4,1% | 6.316 | -3,0% | 42.651 | -6,0% | 28,5% | 4,2% |
| 6 Sector automóvil | 407 | 366 | -10,1% | 1.534 | 1,8% | 10.858 | -9,9% | 23,9% | 3,4% |
| 7 Bienes de consumo duradero | 551 | 483 | -12,3% | 2.215 | -7,2% | 12.797 | -7,9% | 21,8% | 3,8% |
| 8 Manufacturas de consumo | 2.679 | 2.667 | -0,4% | 6.754 | -3,4% | 40.619 | -12,3% | 39,5% | 6,6% |
| 9 Otras mercancías | 2.273 | 1.990 | -12,5% | 5.804 | -11,3% | 43.065 | -11,1% | 34,3% | 4,6% |
| Importadoras |
| Total | 21.498 | 19.549 | -9,1% | 47.723 | -6,5% | 404.964 | -7,4% | 41,0% | 4,8% |
| 1 Alimentos | 785 | 743 | -5,4% | 2.217 | -3,0% | 16.999 | -4,6% | 33,5% | 4,4% |
| 2 Productos energéticos | 107 | 110 | 2,8% | 322 | 4,2% | 2.576 | -0,4% | 34,2% | 4,3% |
| 3 Materias primas | 363 | 365 | 0,6% | 1.172 | -0,8% | 7.339 | -4,5% | 31,1% | 5,0% |
| 4 Semimanufacturas | 4.006 | 3.924 | -2,0% | 10.877 | -0,1% | 73.436 | -3,0% | 36,1% | 5,3% |
| 5 Bienes de equipo | 6.369 | 5.713 | -10,3% | 15.478 | -7,4% | 119.454 | -9,6% | 36,9% | 4,8% |
| 6 Sector automóvil | 2.725 | 2.323 | -14,8% | 5.036 | -7,5% | 39.597 | -4,3% | 46,1% | 5,9% |
| 7 Bienes de consumo duradero | 1.833 | 1.656 | -9,7% | 4.596 | -4,9% | 35.377 | -7,9% | 36,0% | 4,7% |
| 8 Manufacturas de consumo | 9.858 | 8.949 | -9,2% | 21.120 | -6,8% | 183.998 | -7,3% | 42,4% | 4,9% |
| 9 Otras mercancías | 4.966 | 4.583 | -7,7% | 11.133 | -7,5% | 109.838 | -6,5% | 41,2% | 4,2% |
*Una empresa puede estar incluida en diversos sectores Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Empresas exportadoras/importadoras
Series. Anuales
| Número de empresas | Exportadoras | Importadoras |
| 2000 | 4.847 | 3.842 |
| 2001 | 4.950 | 4.171 |
| 2002 | 5.522 | 5.833 |
| 2003 | 5.484 | 6.597 |
| 2004 | 5.304 | 7.573 |
| 2005 | 5.316 | 8.009 |
| 2006 | 5.555 | 8.126 |
| 2007 | 5.589 | 8.532 |
| 2008 | 5.648 | 8.650 |
| 2009 | 5.650 | 6.871 |
| 2010 | 5.785 | 7.614 |
| 2011 | 6.454 | 7.725 |
| 2012 | 7.411 | 7.758 |
| 2013 | 7.830 | 8.323 |
| 2014 | 8.092 | 8.385 |
| 2015 | 7.523 | 8.642 |
| 2016 | 7.823 | 8.841 |
| 2017 | 7.843 | 9.322 |
| 2018 | 8.087 | 10.760 |
| 2019 | 8.115 | 11.022 |
| 2020 | 7.624 | 12.616 |
| 2021 | 10.910 | 20.718 |
| 2022 | 8.634 | 17.880 |
| 2023 | 7.801 | 20.174 |
| 2024 | 7.521 | 21.498 |
| 2025 | 7.307 | 19.549 |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Empresas exportadoras/importadoras
Datos anuales. Provincia de Alicante