Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Últimos datos. Anuales
Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Exportaciones |
Total | 6.986 | 6.988 | 0,0% | 36.978 | -3,1% | 384.465 | 0,1% | 18,9% | 1,8% |
1 Alimentos | 1.980 | 2.140 | 8,1% | 8.848 | 6,6% | 71.794 | 6,1% | 24,2% | 3,0% |
2 Productos energéticos | 256 | 253 | -1,3% | 1.976 | 13,0% | 28.085 | -9,2% | 12,8% | 0,9% |
3 Materias primas | 155 | 166 | 6,9% | 881 | -3,3% | 8.644 | 3,1% | 18,8% | 1,9% |
4 Semimanufacturas | 1.464 | 1.454 | -0,6% | 10.495 | -2,1% | 100.146 | -1,9% | 13,9% | 1,5% |
4A No químicas | 729 | 685 | -6,0% | | | | | | |
4B Prod. químicos | 735 | 769 | 4,7% | | | | | | |
5 Bienes de equipo | 601 | 628 | 4,5% | 5.510 | -12,4% | 74.431 | -0,2% | 11,4% | 0,8% |
5A Maq. para la industria | 180 | 174 | -3,4% | | | | | | |
5B Eq. oficina y telecomunic. | 52 | 64 | 23,4% | | | | | | |
5C Mat. de transporte | 55 | 49 | -10,5% | | | | | | |
5D Otros bienes de equipo | 313 | 340 | 8,5% | | | | | | |
6 Sector automóvil | 213 | 198 | -6,9% | 4.831 | -13,6% | 53.211 | -1,0% | 4,1% | 0,4% |
7 Bienes de consumo duradero | 142 | 144 | 1,2% | 870 | -1,5% | 5.954 | 0,3% | 16,5% | 2,4% |
8 Manufacturas de consumo | 2.148 | 1.972 | -8,2% | 3.446 | -4,0% | 34.263 | 2,6% | 57,2% | 5,8% |
9 Otras mercancías | 28 | 33 | 18,0% | 122 | 6,8% | 7.938 | 7,3% | 27,1% | 0,4% |
Importaciones |
Total | 5.587 | 5.785 | 3,5% | 35.500 | 1,7% | 424.741 | 0,2% | 16,3% | 1,4% |
1 Alimentos | 938 | 1.013 | 7,9% | 5.384 | 4,8% | 53.749 | 2,1% | 18,8% | 1,9% |
2 Productos energéticos | 4 | 5 | 13,8% | 3.317 | 8,0% | 58.528 | -7,1% | 0,1% | 0,0% |
3 Materias primas | 77 | 75 | -2,0% | 1.020 | 10,5% | 12.440 | 6,0% | 7,4% | 0,6% |
4 Semimanufacturas | 1.108 | 1.164 | 5,1% | 7.995 | 2,1% | 98.628 | 1,0% | 14,6% | 1,2% |
4A No químicas | 392 | 414 | 5,6% | | | | | | |
4B Prod. químicos | 715 | 750 | 4,8% | | | | | | |
5 Bienes de equipo | 854 | 813 | -4,8% | 7.016 | -4,4% | 96.155 | 0,9% | 11,6% | 0,8% |
5A Maq. para la industria | 247 | 240 | -3,0% | | | | | | |
5B Eq. oficina y telecomunic. | 154 | 131 | -14,7% | | | | | | |
5C Mat. de transporte | 166 | 155 | -6,6% | | | | | | |
5D Otros bienes de equipo | 287 | 287 | 0,2% | | | | | | |
6 Sector automóvil | 197 | 162 | -17,9% | 4.474 | -5,6% | 44.623 | -0,9% | 3,6% | 0,4% |
7 Bienes de consumo duradero | 125 | 140 | 11,7% | 1.832 | 12,5% | 10.883 | 6,1% | 7,6% | 1,3% |
8 Manufacturas de consumo | 2.276 | 2.405 | 5,7% | 4.395 | 5,0% | 47.199 | 3,3% | 54,7% | 5,1% |
9 Otras mercancías | 9 | 9 | 0,9% | 67 | 35,1% | 2.536 | 3,7% | 13,1% | 0,3% |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Series. Anuales
Millones de euros | Exportaciones | Importaciones |
Total | Alimentos | Semi-manufact. | Manuf. de consumo | Resto | Total | Alimentos | Semi-manufact. | Manuf. de consumo | Resto |
2000 | 3.560,9 | 528,7 | 500,5 | 2.045,5 | 486,2 | 1.855,2 | 248,8 | 434,8 | 751,8 | 419,9 |
2001 | 3.762,3 | 555,7 | 538,6 | 2.124,7 | 543,3 | 2.144,6 | 281,7 | 507,5 | 830,9 | 524,5 |
2002 | 3.782,2 | 595,2 | 580,9 | 2.081,2 | 524,8 | 2.153,6 | 276,7 | 480,4 | 862,5 | 534,0 |
2003 | 3.536,4 | 600,7 | 546,9 | 1.852,8 | 536,0 | 2.265,3 | 298,0 | 503,4 | 931,7 | 532,2 |
2004 | 3.288,9 | 604,5 | 444,8 | 1.699,0 | 540,6 | 2.510,8 | 348,4 | 596,5 | 999,3 | 566,6 |
2005 | 3.365,6 | 660,1 | 630,8 | 1.527,7 | 546,9 | 2.764,2 | 396,6 | 692,9 | 1.062,4 | 612,2 |
2006 | 3.482,4 | 691,9 | 668,2 | 1.566,4 | 555,9 | 3.272,8 | 465,4 | 804,7 | 1.233,4 | 769,2 |
2007 | 3.703,0 | 729,8 | 718,8 | 1.630,0 | 624,4 | 3.687,0 | 492,5 | 965,0 | 1.341,2 | 888,4 |
2008 | 3.622,9 | 693,9 | 743,2 | 1.514,0 | 671,8 | 3.336,2 | 470,2 | 867,7 | 1.283,9 | 714,3 |
2009 | 3.739,2 | 1.020,1 | 705,9 | 1.308,7 | 704,4 | 2.743,2 | 434,7 | 722,2 | 1.128,8 | 457,5 |
2010 | 3.715,1 | 732,5 | 757,2 | 1.426,3 | 799,2 | 3.108,8 | 414,5 | 757,5 | 1.408,4 | 528,3 |
2011 | 3.739,7 | 741,2 | 714,7 | 1.546,6 | 737,3 | 3.165,6 | 462,5 | 692,3 | 1.454,6 | 556,2 |
2012 | 4.111,4 | 965,8 | 766,0 | 1.619,0 | 760,5 | 2.967,9 | 442,8 | 643,5 | 1.402,8 | 478,7 |
2013 | 4.530,9 | 1.133,6 | 833,5 | 1.702,8 | 861,0 | 3.044,5 | 496,3 | 647,3 | 1.436,8 | 464,1 |
2014 | 4.851,4 | 1.136,9 | 948,7 | 2.041,6 | 724,1 | 3.460,1 | 574,0 | 672,1 | 1.688,1 | 525,9 |
2015 | 4.968,4 | 1.218,6 | 1.128,7 | 1.873,9 | 747,1 | 3.877,1 | 756,3 | 760,8 | 1.749,9 | 610,1 |
2016 | 5.005,5 | 1.260,2 | 1.105,8 | 1.903,4 | 736,2 | 4.038,2 | 790,4 | 747,1 | 1.857,3 | 643,5 |
2017 | 5.147,1 | 1.334,8 | 1.073,6 | 1.950,8 | 787,9 | 4.225,1 | 733,8 | 810,9 | 1.968,2 | 712,3 |
2018 | 5.247,0 | 1.284,9 | 1.089,9 | 2.009,9 | 862,4 | 4.239,2 | 719,6 | 789,7 | 2.022,4 | 707,5 |
2019 | 5.362,6 | 1.360,1 | 1.106,8 | 2.033,4 | 862,3 | 4.603,9 | 692,6 | 804,6 | 2.206,7 | 900,0 |
2020 | 5.429,9 | 1.476,3 | 1.047,7 | 1.739,3 | 1.166,6 | 4.032,3 | 759,0 | 727,2 | 1.777,9 | 768,3 |
2021 | 6.211,8 | 1.669,1 | 1.266,2 | 2.051,2 | 1.225,3 | 4.909,0 | 787,6 | 1.054,2 | 2.072,0 | 995,1 |
2022 | 7.060,2 | 1.829,6 | 1.534,3 | 2.309,7 | 1.386,5 | 5.968,5 | 886,0 | 1.300,4 | 2.544,0 | 1.238,1 |
2023 | 6.986,5 | 1.980,3 | 1.463,6 | 2.147,7 | 1.394,9 | 5.587,4 | 938,4 | 1.107,7 | 2.276,0 | 1.265,3 |
2024 | 6.987,7 | 2.140,2 | 1.454,3 | 1.971,9 | 1.421,3 | 5.785,4 | 1.012,9 | 1.164,1 | 2.405,2 | 1.203,2 |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Datos anuales. Provincia de Alicante