Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Últimos datos. Anuales
Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Exportaciones |
Total | 7.060 | 6.978 | -1,2% | 38.014 | -3,5% | 383.689 | -1,0% | 18,4% | 1,8% |
1 Alimentos | 1.830 | 1.971 | 7,8% | 8.231 | 6,3% | 67.210 | 4,1% | 24,0% | 2,9% |
2 Productos energéticos | 336 | 256 | -23,6% | 1.717 | -32,9% | 30.399 | -18,4% | 14,9% | 0,8% |
3 Materias primas | 149 | 152 | 2,4% | 906 | -20,3% | 8.135 | -15,9% | 16,8% | 1,9% |
4 Semimanufacturas | 1.534 | 1.471 | -4,1% | 10.695 | -11,9% | 102.453 | -10,8% | 13,8% | 1,4% |
4A No químicas | 813 | 737 | -9,4% | | | | | | |
4B Prod. químicos | 721 | 734 | 1,8% | | | | | | |
5 Bienes de equipo | 546 | 613 | 12,3% | 6.313 | 20,8% | 74.834 | 10,1% | 9,7% | 0,8% |
5A Maq. para la industria | 165 | 180 | 9,0% | | | | | | |
5B Eq. oficina y telecomunic. | 80 | 63 | -21,2% | | | | | | |
5C Mat. de transporte | 48 | 56 | 17,3% | | | | | | |
5D Otros bienes de equipo | 252 | 313 | 24,1% | | | | | | |
6 Sector automóvil | 175 | 213 | 21,8% | 5.585 | -3,4% | 53.972 | 20,5% | 3,8% | 0,4% |
7 Bienes de consumo duradero | 149 | 141 | -4,9% | 882 | -1,1% | 5.943 | -2,4% | 16,0% | 2,4% |
8 Manufacturas de consumo | 2.310 | 2.132 | -7,7% | 3.572 | -5,6% | 33.357 | -2,4% | 59,7% | 6,4% |
9 Otras mercancías | 32 | 28 | -14,4% | 114 | -2,8% | 7.385 | -10,6% | 24,2% | 0,4% |
Importaciones |
Total | 5.969 | 5.559 | -6,9% | 34.657 | -12,0% | 424.249 | -7,6% | 16,0% | 1,3% |
1 Alimentos | 886 | 938 | 5,8% | 5.138 | -4,1% | 53.086 | 1,9% | 18,2% | 1,8% |
2 Productos energéticos | 12 | 4 | -65,4% | 3.054 | -38,5% | 63.479 | -29,8% | 0,1% | 0,0% |
3 Materias primas | 89 | 75 | -15,6% | 883 | -35,5% | 11.692 | -15,2% | 8,5% | 0,6% |
4 Semimanufacturas | 1.300 | 1.106 | -14,9% | 7.783 | -20,4% | 97.225 | -11,9% | 14,2% | 1,1% |
4A No químicas | 447 | 392 | -12,5% | | | | | | |
4B Prod. químicos | 853 | 714 | -16,2% | | | | | | |
5 Bienes de equipo | 783 | 843 | 7,6% | 7.312 | 1,3% | 95.222 | 5,1% | 11,5% | 0,9% |
5A Maq. para la industria | 212 | 241 | 13,3% | | | | | | |
5B Eq. oficina y telecomunic. | 156 | 153 | -1,6% | | | | | | |
5C Mat. de transporte | 102 | 166 | 63,1% | | | | | | |
5D Otros bienes de equipo | 314 | 283 | -9,7% | | | | | | |
6 Sector automóvil | 204 | 197 | -3,1% | 4.647 | 3,6% | 45.344 | 15,3% | 4,2% | 0,4% |
7 Bienes de consumo duradero | 142 | 124 | -13,1% | 1.624 | 4,1% | 10.169 | -7,6% | 7,6% | 1,2% |
8 Manufacturas de consumo | 2.544 | 2.264 | -11,0% | 4.166 | -9,7% | 45.580 | -6,8% | 54,3% | 5,0% |
9 Otras mercancías | 8 | 9 | 13,1% | 49 | 9,3% | 2.452 | -7,2% | 17,9% | 0,4% |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Series. Anuales
Millones de euros | Exportaciones | Importaciones |
Total | Alimentos | Semi-manufact. | Manuf. de consumo | Resto | Total | Alimentos | Semi-manufact. | Manuf. de consumo | Resto |
2000 | 3.560,9 | 528,7 | 500,5 | 2.045,5 | 486,2 | 1.855,2 | 248,8 | 434,8 | 751,8 | 419,9 |
2001 | 3.762,3 | 555,7 | 538,6 | 2.124,7 | 543,3 | 2.144,6 | 281,7 | 507,5 | 830,9 | 524,5 |
2002 | 3.782,2 | 595,2 | 580,9 | 2.081,2 | 524,8 | 2.152,9 | 276,7 | 480,4 | 862,5 | 533,3 |
2003 | 3.536,4 | 600,7 | 546,9 | 1.852,8 | 536,0 | 2.265,3 | 298,0 | 503,4 | 931,7 | 532,2 |
2004 | 3.288,9 | 604,5 | 444,8 | 1.699,0 | 540,6 | 2.510,8 | 348,4 | 596,5 | 999,3 | 566,6 |
2005 | 3.365,6 | 660,1 | 630,8 | 1.527,7 | 546,9 | 2.764,2 | 396,6 | 692,9 | 1.062,4 | 612,2 |
2006 | 3.482,4 | 691,9 | 668,2 | 1.566,4 | 555,9 | 3.272,8 | 465,4 | 804,7 | 1.233,4 | 769,2 |
2007 | 3.703,0 | 729,8 | 718,8 | 1.630,0 | 624,4 | 3.687,0 | 492,5 | 965,0 | 1.341,2 | 888,4 |
2008 | 3.622,9 | 693,9 | 743,2 | 1.514,0 | 671,8 | 3.336,2 | 470,2 | 867,7 | 1.283,9 | 714,3 |
2009 | 3.739,2 | 1.020,1 | 705,9 | 1.308,7 | 704,4 | 2.743,2 | 434,7 | 722,2 | 1.128,8 | 457,5 |
2010 | 3.715,1 | 732,5 | 757,2 | 1.426,3 | 799,2 | 3.108,8 | 414,5 | 757,5 | 1.408,4 | 528,3 |
2011 | 3.739,7 | 741,2 | 714,7 | 1.546,6 | 737,3 | 3.165,6 | 462,5 | 692,3 | 1.454,6 | 556,2 |
2012 | 4.111,4 | 965,8 | 766,0 | 1.619,0 | 760,5 | 2.967,9 | 442,8 | 643,5 | 1.402,8 | 478,7 |
2013 | 4.530,9 | 1.133,6 | 833,5 | 1.702,8 | 861,0 | 3.044,5 | 496,3 | 647,3 | 1.436,8 | 464,1 |
2014 | 4.851,4 | 1.136,9 | 948,7 | 2.041,6 | 724,1 | 3.460,1 | 574,0 | 672,1 | 1.688,1 | 525,9 |
2015 | 4.968,4 | 1.218,6 | 1.128,7 | 1.873,9 | 747,1 | 3.877,1 | 756,3 | 760,8 | 1.749,9 | 610,1 |
2016 | 5.005,5 | 1.260,2 | 1.105,8 | 1.903,4 | 736,2 | 4.038,2 | 790,4 | 747,1 | 1.857,3 | 643,5 |
2017 | 5.147,1 | 1.334,8 | 1.073,6 | 1.950,8 | 787,9 | 4.225,1 | 733,8 | 810,9 | 1.968,2 | 712,3 |
2018 | 5.247,0 | 1.284,9 | 1.089,9 | 2.009,9 | 862,4 | 4.239,2 | 719,6 | 789,7 | 2.022,4 | 707,5 |
2019 | 5.362,6 | 1.360,1 | 1.106,8 | 2.033,4 | 862,3 | 4.603,9 | 692,6 | 804,6 | 2.206,7 | 900,0 |
2020 | 5.429,9 | 1.476,3 | 1.047,7 | 1.739,3 | 1.166,6 | 4.032,3 | 759,0 | 727,2 | 1.777,9 | 768,3 |
2021 | 6.211,8 | 1.669,1 | 1.266,2 | 2.051,2 | 1.225,3 | 4.909,0 | 787,6 | 1.054,2 | 2.072,0 | 995,1 |
2022 | 7.060,2 | 1.829,6 | 1.534,3 | 2.309,7 | 1.386,5 | 5.968,5 | 886,0 | 1.300,4 | 2.544,0 | 1.238,1 |
2023 | 6.978,1 | 1.971,5 | 1.471,0 | 2.131,8 | 1.403,8 | 5.559,3 | 937,5 | 1.106,2 | 2.263,7 | 1.251,9 |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Datos anuales. Provincia de Alicante