Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Últimos datos. Anuales
| Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Exportaciones |
| Total | 6.988 | 7.366 | 5,4% | 37.541 | 1,5% | 387.092 | 0,7% | 19,6% | 1,9% |
| 1 Alimentos | 2.140 | 2.332 | 9,0% | 9.601 | 8,5% | 74.716 | 4,1% | 24,3% | 3,1% |
| 2 Productos energéticos | 253 | 255 | 0,8% | 1.963 | -0,7% | 24.237 | -13,7% | 13,0% | 1,1% |
| 3 Materias primas | 166 | 175 | 5,8% | 932 | 5,8% | 9.527 | 10,2% | 18,8% | 1,8% |
| 4 Semimanufacturas | 1.454 | 1.583 | 8,9% | 10.439 | -0,5% | 103.529 | 3,4% | 15,2% | 1,5% |
| 4A No químicas | 685 | 760 | 10,9% | | | | | | |
| 4B Prod. químicos | 769 | 824 | 7,1% | | | | | | |
| 5 Bienes de equipo | 628 | 648 | 3,3% | 5.883 | 6,8% | 75.019 | 0,8% | 11,0% | 0,9% |
| 5A Maq. para la industria | 174 | 200 | 14,8% | | | | | | |
| 5B Eq. oficina y telecomunic. | 64 | 48 | -26,1% | | | | | | |
| 5C Mat. de transporte | 49 | 71 | 44,4% | | | | | | |
| 5D Otros bienes de equipo | 340 | 329 | -3,0% | | | | | | |
| 6 Sector automóvil | 198 | 210 | 5,7% | 4.224 | -12,6% | 49.438 | -7,1% | 5,0% | 0,4% |
| 7 Bienes de consumo duradero | 144 | 150 | 4,8% | 853 | -1,9% | 6.374 | 7,1% | 17,6% | 2,4% |
| 8 Manufacturas de consumo | 1.972 | 1.976 | 0,2% | 3.502 | 1,6% | 35.572 | 3,8% | 56,4% | 5,6% |
| 9 Otras mercancías | 33 | 36 | 9,2% | 144 | 18,3% | 8.680 | 9,3% | 25,0% | 0,4% |
| Importaciones |
| Total | 5.785 | 6.189 | 7,0% | 37.297 | 5,1% | 444.146 | 4,6% | 16,6% | 1,4% |
| 1 Alimentos | 1.013 | 1.251 | 23,5% | 6.196 | 15,1% | 57.536 | 7,0% | 20,2% | 2,2% |
| 2 Productos energéticos | 5 | 6 | 22,0% | 3.250 | -2,0% | 53.529 | -8,5% | 0,2% | 0,0% |
| 3 Materias primas | 75 | 78 | 3,8% | 1.108 | 8,7% | 12.428 | -0,1% | 7,0% | 0,6% |
| 4 Semimanufacturas | 1.164 | 1.210 | 4,0% | 8.201 | 2,6% | 103.366 | 4,8% | 14,8% | 1,2% |
| 4A No químicas | 414 | 439 | 6,1% | | | | | | |
| 4B Prod. químicos | 750 | 771 | 2,8% | | | | | | |
| 5 Bienes de equipo | 813 | 830 | 2,0% | 7.632 | 8,8% | 105.299 | 9,5% | 10,9% | 0,8% |
| 5A Maq. para la industria | 240 | 285 | 19,1% | | | | | | |
| 5B Eq. oficina y telecomunic. | 131 | 120 | -8,6% | | | | | | |
| 5C Mat. de transporte | 155 | 122 | -21,0% | | | | | | |
| 5D Otros bienes de equipo | 287 | 302 | 5,0% | | | | | | |
| 6 Sector automóvil | 162 | 192 | 18,8% | 4.454 | -0,4% | 46.308 | 3,8% | 4,3% | 0,4% |
| 7 Bienes de consumo duradero | 140 | 129 | -7,7% | 1.939 | 5,9% | 11.703 | 7,5% | 6,6% | 1,1% |
| 8 Manufacturas de consumo | 2.405 | 2.485 | 3,3% | 4.441 | 1,1% | 50.775 | 7,6% | 55,9% | 4,9% |
| 9 Otras mercancías | 9 | 10 | 7,8% | 74 | 11,0% | 3.202 | 26,3% | 12,8% | 0,3% |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Series. Anuales
| Millones de euros | Exportaciones | Importaciones |
| Total | Alimentos | Semi-manufact. | Manuf. de consumo | Resto | Total | Alimentos | Semi-manufact. | Manuf. de consumo | Resto |
| 2000 | 3.560,9 | 528,7 | 500,5 | 2.045,5 | 486,2 | 1.855,2 | 248,8 | 434,8 | 751,8 | 419,9 |
| 2001 | 3.762,3 | 555,7 | 538,6 | 2.124,7 | 543,3 | 2.144,6 | 281,7 | 507,5 | 830,9 | 524,5 |
| 2002 | 3.782,2 | 595,2 | 580,9 | 2.081,2 | 524,8 | 2.153,6 | 276,7 | 480,4 | 862,5 | 534,0 |
| 2003 | 3.536,4 | 600,7 | 546,9 | 1.852,8 | 536,0 | 2.265,3 | 298,0 | 503,4 | 931,7 | 532,2 |
| 2004 | 3.288,9 | 604,5 | 444,8 | 1.699,0 | 540,6 | 2.510,8 | 348,4 | 596,5 | 999,3 | 566,6 |
| 2005 | 3.365,6 | 660,1 | 630,8 | 1.527,7 | 546,9 | 2.764,2 | 396,6 | 692,9 | 1.062,4 | 612,2 |
| 2006 | 3.482,4 | 691,9 | 668,2 | 1.566,4 | 555,9 | 3.272,8 | 465,4 | 804,7 | 1.233,4 | 769,2 |
| 2007 | 3.703,0 | 729,8 | 718,8 | 1.630,0 | 624,4 | 3.687,0 | 492,5 | 965,0 | 1.341,2 | 888,4 |
| 2008 | 3.622,9 | 693,9 | 743,2 | 1.514,0 | 671,8 | 3.336,2 | 470,2 | 867,7 | 1.283,9 | 714,3 |
| 2009 | 3.739,2 | 1.020,1 | 705,9 | 1.308,7 | 704,4 | 2.743,2 | 434,7 | 722,2 | 1.128,8 | 457,5 |
| 2010 | 3.715,1 | 732,5 | 757,2 | 1.426,3 | 799,2 | 3.108,8 | 414,5 | 757,5 | 1.408,4 | 528,3 |
| 2011 | 3.739,7 | 741,2 | 714,7 | 1.546,6 | 737,3 | 3.165,6 | 462,5 | 692,3 | 1.454,6 | 556,2 |
| 2012 | 4.111,4 | 965,8 | 766,0 | 1.619,0 | 760,5 | 2.967,9 | 442,8 | 643,5 | 1.402,8 | 478,7 |
| 2013 | 4.530,9 | 1.133,6 | 833,5 | 1.702,8 | 861,0 | 3.044,5 | 496,3 | 647,3 | 1.436,8 | 464,1 |
| 2014 | 4.851,4 | 1.136,9 | 948,7 | 2.041,6 | 724,1 | 3.460,1 | 574,0 | 672,1 | 1.688,1 | 525,9 |
| 2015 | 4.968,4 | 1.218,6 | 1.128,7 | 1.873,9 | 747,1 | 3.877,1 | 756,3 | 760,8 | 1.749,9 | 610,1 |
| 2016 | 5.005,5 | 1.260,2 | 1.105,8 | 1.903,4 | 736,2 | 4.038,2 | 790,4 | 747,1 | 1.857,3 | 643,5 |
| 2017 | 5.147,1 | 1.334,8 | 1.073,6 | 1.950,8 | 787,9 | 4.225,1 | 733,8 | 810,9 | 1.968,2 | 712,3 |
| 2018 | 5.247,0 | 1.284,9 | 1.089,9 | 2.009,9 | 862,4 | 4.239,2 | 719,6 | 789,7 | 2.022,4 | 707,5 |
| 2019 | 5.362,6 | 1.360,1 | 1.106,8 | 2.033,4 | 862,3 | 4.603,9 | 692,6 | 804,6 | 2.206,7 | 900,0 |
| 2020 | 5.429,9 | 1.476,3 | 1.047,7 | 1.739,3 | 1.166,6 | 4.032,3 | 759,0 | 727,2 | 1.777,9 | 768,3 |
| 2021 | 6.211,8 | 1.669,1 | 1.266,2 | 2.051,2 | 1.225,3 | 4.909,0 | 787,6 | 1.054,2 | 2.072,0 | 995,1 |
| 2022 | 7.060,2 | 1.829,6 | 1.534,3 | 2.309,7 | 1.386,5 | 5.968,5 | 886,0 | 1.300,4 | 2.544,0 | 1.238,1 |
| 2023 | 6.986,5 | 1.980,3 | 1.463,6 | 2.147,7 | 1.394,9 | 5.587,4 | 938,4 | 1.107,7 | 2.276,0 | 1.265,3 |
| 2024 | 6.987,7 | 2.140,2 | 1.454,3 | 1.971,9 | 1.421,3 | 5.785,4 | 1.012,9 | 1.164,1 | 2.405,2 | 1.203,2 |
| 2025 | 7.365,6 | 2.332,0 | 1.583,3 | 1.975,8 | 1.474,5 | 6.189,3 | 1.250,8 | 1.210,2 | 2.484,6 | 1.243,7 |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por grupos de destino/sectores económicos
Datos anuales. Provincia de Alicante