12 Comercio exterior Comercio exterior con los principales países clientes/proveedores
Comercio exterior con los principales países clientes/proveedores
Últimos datos. Anuales
| Millones de euros. Ranking Alicante 2025 | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Exportaciones |
| Total | 6.987,7 | 7.365,6 | 5,4% | 37.541,4 | 1,5% | 387.091,6 | 0,7% | 19,6% | 1,9% |
| Francia | 1.053,5 | 1.049,9 | -0,3% | 4.721,6 | 2,6% | 55.788,5 | -3,1% | 22,2% | 1,9% |
| Alemania | 791,9 | 881,5 | 11,3% | 4.159,3 | 8,8% | 39.477,4 | -0,1% | 21,2% | 2,2% |
| Italia | 644,3 | 663,9 | 3,0% | 2.999,1 | -7,4% | 31.687,5 | -5,0% | 22,1% | 2,1% |
| Portugal | 548,2 | 604,1 | 10,2% | 2.462,6 | 7,4% | 33.929,6 | 4,3% | 24,5% | 1,8% |
| Reino Unido | 514,9 | 499,1 | -3,1% | 2.397,3 | -6,2% | 24.936,2 | 4,5% | 20,8% | 2,0% |
| Estados Unidos | 446,3 | 408,5 | -8,5% | 2.572,8 | -9,7% | 16.716,2 | -8,0% | 15,9% | 2,4% |
| Países Bajos | 217,3 | 238,7 | 9,8% | 1.358,8 | 12,0% | 14.294,2 | 15,8% | 17,6% | 1,7% |
| Marruecos | 198,2 | 228,5 | 15,3% | 854,5 | -0,7% | 12.330,1 | -4,1% | 26,7% | 1,9% |
| Bélgica | 167,5 | 188,7 | 12,7% | 1.442,2 | -0,8% | 12.506,4 | 1,2% | 13,1% | 1,5% |
| Polonia | 148,3 | 174,2 | 17,4% | 878,4 | 1,9% | 10.351,9 | 5,7% | 19,8% | 1,7% |
| Argelia | 69,5 | 151,7 | 118,3% | 414,1 | 269,6% | 2.133,5 | 168,5% | 36,6% | 7,1% |
| Turquía | 139,0 | 119,5 | -14,0% | 900,6 | 1,5% | 9.725,1 | 7,9% | 13,3% | 1,2% |
| Suiza | 121,0 | 114,1 | -5,7% | 419,9 | -10,8% | 5.146,7 | -10,1% | 27,2% | 2,2% |
| China | 74,6 | 94,2 | 26,2% | 683,9 | 39,4% | 7.971,6 | 6,8% | 13,8% | 1,2% |
| México | 89,3 | 90,3 | 1,1% | 435,8 | -28,3% | 5.592,4 | -7,4% | 20,7% | 1,6% |
| República Checa | 80,7 | 79,5 | -1,5% | 377,0 | -15,6% | 4.080,2 | 2,7% | 21,1% | 1,9% |
| Grecia | 60,3 | 66,4 | 10,1% | 407,2 | -1,8% | 3.594,8 | 4,4% | 16,3% | 1,8% |
| Arabia Saudí | 61,5 | 63,1 | 2,6% | 308,9 | -12,0% | 2.271,3 | 0,8% | 20,4% | 2,8% |
| Noruega | 68,1 | 61,3 | -10,0% | 149,4 | -28,6% | 1.400,0 | -20,6% | 41,0% | 4,4% |
| Rumanía | 53,0 | 57,2 | 7,9% | 364,8 | 13,9% | 3.719,8 | 5,4% | 15,7% | 1,5% |
| Suecia | 44,8 | 55,5 | 24,0% | 299,7 | -11,0% | 3.598,1 | 10,1% | 18,5% | 1,5% |
| Dinamarca | 43,1 | 51,8 | 20,2% | 281,0 | -4,4% | 2.506,7 | 3,2% | 18,4% | 2,1% |
| Canadá | 62,5 | 50,8 | -18,8% | 285,2 | -15,5% | 2.235,2 | 1,4% | 17,8% | 2,3% |
| Emiratos Árabes Unidos | 35,0 | 46,4 | 32,5% | 240,1 | 9,3% | 3.018,8 | 28,6% | 19,3% | 1,5% |
| Austria | 45,4 | 45,8 | 0,8% | 232,2 | -9,4% | 2.806,9 | 1,3% | 19,7% | 1,6% |
| Rusia | 34,7 | 45,0 | 29,8% | 157,1 | 21,8% | 767,3 | -2,0% | 28,7% | 5,9% |
| Egipto | 27,6 | 42,4 | 53,6% | 284,7 | 2,0% | 1.760,4 | 20,8% | 14,9% | 2,4% |
| Irlanda | 40,4 | 40,9 | 1,2% | 237,5 | 4,1% | 2.817,0 | -26,3% | 17,2% | 1,5% |
| Israel | 34,3 | 40,7 | 18,7% | 310,9 | 14,6% | 1.707,1 | -0,9% | 13,1% | 2,4% |
| Corea del Sur | 20,5 | 34,6 | 68,8% | 107,5 | 7,3% | 1.973,3 | 9,2% | 32,2% | 1,8% |
| Croacia | 26,0 | 30,8 | 18,4% | 103,8 | -1,7% | 938,8 | -0,5% | 29,7% | 3,3% |
| Chile | 26,0 | 27,1 | 4,4% | 251,5 | 82,9% | 1.969,7 | 11,0% | 10,8% | 1,4% |
| República Dominicana | 21,8 | 26,0 | 19,5% | 184,8 | -5,9% | 1.089,3 | 3,4% | 14,1% | 2,4% |
| Hungría | 20,3 | 26,0 | 28,1% | 170,7 | -0,2% | 2.346,2 | 6,4% | 15,2% | 1,1% |
| Australia | 31,3 | 25,8 | -17,8% | 317,1 | 7,5% | 2.046,6 | -4,0% | 8,1% | 1,3% |
| Japón | 27,8 | 23,5 | -15,5% | 119,4 | -0,2% | 2.813,3 | -1,3% | 19,7% | 0,8% |
| Brasil | 30,5 | 23,0 | -24,8% | 179,2 | -26,1% | 3.091,2 | -4,4% | 12,8% | 0,7% |
| Ucrania | 20,6 | 22,5 | 9,2% | 85,8 | 9,5% | 1.023,2 | 39,2% | 26,2% | 2,2% |
| Eslovaquia | 14,4 | 21,3 | 47,6% | 146,9 | -4,2% | 2.265,6 | 12,3% | 14,5% | 0,9% |
| Colombia | 19,7 | 20,6 | 4,8% | 130,5 | 1,6% | 1.191,7 | 7,0% | 15,8% | 1,7% |
| Lituania | 20,4 | 20,0 | -1,7% | 98,6 | 5,6% | 659,6 | 12,5% | 20,3% | 3,0% |
| Perú | 20,4 | 18,7 | -8,0% | 114,4 | 10,3% | 838,5 | 5,8% | 16,4% | 2,2% |
| India | 16,2 | 17,5 | 8,3% | 215,0 | -6,2% | 2.123,3 | 2,0% | 8,1% | 0,8% |
| Eslovenia | 16,4 | 17,5 | 6,8% | 88,1 | 23,4% | 973,0 | 14,6% | 19,9% | 1,8% |
| Finlandia | 21,7 | 17,0 | -21,7% | 123,5 | -17,0% | 1.325,0 | -8,9% | 13,7% | 1,3% |
| Bulgaria | 12,9 | 15,7 | 21,5% | 105,6 | 6,3% | 1.078,0 | 5,5% | 14,8% | 1,5% |
| Sudáfrica | 18,1 | 14,4 | -20,3% | 186,9 | 2,0% | 1.427,3 | 0,5% | 7,7% | 1,0% |
| Andorra | 13,7 | 13,8 | 1,3% | 83,3 | 14,3% | 1.403,3 | 8,1% | 16,6% | 1,0% |
| Libia | 11,7 | 13,6 | 16,1% | 59,3 | -30,1% | 329,2 | -14,1% | 22,9% | 4,1% |
| Chipre | 9,8 | 12,2 | 24,9% | 69,7 | 4,0% | 602,5 | -10,8% | 17,5% | 2,0% |
| Importaciones |
| Total | 5.785,4 | 6.189,3 | 7,0% | 37.296,6 | 5,1% | 444.146,4 | 4,6% | 16,6% | 1,4% |
| China | 1.493,8 | 1.483,7 | -0,7% | 6.517,0 | 9,2% | 50.249,6 | 11,2% | 22,8% | 3,0% |
| Alemania | 375,0 | 439,7 | 17,2% | 2.588,7 | 0,2% | 50.431,8 | 5,6% | 17,0% | 0,9% |
| Italia | 438,5 | 439,4 | 0,2% | 2.449,6 | -6,5% | 32.080,4 | 8,6% | 17,9% | 1,4% |
| Países Bajos | 390,0 | 398,1 | 2,1% | 1.712,2 | 12,5% | 21.492,2 | 8,4% | 23,3% | 1,9% |
| Estados Unidos | 264,1 | 380,3 | 44,0% | 1.696,6 | -5,8% | 30.174,7 | 7,0% | 22,4% | 1,3% |
| Francia | 346,3 | 367,1 | 6,0% | 2.605,5 | 2,9% | 38.447,0 | 4,6% | 14,1% | 1,0% |
| Bélgica | 343,1 | 365,4 | 6,5% | 1.064,1 | 10,2% | 11.370,0 | 9,8% | 34,3% | 3,2% |
| Vietnam | 247,0 | 284,1 | 15,0% | 638,8 | 4,9% | 5.753,3 | 9,5% | 44,5% | 4,9% |
| Portugal | 214,4 | 230,0 | 7,3% | 1.284,1 | 2,6% | 16.549,5 | -0,7% | 17,9% | 1,4% |
| Turquía | 158,0 | 154,1 | -2,5% | 2.047,0 | 19,3% | 10.182,0 | 7,8% | 7,5% | 1,5% |
| India | 132,7 | 134,6 | 1,4% | 691,4 | 7,1% | 6.205,7 | 3,0% | 19,5% | 2,2% |
| Marruecos | 122,8 | 131,9 | 7,4% | 559,8 | 30,1% | 10.426,9 | 6,0% | 23,6% | 1,3% |
| Polonia | 58,5 | 73,3 | 25,4% | 641,4 | 6,4% | 9.301,1 | 8,3% | 11,4% | 0,8% |
| República Checa | 53,1 | 60,7 | 14,3% | 456,3 | -1,2% | 5.785,8 | 2,9% | 13,3% | 1,0% |
| Camboya | 51,8 | 58,9 | 13,8% | 71,5 | 10,6% | 2.141,5 | 23,5% | 82,3% | 2,7% |
| Taiwán | 52,5 | 56,6 | 7,9% | 163,2 | -6,1% | 1.939,6 | 6,0% | 34,7% | 2,9% |
| Bangladesh | 41,4 | 54,7 | 32,0% | 122,0 | 34,7% | 4.184,2 | 9,2% | 44,8% | 1,3% |
| Austria | 62,5 | 52,0 | -16,7% | 260,7 | -22,3% | 3.145,9 | -0,5% | 19,9% | 1,7% |
| Ucrania | 25,5 | 48,7 | 91,1% | 286,6 | -22,2% | 1.849,5 | -42,9% | 17,0% | 2,6% |
| Pakistán | 51,0 | 46,2 | -9,4% | 174,4 | 0,2% | 1.724,1 | 10,9% | 26,5% | 2,7% |
| Corea del Sur | 39,9 | 46,1 | 15,6% | 498,9 | 29,6% | 3.749,1 | -0,1% | 9,2% | 1,2% |
| Reino Unido | 47,0 | 44,9 | -4,5% | 640,4 | -7,5% | 10.771,4 | 5,7% | 7,0% | 0,4% |
| Ecuador | 33,7 | 44,8 | 33,0% | 160,4 | 38,0% | 1.141,2 | 21,0% | 27,9% | 3,9% |
| Suecia | 43,2 | 36,5 | -15,5% | 156,4 | -13,7% | 4.104,4 | -4,0% | 23,4% | 0,9% |
| Egipto | 43,3 | 34,6 | -20,3% | 302,6 | 9,3% | 1.488,4 | -11,5% | 11,4% | 2,3% |
| Túnez | 32,2 | 31,4 | -2,5% | 228,2 | 41,8% | 1.039,5 | 0,1% | 13,8% | 3,0% |
| Brasil | 23,3 | 28,8 | 23,6% | 515,8 | 20,2% | 8.317,6 | -5,1% | 5,6% | 0,3% |
| Dinamarca | 33,0 | 26,5 | -19,8% | 202,1 | -1,3% | 2.673,6 | 5,7% | 13,1% | 1,0% |
| Tailandia | 16,7 | 26,4 | 58,6% | 98,9 | 27,7% | 1.920,1 | 8,9% | 26,7% | 1,4% |
| Ghana | 20,0 | 26,1 | 30,9% | 49,2 | 6,2% | 273,3 | -8,0% | 53,2% | 9,6% |
| Laos | 18,4 | 23,7 | 28,8% | 27,3 | 32,9% | 37,6 | 30,5% | 86,8% | 63,1% |
| Argentina | 21,5 | 23,2 | 7,9% | 165,4 | -33,7% | 1.246,5 | -16,7% | 14,0% | 1,9% |
| Hungría | 25,2 | 23,2 | -8,1% | 309,3 | -21,5% | 3.851,2 | 5,3% | 7,5% | 0,6% |
| Indonesia | 15,0 | 22,8 | 51,7% | 209,5 | 66,5% | 2.435,2 | -11,0% | 10,9% | 0,9% |
| Costa de Marfil | 7,9 | 21,4 | 170,5% | 203,2 | 20,8% | 1.144,5 | 57,4% | 10,5% | 1,9% |
| Argelia | 16,3 | 20,4 | 24,5% | 174,2 | 109,3% | 6.296,1 | 2,8% | 11,7% | 0,3% |
| Sudáfrica | 16,1 | 20,3 | 25,9% | 205,5 | -0,8% | 1.412,4 | 4,7% | 9,9% | 1,4% |
| Irlanda | 15,8 | 20,0 | 26,6% | 101,1 | 20,2% | 5.199,5 | 40,8% | 19,8% | 0,4% |
| Rumanía | 26,1 | 19,8 | -24,0% | 496,0 | -0,8% | 2.444,2 | -4,4% | 4,0% | 0,8% |
| Nigeria | 18,0 | 18,3 | 1,4% | 112,8 | 34,3% | 4.229,9 | -22,5% | 16,2% | 0,4% |
| Chile | 12,4 | 17,6 | 41,4% | 144,1 | 19,2% | 1.851,7 | 7,0% | 12,2% | 0,9% |
| Grecia | 11,9 | 17,5 | 47,4% | 175,1 | 25,8% | 1.325,2 | 10,1% | 10,0% | 1,3% |
| Bulgaria | 8,2 | 16,3 | 98,5% | 119,0 | 6,2% | 953,5 | 8,7% | 13,7% | 1,7% |
| Canadá | 11,8 | 16,0 | 35,3% | 482,8 | 188,3% | 2.931,8 | 27,1% | 3,3% | 0,5% |
| Irán | 14,0 | 14,9 | 5,8% | 47,1 | 7,2% | 123,1 | 29,9% | 31,5% | 12,1% |
| Lituania | 7,7 | 14,0 | 82,3% | 71,2 | 41,3% | 657,5 | 21,9% | 19,7% | 2,1% |
| Perú | 7,2 | 13,6 | 89,0% | 245,3 | 51,2% | 2.727,6 | 30,3% | 5,5% | 0,5% |
| Suiza | 9,1 | 12,2 | 33,7% | 125,3 | 75,7% | 4.826,4 | 4,3% | 9,8% | 0,3% |
| Omán | 8,7 | 12,2 | 40,3% | 13,5 | 53,9% | 180,3 | 54,4% | 90,0% | 6,8% |
| Japón | 11,0 | 11,9 | 8,2% | 928,6 | 14,1% | 5.261,7 | 5,6% | 1,3% | 0,2% |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |