Comercio exterior por países/zonas geográficas
Últimos datos. Anuales
| Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | 2025 |
| Exportaciones |
| TOTAL | 6.987,7 | 7.365,6 | 5,4% | 37.541,4 | 1,5% | 387.091,6 | 0,7% | 19,6% | 1,9% |
| EUROPA | 5.258,5 | 5.482,7 | 4,3% | 26.585,7 | 1,1% | 285.946,8 | 0,9% | 20,6% | 1,9% |
| Unión Europea UE27 | 4.295,2 | 4.555,9 | 6,1% | 22.098,8 | 2,7% | 239.069,2 | 0,6% | 20,6% | 1,9% |
| Zona Euro 19 | 3.700,0 | 3.919,0 | 5,9% | 19.307,3 | 3,4% | 206.057,3 | -0,1% | 20,3% | 1,9% |
| Alemania | 791,9 | 881,5 | 11,3% | 4.159,3 | 8,8% | 39.477,4 | -0,1% | 21,2% | 2,2% |
| Austria | 45,4 | 45,8 | 0,8% | 232,2 | -9,4% | 2.806,9 | 1,3% | 19,7% | 1,6% |
| Bélgica | 167,5 | 188,7 | 12,7% | 1.442,2 | -0,8% | 12.506,4 | 1,2% | 13,1% | 1,5% |
| Eslovenia | 16,4 | 17,5 | 6,8% | 88,1 | 23,4% | 973,0 | 14,6% | 19,9% | 1,8% |
| Eslovaquia | 14,4 | 21,3 | 47,6% | 146,9 | -4,2% | 2.265,5 | 12,3% | 14,5% | 0,9% |
| Estonia | 8,5 | 7,6 | -9,9% | 33,3 | -22,1% | 382,9 | 5,3% | 22,9% | 2,0% |
| Finlandia | 21,7 | 17,0 | -21,8% | 123,5 | -17,0% | 1.325,0 | -8,9% | 13,7% | 1,3% |
| Francia | 1.053,4 | 1.049,9 | -0,3% | 4.721,6 | 2,6% | 55.788,5 | -3,1% | 22,2% | 1,9% |
| Grecia | 60,3 | 66,4 | 10,1% | 407,2 | -1,8% | 3.594,8 | 4,4% | 16,3% | 1,8% |
| Irlanda | 40,4 | 40,9 | 1,2% | 237,5 | 4,1% | 2.817,0 | -26,3% | 17,2% | 1,5% |
| Italia | 644,3 | 663,9 | 3,0% | 2.999,1 | -7,4% | 31.687,5 | -5,0% | 22,1% | 2,1% |
| Lituania | 20,4 | 20,0 | -1,8% | 98,6 | 5,6% | 659,5 | 12,5% | 20,3% | 3,0% |
| Letonia | 3,8 | 4,7 | 24,2% | 54,1 | 18,8% | 375,8 | 12,9% | 8,7% | 1,3% |
| Luxemburgo | 4,2 | 3,1 | -26,8% | 103,1 | 1,3% | 555,9 | 24,1% | 3,0% | 0,5% |
| PP. Bajos | 217,3 | 238,7 | 9,8% | 1.358,8 | 12,0% | 14.294,2 | 15,8% | 17,6% | 1,7% |
| Portugal | 548,2 | 604,1 | 10,2% | 2.462,6 | 7,4% | 33.929,6 | 4,3% | 24,5% | 1,8% |
| Chipre | 9,8 | 12,2 | 24,8% | 69,7 | 4,1% | 602,5 | -10,8% | 17,5% | 2,0% |
| Malta | 6,2 | 5,1 | -17,1% | 465,9 | 48,2% | 1.076,1 | 29,3% | 1,1% | 0,5% |
| Resto de la UE | 26,0 | 30,8 | 18,4% | 103,8 | -1,7% | 938,8 | -0,5% | 29,7% | 3,3% |
| Bulgaria | 595,2 | 636,9 | 7,0% | 2.791,5 | -2,0% | 33.011,9 | 4,9% | 22,8% | 1,9% |
| Croacia | 12,9 | 15,7 | 21,5% | 105,6 | 6,3% | 1.078,0 | 5,5% | 14,8% | 1,5% |
| Dinamarca | 43,1 | 51,8 | 20,2% | 281,0 | -4,4% | 2.506,7 | 3,2% | 18,4% | 2,1% |
| Hungría | 20,3 | 26,0 | 28,1% | 170,7 | -0,2% | 2.346,1 | 6,4% | 15,2% | 1,1% |
| Polonia | 148,3 | 174,2 | 17,5% | 878,4 | 1,9% | 10.351,9 | 5,7% | 19,8% | 1,7% |
| Rep. Checa | 80,7 | 79,5 | -1,5% | 377,0 | -15,6% | 4.080,2 | 2,7% | 21,1% | 1,9% |
| Rumanía | 53,0 | 57,2 | 7,9% | 364,8 | 13,9% | 3.719,8 | 5,4% | 15,7% | 1,5% |
| Suecia | 44,8 | 55,5 | 24,0% | 299,7 | -11,0% | 3.598,1 | 10,1% | 18,5% | 1,5% |
| Otros países europeos | 963,3 | 926,7 | -3,8% | 4.486,9 | -6,1% | 46.877,6 | 2,6% | 20,7% | 2,0% |
| Reino Unido | 514,9 | 499,1 | -3,1% | 2.397,3 | -6,2% | 24.936,2 | 4,5% | 20,8% | 2,0% |
| Noruega | 68,1 | 61,3 | -10,0% | 149,4 | -28,6% | 1.400,0 | -20,6% | 41,0% | 4,4% |
| Rusia | 34,7 | 45,0 | 29,8% | 157,1 | 21,8% | 767,3 | -2,0% | 28,7% | 5,9% |
| Suiza | 121,0 | 114,1 | -5,7% | 419,9 | -10,8% | 5.146,7 | -10,1% | 27,2% | 2,2% |
| MUNDO SIN UE27 | 2.692,4 | 2.809,6 | 4,4% | 15.441,9 | -0,1% | 148.021,5 | 0,9% | 18,2% | 1,9% |
| AMÉRICA | 802,2 | 755,6 | -5,8% | 4.759,4 | -8,7% | 38.454,3 | -6,6% | 15,9% | 2,0% |
| América del Norte | 598,1 | 549,6 | -8,1% | 3.293,7 | -13,2% | 24.624,9 | -6,8% | 16,7% | 2,2% |
| Estados Unidos | 446,3 | 408,5 | -8,5% | 2.572,8 | -9,7% | 16.716,2 | -8,0% | 15,9% | 2,4% |
| Canadá | 62,5 | 50,8 | -18,8% | 285,2 | -15,5% | 2.235,2 | 1,4% | 17,8% | 2,3% |
| México | 89,3 | 90,3 | 1,1% | 435,8 | -28,3% | 5.592,4 | -7,4% | 20,7% | 1,6% |
| Central/El Caribe | 68,1 | 72,4 | 6,2% | 529,2 | -5,0% | 4.311,9 | -20,8% | 13,7% | 1,7% |
| América del Sur | 135,9 | 133,7 | -1,7% | 936,5 | 9,2% | 9.517,5 | 2,1% | 14,3% | 1,4% |
| Argentina | 8,8 | 11,4 | 29,3% | 108,9 | 14,0% | 1.075,7 | 8,0% | 10,5% | 1,1% |
| Brasil | 30,5 | 23,0 | -24,8% | 179,2 | -26,1% | 3.091,2 | -4,4% | 12,8% | 0,7% |
| Chile | 26,0 | 27,1 | 4,4% | 251,5 | 82,9% | 1.969,7 | 11,0% | 10,8% | 1,4% |
| Colombia | 19,6 | 20,6 | 4,9% | 130,5 | 1,6% | 1.191,7 | 7,0% | 15,8% | 1,7% |
| Perú | 20,4 | 18,7 | -8,0% | 114,4 | 10,3% | 838,5 | 5,8% | 16,4% | 2,2% |
| Venezuela | 4,8 | 6,3 | 29,7% | 34,3 | 21,3% | 170,2 | -26,1% | 18,4% | 3,7% |
| ASIA | 390,9 | 428,8 | 9,7% | 3.009,5 | 10,8% | 31.406,3 | 3,4% | 14,2% | 1,4% |
| Medio Oriente de Asia | 184,5 | 202,7 | 9,8% | 1.264,1 | 3,4% | 9.322,5 | 6,8% | 16,0% | 2,2% |
| Arabia Saudita | 61,5 | 63,1 | 2,6% | 308,9 | -12,0% | 2.271,3 | 0,8% | 20,4% | 2,8% |
| Israel | 34,3 | 40,7 | 18,7% | 310,9 | 14,6% | 1.707,1 | -0,9% | 13,1% | 2,4% |
| Otros países de Asia | 206,4 | 226,1 | 9,6% | 1.745,4 | 16,9% | 22.083,7 | 2,0% | 13,0% | 1,0% |
| China | 74,6 | 94,2 | 26,2% | 683,9 | 39,4% | 7.971,6 | 6,8% | 13,8% | 1,2% |
| Japón | 27,8 | 23,5 | -15,5% | 119,4 | -0,2% | 2.813,3 | -1,3% | 19,7% | 0,8% |
| Hong Kong | 9,8 | 9,6 | -2,2% | 48,3 | 23,8% | 1.010,1 | 11,5% | 19,9% | 0,9% |
| India | 16,1 | 17,5 | 8,3% | 215,0 | -6,2% | 2.123,3 | 2,0% | 8,1% | 0,8% |
| Corea del Sur | 20,5 | 34,6 | 68,8% | 107,5 | 7,3% | 1.973,3 | 9,2% | 32,2% | 1,8% |
| Taiwan | 7,8 | 6,6 | -14,8% | 98,9 | -17,5% | 717,6 | -3,3% | 6,7% | 0,9% |
| Indonesia | 2,7 | 2,9 | 10,1% | 36,7 | 1,5% | 654,6 | 43,6% | 8,0% | 0,5% |
| ÁFRICA | 394,4 | 518,7 | 31,5% | 2.550,2 | 15,3% | 22.457,7 | 6,2% | 20,3% | 2,3% |
| África del Norte | 320,8 | 446,8 | 39,3% | 1.732,7 | 19,5% | 17.532,3 | 7,2% | 25,8% | 2,5% |
| Argelia | 69,5 | 151,7 | 118,3% | 414,1 | 269,6% | 2.133,5 | 168,5% | 36,6% | 7,1% |
| Marruecos | 198,2 | 228,5 | 15,3% | 854,5 | -0,7% | 12.330,1 | -4,1% | 26,7% | 1,9% |
| África subsahariana | 73,6 | 71,9 | -2,2% | 817,5 | 7,3% | 4.925,3 | 3,0% | 8,8% | 1,5% |
| OCEANÍA Y REG. POLARES | 36,4 | 30,0 | -17,4% | 368,5 | 0,6% | 2.388,1 | -4,4% | 8,1% | 1,3% |
| OTROS TERRITORIOS | 119,2 | 167,3 | 40,4% | 373,7 | 37,7% | 6.437,6 | 9,6% | 44,8% | 2,6% |
| Importaciones |
| TOTAL | 5.785,4 | 6.189,3 | 7,0% | 37.296,6 | 5,1% | 444.146,4 | 4,6% | 16,6% | 1,4% |
| EUROPA | 2.779,2 | 2.958,9 | 6,5% | 18.665,2 | 1,8% | 251.224,4 | 4,6% | 15,9% | 1,2% |
| Unión Europea UE27 | 2.514,3 | 2.671,3 | 6,2% | 15.428,5 | 1,1% | 219.307,3 | 5,7% | 17,3% | 1,2% |
| Zona Euro 19 | 2.245,7 | 2.394,6 | 6,6% | 12.899,6 | 1,9% | 186.920,8 | 6,6% | 18,6% | 1,3% |
| Alemania | 375,0 | 439,7 | 17,2% | 2.588,7 | 0,2% | 50.431,8 | 5,6% | 17,0% | 0,9% |
| Austria | 62,5 | 52,0 | -16,7% | 260,7 | -22,3% | 3.145,9 | -0,5% | 19,9% | 1,7% |
| Bélgica | 343,1 | 365,4 | 6,5% | 1.064,1 | 10,2% | 11.370,0 | 9,8% | 34,3% | 3,2% |
| Eslovenia | 4,5 | 8,9 | 96,8% | 82,5 | 27,5% | 749,4 | -4,4% | 10,7% | 1,2% |
| Eslovaquia | 3,0 | 9,7 | 228,2% | 116,3 | -7,1% | 2.442,0 | 3,9% | 8,4% | 0,4% |
| Estonia | 1,8 | 2,6 | 40,9% | 26,8 | -3,2% | 214,7 | 14,5% | 9,6% | 1,2% |
| Finlandia | 10,3 | 8,0 | -22,1% | 115,9 | 6,7% | 1.436,5 | 7,5% | 6,9% | 0,6% |
| Francia | 346,3 | 367,1 | 6,0% | 2.605,5 | 2,9% | 38.446,9 | 4,6% | 14,1% | 1,0% |
| Grecia | 11,9 | 17,5 | 47,5% | 175,1 | 25,8% | 1.325,2 | 10,1% | 10,0% | 1,3% |
| Irlanda | 15,8 | 20,0 | 26,5% | 101,1 | 20,2% | 5.199,5 | 40,8% | 19,7% | 0,4% |
| Italia | 438,5 | 439,4 | 0,2% | 2.449,6 | -6,5% | 32.080,4 | 8,6% | 17,9% | 1,4% |
| Lituania | 7,7 | 14,0 | 82,3% | 71,2 | 41,3% | 657,5 | 21,9% | 19,7% | 2,1% |
| Letonia | 10,6 | 8,7 | -17,9% | 44,5 | 26,1% | 306,5 | 39,3% | 19,6% | 2,8% |
| Luxemburgo | 6,6 | 9,5 | 43,4% | 53,7 | 5,4% | 565,9 | 8,5% | 17,7% | 1,7% |
| PP. Bajos | 390,0 | 398,1 | 2,1% | 1.712,2 | 12,5% | 21.492,2 | 8,4% | 23,3% | 1,9% |
| Portugal | 214,4 | 230,0 | 7,3% | 1.284,1 | 2,6% | 16.549,5 | -0,7% | 17,9% | 1,4% |
| Chipre | 1,3 | 1,0 | -19,9% | 2,2 | -4,0% | 60,4 | 82,2% | 45,1% | 1,7% |
| Malta | 0,6 | 0,2 | -68,9% | 117,2 | -0,6% | 199,1 | -11,3% | 0,1% | 0,1% |
| Croacia | 1,8 | 2,9 | 54,6% | 28,1 | -22,9% | 247,4 | -4,8% | 10,2% | 1,2% |
| Resto de la UE | 268,6 | 276,7 | 3,0% | 2.528,9 | -3,0% | 32.386,5 | 1,2% | 10,9% | 0,9% |
| Bulgaria | 8,2 | 16,3 | 98,4% | 119,0 | 6,2% | 953,5 | 8,7% | 13,7% | 1,7% |
| Dinamarca | 33,0 | 26,4 | -19,8% | 202,1 | -1,3% | 2.673,6 | 5,7% | 13,1% | 1,0% |
| Hungría | 25,2 | 23,2 | -8,1% | 309,3 | -21,5% | 3.851,2 | 5,3% | 7,5% | 0,6% |
| Polonia | 58,5 | 73,3 | 25,4% | 641,3 | 6,4% | 9.301,1 | 8,3% | 11,4% | 0,8% |
| Rep. Checa | 53,1 | 60,7 | 14,3% | 456,3 | -1,2% | 5.785,8 | 2,9% | 13,3% | 1,0% |
| Rumanía | 26,1 | 19,8 | -24,1% | 496,0 | -0,8% | 2.444,2 | -4,4% | 4,0% | 0,8% |
| Suecia | 43,2 | 36,5 | -15,5% | 156,4 | -13,7% | 4.104,4 | -4,0% | 23,4% | 0,9% |
| Otros países europeos | 264,9 | 287,6 | 8,6% | 3.236,7 | 5,5% | 31.917,1 | -2,5% | 8,9% | 0,9% |
| Reino Unido | 47,0 | 44,9 | -4,5% | 640,4 | -7,5% | 10.771,4 | 5,7% | 7,0% | 0,4% |
| Noruega | 11,1 | 10,6 | -3,8% | 42,5 | -70,3% | 1.145,1 | -22,4% | 25,0% | 0,9% |
| Rusia | 1,9 | 0,8 | -58,7% | 12,2 | -31,3% | 1.796,0 | -28,9% | 6,4% | 0,0% |
| Suiza | 9,1 | 12,2 | 33,7% | 125,3 | 75,7% | 4.826,4 | 4,3% | 9,7% | 0,3% |
| MUNDO SIN UE27 | 3.271,1 | 3.518,0 | 7,5% | 21.868,1 | 8,1% | 224.839,0 | 3,5% | 16,1% | 1,6% |
| AMÉRICA | 422,8 | 553,9 | 31,0% | 4.501,8 | 12,0% | 57.923,9 | 1,9% | 12,3% | 1,0% |
| América del Norte | 293,6 | 407,5 | 38,8% | 2.459,6 | 6,2% | 38.440,1 | 4,9% | 16,6% | 1,1% |
| Estados Unidos | 264,1 | 380,3 | 44,0% | 1.696,6 | -5,8% | 30.174,7 | 7,0% | 22,4% | 1,3% |
| Canadá | 11,8 | 16,0 | 35,4% | 482,8 | 188,3% | 2.931,8 | 27,1% | 3,3% | 0,5% |
| México | 17,7 | 11,2 | -36,6% | 280,2 | -19,3% | 5.326,6 | -13,4% | 4,0% | 0,2% |
| Central/El Caribe | 19,6 | 10,4 | -46,9% | 122,9 | -11,1% | 1.461,2 | 8,1% | 8,5% | 0,7% |
| América del Sur | 109,6 | 136,0 | 24,1% | 1.919,3 | 22,5% | 18.022,5 | -4,2% | 7,1% | 0,8% |
| Argentina | 21,5 | 23,2 | 7,9% | 165,4 | -33,7% | 1.246,5 | -16,7% | 14,0% | 1,9% |
| Brasil | 23,3 | 28,8 | 23,6% | 515,8 | 20,2% | 8.317,6 | -5,1% | 5,6% | 0,3% |
| Chile | 12,4 | 17,6 | 41,4% | 144,1 | 19,2% | 1.851,7 | 7,0% | 12,2% | 0,9% |
| Colombia | 9,9 | 5,7 | -42,1% | 65,5 | 18,6% | 673,3 | 8,6% | 8,7% | 0,8% |
| Perú | 7,2 | 13,6 | 89,0% | 245,3 | 51,2% | 2.727,5 | 30,3% | 5,5% | 0,5% |
| Venezuela | 0,1 | 0,1 | 124,9% | 1,6 | 7,4% | 353,8 | -74,6% | 7,2% | 0,0% |
| ASIA | 2.274,3 | 2.357,4 | 3,7% | 11.430,6 | 8,7% | 98.998,0 | 7,7% | 20,6% | 2,4% |
| Medio Oriente de Asia | 74,7 | 73,5 | -1,5% | 391,3 | -6,9% | 8.268,5 | 8,2% | 18,8% | 0,9% |
| Arabia Saudita | 10,4 | 11,2 | 7,7% | 60,5 | 0,6% | 3.104,9 | -5,1% | 18,4% | 0,4% |
| Israel | 11,9 | 7,1 | -40,3% | 81,7 | -10,0% | 792,8 | -12,5% | 8,7% | 0,9% |
| Otros países de Asia | 2.199,6 | 2.283,9 | 3,8% | 11.039,3 | 9,4% | 90.729,4 | 7,6% | 20,7% | 2,5% |
| China | 1.493,8 | 1.483,6 | -0,7% | 6.517,0 | 9,2% | 50.249,5 | 11,2% | 22,8% | 3,0% |
| Japón | 11,0 | 11,9 | 8,2% | 928,6 | 14,1% | 5.261,6 | 5,6% | 1,3% | 0,2% |
| Hong Kong | 4,0 | 4,2 | 3,9% | 31,4 | 31,2% | 521,2 | 21,9% | 13,3% | 0,8% |
| India | 132,7 | 134,6 | 1,4% | 691,4 | 7,1% | 6.205,7 | 3,0% | 19,5% | 2,2% |
| Corea del Sur | 39,8 | 46,1 | 15,6% | 498,9 | 29,6% | 3.749,1 | -0,1% | 9,2% | 1,2% |
| Taiwan | 52,5 | 56,6 | 7,9% | 163,2 | -6,1% | 1.939,5 | 6,0% | 34,7% | 2,9% |
| Indonesia | 15,0 | 22,8 | 51,7% | 209,5 | 66,5% | 2.435,2 | -11,0% | 10,9% | 0,9% |
| ÁFRICA | 294,0 | 317,6 | 8,0% | 2.599,8 | 2,9% | 34.981,6 | 0,5% | 12,2% | 0,9% |
| África del Norte | 214,7 | 218,2 | 1,6% | 1.539,4 | 33,7% | 21.649,0 | 2,6% | 14,2% | 1,0% |
| Argelia | 16,3 | 20,4 | 24,6% | 174,2 | 109,3% | 6.296,1 | 2,8% | 11,7% | 0,3% |
| Marruecos | 122,8 | 131,8 | 7,4% | 559,8 | 30,1% | 10.426,9 | 6,0% | 23,6% | 1,3% |
| África subsahariana | 79,3 | 99,3 | 25,3% | 1.060,5 | -22,8% | 13.332,6 | -2,7% | 9,4% | 0,7% |
| OCEANÍA Y REG. POLARES | 19,7 | 7,5 | -61,7% | 98,7 | -8,0% | 988,0 | -2,2% | 7,6% | 0,8% |
| OTROS TERRITORIOS | 0,0 | 0,0 | 24,3% | 0,4 | 433,0% | 30,5 | 11,3% | 4,0% | 0,0% |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por países/zonas geográficas
Series. Anuales
| Millones de euros | Exportaciones | Importaciones |
| Total | UE27 | Resto | Total | UE27 | Resto |
| 2013 | 4.531 | 3.244 | 1.287 | 3.045 | 1.544 | 1.501 |
| 2014 | 4.851 | 3.509 | 1.343 | 3.460 | 1.765 | 1.695 |
| 2015 | 4.968 | 3.471 | 1.497 | 3.877 | 1.835 | 2.042 |
| 2016 | 5.006 | 3.440 | 1.566 | 4.038 | 1.895 | 2.143 |
| 2017 | 5.147 | 3.512 | 1.635 | 4.225 | 2.052 | 2.173 |
| 2018 | 5.247 | 3.551 | 1.696 | 4.239 | 2.009 | 2.231 |
| 2019 | 5.363 | 3.697 | 1.665 | 4.604 | 2.209 | 2.395 |
| 2020 | 5.430 | 4.052 | 1.378 | 4.032 | 1.962 | 2.071 |
| 2021 | 6.212 | 4.651 | 1.561 | 4.909 | 2.407 | 2.501 |
| 2022 | 7.060 | 5.278 | 1.782 | 5.969 | 2.736 | 3.232 |
| 2023 | 6.986 | 5.330 | 1.656 | 5.587 | 2.720 | 2.867 |
| 2024 | 6.988 | 5.259 | 1.729 | 5.785 | 2.779 | 3.006 |
| 2025 | 7.366 | 5.483 | 1.883 | 6.189 | 2.959 | 3.230 |
| Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por países/zonas geográficas
Datos anuales. Provincia de Alicante