Comercio exterior por países/zonas geográficas
Últimos datos. Anuales
Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
Exportaciones |
TOTAL | 6.986,5 | 6.987,7 | 0,0% | 36.978,3 | -3,1% | 384.464,9 | 0,1% | 18,9% | 1,8% |
EUROPA | 5.330,4 | 5.258,5 | -1,3% | 26.293,2 | -1,8% | 283.389,9 | -0,6% | 20,0% | 1,9% |
Unión Europea UE27 | 4.401,9 | 4.295,2 | -2,4% | 21.514,6 | -1,6% | 237.694,9 | -1,1% | 20,0% | 1,8% |
Zona Euro 19 | 3.768,8 | 3.700,0 | -1,8% | 18.667,4 | -2,5% | 206.237,1 | -1,4% | 19,8% | 1,8% |
Alemania | 801,2 | 791,9 | -1,2% | 3.822,5 | -9,1% | 39.530,5 | -1,1% | 20,7% | 2,0% |
Austria | 53,6 | 45,4 | -15,3% | 256,3 | -22,3% | 2.770,4 | -0,2% | 17,7% | 1,6% |
Bélgica | 154,1 | 167,5 | 8,7% | 1.454,1 | 37,9% | 12.355,3 | -18,4% | 11,5% | 1,4% |
Eslovenia | 14,5 | 16,4 | 13,3% | 71,4 | 1,5% | 848,8 | 9,4% | 22,9% | 1,9% |
Eslovaquia | 14,5 | 14,4 | -0,6% | 153,4 | 17,0% | 2.016,6 | 13,0% | 9,4% | 0,7% |
Estonia | 7,8 | 8,5 | 7,8% | 42,8 | 5,2% | 363,5 | -1,7% | 19,8% | 2,3% |
Finlandia | 20,7 | 21,7 | 4,8% | 148,7 | -9,2% | 1.453,7 | 9,3% | 14,6% | 1,5% |
Francia | 1.082,0 | 1.053,4 | -2,6% | 4.603,6 | -7,0% | 57.592,1 | -3,9% | 22,9% | 1,8% |
Grecia | 49,0 | 60,3 | 23,1% | 414,8 | 11,3% | 3.443,7 | 2,3% | 14,5% | 1,8% |
Irlanda | 35,0 | 40,4 | 15,5% | 228,1 | -18,8% | 3.822,7 | 34,5% | 17,7% | 1,1% |
Italia | 644,8 | 644,3 | -0,1% | 3.238,9 | -3,9% | 33.354,0 | 0,8% | 19,9% | 1,9% |
Lituania | 19,7 | 20,4 | 3,3% | 93,3 | -4,2% | 586,4 | -9,0% | 21,9% | 3,5% |
Letonia | 4,4 | 3,8 | -13,6% | 45,5 | 1,6% | 332,7 | 6,6% | 8,4% | 1,1% |
Luxemburgo | 6,9 | 4,2 | -39,9% | 101,8 | 78,9% | 447,9 | 8,0% | 4,1% | 0,9% |
PP. Bajos | 251,0 | 217,3 | -13,4% | 1.213,2 | -5,7% | 12.344,1 | 0,0% | 17,9% | 1,8% |
Portugal | 567,0 | 548,2 | -3,3% | 2.292,1 | -2,2% | 32.522,8 | 1,7% | 23,9% | 1,7% |
Chipre | 8,8 | 9,8 | 11,6% | 66,9 | -0,4% | 675,7 | 8,9% | 14,6% | 1,4% |
Malta | 5,6 | 6,2 | 10,3% | 314,4 | 78,4% | 832,2 | 31,3% | 2,0% | 0,7% |
Resto de la UE | 28,2 | 26,0 | -7,6% | 105,6 | 5,6% | 943,8 | 7,1% | 24,6% | 2,8% |
Bulgaria | 633,2 | 595,2 | -6,0% | 2.847,2 | 4,2% | 31.457,8 | 0,9% | 20,9% | 1,9% |
Croacia | 10,1 | 12,9 | 28,0% | 99,3 | -0,3% | 1.022,3 | -8,7% | 13,0% | 1,3% |
Dinamarca | 42,8 | 43,1 | 0,7% | 293,9 | -22,2% | 2.429,2 | -9,4% | 14,7% | 1,8% |
Hungría | 23,0 | 20,3 | -11,9% | 171,1 | 14,3% | 2.205,2 | 6,3% | 11,9% | 0,9% |
Polonia | 170,0 | 148,3 | -12,8% | 861,7 | 6,8% | 9.795,5 | 5,7% | 17,2% | 1,5% |
Rep. Checa | 86,2 | 80,7 | -6,4% | 446,8 | 20,6% | 3.972,1 | 7,4% | 18,1% | 2,0% |
Rumanía | 47,6 | 53,0 | 11,4% | 320,3 | 24,3% | 3.528,1 | 17,6% | 16,6% | 1,5% |
Suecia | 45,8 | 44,8 | -2,2% | 336,8 | -0,6% | 3.269,4 | -6,9% | 13,3% | 1,4% |
Otros países europeos | 928,5 | 963,3 | 3,7% | 4.778,6 | -2,6% | 45.695,0 | 2,0% | 20,2% | 2,1% |
Reino Unido | 497,8 | 514,9 | 3,4% | 2.555,7 | -4,8% | 23.852,4 | 5,2% | 20,1% | 2,2% |
Noruega | 77,7 | 68,1 | -12,4% | 209,1 | 1,7% | 1.763,6 | 15,8% | 32,6% | 3,9% |
Rusia | 30,7 | 34,7 | 13,1% | 128,9 | 23,9% | 783,1 | -7,9% | 26,9% | 4,4% |
Suiza | 126,5 | 121,0 | -4,4% | 470,5 | -8,8% | 5.725,8 | -13,5% | 25,7% | 2,1% |
MUNDO SIN UE27 | 2.584,5 | 2.692,4 | 4,2% | 15.463,7 | -5,0% | 146.769,9 | 2,1% | 17,4% | 1,8% |
AMÉRICA | 806,5 | 802,2 | -0,5% | 5.210,7 | -13,4% | 41.190,3 | -0,5% | 15,4% | 1,9% |
América del Norte | 608,9 | 598,1 | -1,8% | 3.796,1 | -16,1% | 26.429,1 | -1,3% | 15,8% | 2,3% |
Estados Unidos | 452,2 | 446,3 | -1,3% | 2.850,5 | -14,9% | 18.179,1 | -3,9% | 15,7% | 2,5% |
Canadá | 70,6 | 62,5 | -11,5% | 337,6 | -37,2% | 2.204,7 | 1,2% | 18,5% | 2,8% |
México | 86,1 | 89,3 | 3,7% | 608,0 | -4,8% | 6.041,5 | 7,6% | 14,7% | 1,5% |
Central/El Caribe | 65,5 | 68,1 | 4,1% | 556,8 | 6,4% | 5.441,5 | 3,5% | 12,2% | 1,3% |
América del Sur | 132,1 | 135,9 | 2,9% | 857,8 | -11,5% | 9.319,6 | -0,1% | 15,8% | 1,5% |
Argentina | 11,1 | 8,8 | -20,3% | 95,5 | -11,8% | 995,8 | -14,6% | 9,2% | 0,9% |
Brasil | 29,4 | 30,5 | 3,8% | 242,4 | 16,1% | 3.234,5 | -4,1% | 12,6% | 0,9% |
Chile | 30,1 | 26,0 | -13,5% | 137,5 | -14,4% | 1.774,3 | 6,3% | 18,9% | 1,5% |
Colombia | 17,4 | 19,6 | 12,7% | 128,5 | -38,4% | 1.113,6 | 1,6% | 15,3% | 1,8% |
Perú | 19,4 | 20,4 | 4,7% | 103,7 | 2,0% | 792,6 | 11,2% | 19,6% | 2,6% |
Venezuela | 3,5 | 4,8 | 37,5% | 28,2 | 2,3% | 230,5 | 59,8% | 17,2% | 2,1% |
ASIA | 386,8 | 390,9 | 1,1% | 2.715,8 | -1,4% | 30.371,0 | 2,8% | 14,4% | 1,3% |
Medio Oriente de Asia | 185,5 | 184,5 | -0,6% | 1.222,1 | -3,7% | 8.728,9 | 0,3% | 15,1% | 2,1% |
Arabia Saudita | 63,3 | 61,5 | -2,8% | 350,9 | 14,5% | 2.252,8 | -12,9% | 17,5% | 2,7% |
Israel | 39,5 | 34,3 | -13,3% | 271,2 | 2,0% | 1.722,4 | -9,6% | 12,6% | 2,0% |
Otros países de Asia | 201,2 | 206,4 | 2,6% | 1.493,7 | 0,6% | 21.642,1 | 3,9% | 13,8% | 1,0% |
China | 84,9 | 74,6 | -12,1% | 490,5 | 2,4% | 7.467,2 | -0,5% | 15,2% | 1,0% |
Japón | 24,4 | 27,8 | 13,8% | 119,7 | 13,8% | 2.850,2 | -3,5% | 23,2% | 1,0% |
Hong Kong | 10,3 | 9,8 | -4,6% | 39,0 | -31,2% | 905,8 | 11,1% | 25,2% | 1,1% |
India | 14,3 | 16,1 | 13,1% | 229,2 | -3,3% | 2.081,5 | 16,6% | 7,0% | 0,8% |
Corea del Sur | 21,0 | 20,5 | -2,3% | 100,2 | 14,2% | 1.807,6 | -4,9% | 20,5% | 1,1% |
Taiwan | 7,0 | 7,8 | 10,9% | 119,9 | -17,7% | 742,2 | -1,2% | 6,5% | 1,0% |
Indonesia | 2,5 | 2,7 | 7,2% | 36,2 | 0,9% | 456,0 | -8,5% | 7,4% | 0,6% |
ÁFRICA | 344,1 | 394,4 | 14,6% | 2.211,4 | 3,0% | 21.140,4 | 5,2% | 17,8% | 1,9% |
África del Norte | 269,1 | 320,8 | 19,2% | 1.449,6 | 5,9% | 16.356,8 | 6,8% | 22,1% | 2,0% |
Argelia | 46,9 | 69,5 | 48,2% | 112,0 | 92,6% | 794,6 | 141,7% | 62,0% | 8,7% |
Marruecos | 176,5 | 198,2 | 12,2% | 860,4 | -8,1% | 12.859,2 | 4,7% | 23,0% | 1,5% |
África subsahariana | 75,0 | 73,6 | -1,9% | 761,7 | -2,1% | 4.783,6 | 0,3% | 9,7% | 1,5% |
OCEANÍA Y REG. POLARES | 37,6 | 36,4 | -3,3% | 366,3 | 17,9% | 2.497,3 | 15,0% | 9,9% | 1,5% |
OTROS TERRITORIOS | 93,1 | 119,2 | 27,9% | 271,3 | 22,6% | 5.875,9 | 2,2% | 43,9% | 2,0% |
Importaciones |
TOTAL | 5.587,4 | 5.785,4 | 3,5% | 35.499,8 | 1,7% | 424.740,7 | 0,2% | 16,3% | 1,4% |
EUROPA | 2.720,0 | 2.779,2 | 2,2% | 18.332,1 | -0,8% | 240.142,6 | -1,1% | 15,2% | 1,2% |
Unión Europea UE27 | 2.450,4 | 2.514,3 | 2,6% | 15.263,2 | -1,8% | 207.409,6 | -0,8% | 16,5% | 1,2% |
Zona Euro 19 | 2.166,5 | 2.245,7 | 3,7% | 12.655,3 | -0,1% | 175.419,8 | -0,2% | 17,7% | 1,3% |
Alemania | 386,3 | 375,0 | -2,9% | 2.584,2 | -3,6% | 47.759,6 | 2,0% | 14,5% | 0,8% |
Austria | 63,7 | 62,5 | -2,0% | 335,5 | 5,0% | 3.160,6 | 5,0% | 18,6% | 2,0% |
Bélgica | 319,5 | 343,1 | 7,4% | 965,2 | 7,0% | 10.353,4 | 3,4% | 35,5% | 3,3% |
Eslovenia | 4,2 | 4,5 | 7,7% | 64,7 | 18,1% | 784,3 | 25,2% | 7,0% | 0,6% |
Eslovaquia | 4,1 | 3,0 | -28,1% | 125,3 | -19,1% | 2.349,9 | -3,3% | 2,4% | 0,1% |
Estonia | 3,8 | 1,8 | -51,8% | 27,7 | -2,2% | 187,4 | -4,1% | 6,6% | 1,0% |
Finlandia | 12,0 | 10,3 | -13,9% | 108,6 | 4,2% | 1.336,6 | -2,7% | 9,5% | 0,8% |
Francia | 374,3 | 346,3 | -7,5% | 2.533,0 | -6,4% | 36.744,8 | -6,8% | 13,7% | 0,9% |
Grecia | 12,8 | 11,9 | -7,4% | 139,2 | -14,7% | 1.203,2 | -25,8% | 8,5% | 1,0% |
Irlanda | 14,0 | 15,8 | 12,5% | 84,1 | 6,5% | 3.693,3 | 12,3% | 18,8% | 0,4% |
Italia | 466,0 | 438,5 | -5,9% | 2.620,1 | -4,5% | 29.545,2 | 3,8% | 16,7% | 1,5% |
Lituania | 11,9 | 7,7 | -35,5% | 50,4 | -6,7% | 539,3 | 0,2% | 15,2% | 1,4% |
Letonia | 6,1 | 10,6 | 74,3% | 35,3 | 52,3% | 220,0 | -28,7% | 30,1% | 4,8% |
Luxemburgo | 9,8 | 6,6 | -32,3% | 50,9 | 13,2% | 521,4 | 0,8% | 13,0% | 1,3% |
PP. Bajos | 255,5 | 390,0 | 52,6% | 1.522,5 | 21,7% | 19.829,8 | -1,7% | 25,6% | 2,0% |
Portugal | 212,8 | 214,4 | 0,8% | 1.251,9 | 2,5% | 16.673,3 | 1,9% | 17,1% | 1,3% |
Chipre | 0,4 | 1,3 | 243,1% | 2,3 | 160,5% | 33,2 | -47,9% | 54,1% | 3,8% |
Malta | 5,1 | 0,6 | -88,9% | 117,9 | 10,0% | 224,6 | -8,2% | 0,5% | 0,3% |
Croacia | 4,2 | 1,8 | -55,6% | 36,4 | 17,7% | 259,9 | 13,8% | 5,1% | 0,7% |
Resto de la UE | 283,9 | 268,6 | -5,4% | 2.607,9 | -9,0% | 31.989,8 | -4,1% | 10,3% | 0,8% |
Bulgaria | 6,3 | 8,2 | 30,9% | 112,0 | -5,1% | 877,5 | -30,3% | 7,3% | 0,9% |
Dinamarca | 27,7 | 33,0 | 19,0% | 204,7 | -7,5% | 2.529,5 | 0,6% | 16,1% | 1,3% |
Hungría | 38,0 | 25,2 | -33,7% | 394,0 | -18,8% | 3.658,8 | 2,7% | 6,4% | 0,7% |
Polonia | 74,7 | 58,5 | -21,7% | 602,9 | -8,9% | 8.588,9 | 3,5% | 9,7% | 0,7% |
Rep. Checa | 55,7 | 53,1 | -4,7% | 461,9 | -8,2% | 5.620,4 | -0,9% | 11,5% | 0,9% |
Rumanía | 26,8 | 26,1 | -2,6% | 500,1 | 2,5% | 2.557,4 | -13,9% | 5,2% | 1,0% |
Suecia | 39,0 | 43,2 | 10,9% | 181,3 | -0,5% | 4.277,0 | -3,9% | 23,9% | 1,0% |
Otros países europeos | 269,7 | 264,9 | -1,8% | 3.068,9 | 4,1% | 32.733,1 | -2,7% | 8,6% | 0,8% |
Reino Unido | 56,7 | 47,0 | -17,1% | 692,3 | -7,0% | 10.192,6 | -5,7% | 6,8% | 0,5% |
Noruega | 17,3 | 11,1 | -36,1% | 143,4 | 277,5% | 1.475,3 | -5,9% | 7,7% | 0,7% |
Rusia | 2,9 | 1,9 | -33,9% | 17,8 | -33,5% | 2.525,6 | -20,1% | 10,6% | 0,1% |
Suiza | 15,0 | 9,1 | -39,1% | 71,3 | -39,6% | 4.626,7 | -2,3% | 12,8% | 0,2% |
MUNDO SIN UE27 | 3.137,1 | 3.271,1 | 4,3% | 20.236,6 | 4,5% | 217.331,2 | 1,3% | 16,2% | 1,5% |
AMÉRICA | 409,7 | 422,8 | 3,2% | 4.020,7 | 0,4% | 56.823,7 | 4,7% | 10,5% | 0,7% |
América del Norte | 302,6 | 293,6 | -3,0% | 2.316,0 | -9,0% | 36.659,5 | -0,1% | 12,7% | 0,8% |
Estados Unidos | 275,8 | 264,1 | -4,2% | 1.801,4 | 0,9% | 28.192,6 | -0,1% | 14,7% | 0,9% |
Canadá | 8,3 | 11,8 | 42,4% | 167,5 | -46,7% | 2.306,3 | -18,6% | 7,1% | 0,5% |
México | 18,5 | 17,7 | -4,6% | 347,1 | -22,2% | 6.153,3 | 9,5% | 5,1% | 0,3% |
Central/El Caribe | 18,7 | 19,6 | 4,7% | 138,2 | 0,0% | 1.351,1 | -29,3% | 14,2% | 1,5% |
América del Sur | 88,5 | 109,6 | 23,9% | 1.566,5 | 18,7% | 18.813,1 | 20,2% | 7,0% | 0,6% |
Argentina | 17,2 | 21,5 | 24,9% | 249,5 | 8,4% | 1.496,0 | -2,9% | 8,6% | 1,4% |
Brasil | 16,9 | 23,3 | 38,1% | 429,3 | 32,5% | 8.767,1 | 18,1% | 5,4% | 0,3% |
Chile | 11,5 | 12,4 | 7,9% | 120,9 | 8,4% | 1.730,7 | 37,6% | 10,3% | 0,7% |
Colombia | 10,1 | 9,9 | -2,1% | 55,2 | 31,3% | 620,1 | -45,5% | 17,9% | 1,6% |
Perú | 10,9 | 7,2 | -34,2% | 162,2 | 31,8% | 2.092,9 | 11,7% | 4,4% | 0,3% |
Venezuela | 0,3 | 0,1 | -81,5% | 1,5 | 44,9% | 1.390,4 | 119,8% | 3,4% | 0,0% |
ASIA | 2.160,2 | 2.274,3 | 5,3% | 10.514,2 | 6,8% | 91.931,7 | 0,4% | 21,6% | 2,5% |
Medio Oriente de Asia | 75,9 | 74,7 | -1,6% | 420,2 | 8,7% | 7.642,0 | -23,5% | 17,8% | 1,0% |
Arabia Saudita | 8,3 | 10,4 | 24,4% | 60,1 | 29,9% | 3.271,6 | -4,4% | 17,2% | 0,3% |
Israel | 12,8 | 11,9 | -7,1% | 90,8 | -24,1% | 906,0 | -6,9% | 13,1% | 1,3% |
Otros países de Asia | 2.084,3 | 2.199,6 | 5,5% | 10.094,0 | 6,7% | 84.289,7 | 3,4% | 21,8% | 2,6% |
China | 1.405,1 | 1.493,8 | 6,3% | 5.966,8 | 8,1% | 45.173,8 | 2,1% | 25,0% | 3,3% |
Japón | 10,6 | 11,0 | 4,5% | 814,1 | 16,5% | 4.982,7 | 6,8% | 1,4% | 0,2% |
Hong Kong | 2,8 | 4,0 | 42,6% | 23,9 | 67,7% | 427,5 | 71,6% | 16,8% | 0,9% |
India | 139,7 | 132,7 | -5,0% | 645,4 | 8,7% | 6.022,1 | 2,5% | 20,6% | 2,2% |
Corea del Sur | 43,5 | 39,8 | -8,4% | 385,0 | -4,7% | 3.754,0 | 0,4% | 10,4% | 1,1% |
Taiwan | 70,3 | 52,5 | -25,4% | 173,8 | -7,6% | 1.829,8 | -6,7% | 30,2% | 2,9% |
Indonesia | 18,2 | 15,0 | -17,7% | 125,8 | -32,8% | 2.735,6 | -10,6% | 11,9% | 0,5% |
ÁFRICA | 274,5 | 294,0 | 7,1% | 2.525,4 | 3,6% | 34.804,5 | 2,6% | 11,6% | 0,8% |
África del Norte | 215,4 | 214,7 | -0,3% | 1.151,3 | -6,2% | 21.108,0 | 3,8% | 18,6% | 1,0% |
Argelia | 16,5 | 16,3 | -1,1% | 83,2 | 20,8% | 6.122,8 | 0,3% | 19,6% | 0,3% |
Marruecos | 130,0 | 122,8 | -5,6% | 430,4 | 4,7% | 9.833,8 | 8,7% | 28,5% | 1,2% |
África subsahariana | 59,1 | 79,3 | 34,1% | 1.374,2 | 13,5% | 13.696,5 | 0,9% | 5,8% | 0,6% |
OCEANÍA Y REG. POLARES | 28,8 | 19,7 | -31,7% | 107,3 | -17,0% | 1.010,7 | -15,3% | 18,3% | 1,9% |
OTROS TERRITORIOS | 0,0 | 0,0 | -66,7% | 0,1 | -96,4% | 27,4 | -76,8% | 17,0% | 0,0% |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por países/zonas geográficas
Series. Anuales
Millones de euros | Exportaciones | Importaciones |
Total | UE27 | Resto | Total | UE27 | Resto |
2013 | 4.531 | 3.244 | 1.287 | 3.045 | 1.544 | 1.501 |
2014 | 4.851 | 3.509 | 1.343 | 3.460 | 1.765 | 1.695 |
2015 | 4.968 | 3.471 | 1.497 | 3.877 | 1.835 | 2.042 |
2016 | 5.006 | 3.440 | 1.566 | 4.038 | 1.895 | 2.143 |
2017 | 5.147 | 3.512 | 1.635 | 4.225 | 2.052 | 2.173 |
2018 | 5.247 | 3.551 | 1.696 | 4.239 | 2.009 | 2.231 |
2019 | 5.363 | 3.697 | 1.665 | 4.604 | 2.209 | 2.395 |
2020 | 5.430 | 4.052 | 1.378 | 4.032 | 1.962 | 2.071 |
2021 | 6.212 | 4.651 | 1.561 | 4.909 | 2.407 | 2.501 |
2022 | 7.060 | 5.278 | 1.782 | 5.969 | 2.736 | 3.232 |
2023 | 6.986 | 5.330 | 1.656 | 5.587 | 2.720 | 2.867 |
2024 | 6.988 | 5.259 | 1.729 | 5.785 | 2.779 | 3.006 |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por países/zonas geográficas
Datos anuales. Provincia de Alicante