Comercio exterior por países/zonas geográficas
Últimos datos. Anuales
Millones de euros | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Exportaciones |
TOTAL | 7.060,2 | 6.978,1 | -1,2% | 38.014,1 | -3,5% | 383.688,6 | -1,0% | 18,4% | 1,8% |
EUROPA | 5.278,0 | 5.318,8 | 0,8% | 26.631,4 | -2,2% | 285.053,5 | -0,2% | 20,0% | 1,9% |
Unión Europea UE27 | 4.392,3 | 4.400,9 | 0,2% | 21.755,8 | -2,6% | 240.389,4 | -1,1% | 20,2% | 1,8% |
Zona Euro 19 | 3.787,8 | 3.762,5 | -0,7% | 19.023,9 | -1,0% | 209.277,0 | -2,3% | 19,8% | 1,8% |
Alemania | 797,4 | 803,2 | 0,7% | 4.181,1 | -5,2% | 40.018,5 | 6,6% | 19,2% | 2,0% |
Austria | 55,4 | 53,5 | -3,6% | 326,8 | -4,2% | 2.764,4 | 1,9% | 16,4% | 1,9% |
Bélgica | 159,8 | 152,9 | -4,3% | 1.040,0 | 10,5% | 15.087,5 | -36,5% | 14,7% | 1,0% |
Eslovenia | 14,6 | 14,5 | -0,9% | 70,3 | 10,1% | 777,3 | 19,6% | 20,6% | 1,9% |
Eslovaquia | 14,2 | 15,0 | 6,1% | 130,1 | 14,0% | 1.787,4 | 19,5% | 11,6% | 0,8% |
Estonia | 9,5 | 8,0 | -16,6% | 40,7 | -25,7% | 367,6 | 12,6% | 19,5% | 2,2% |
Finlandia | 20,4 | 20,8 | 1,9% | 164,0 | 4,6% | 1.325,1 | -14,8% | 12,7% | 1,6% |
Francia | 1.020,5 | 1.082,0 | 6,0% | 4.913,4 | 1,2% | 59.904,9 | 1,3% | 22,0% | 1,8% |
Grecia | 46,9 | 49,1 | 4,7% | 372,8 | -0,8% | 3.294,3 | 9,7% | 13,2% | 1,5% |
Irlanda | 33,0 | 34,9 | 5,8% | 280,9 | 5,4% | 3.352,0 | 16,3% | 12,4% | 1,0% |
Italia | 680,2 | 646,0 | -5,0% | 3.356,3 | -5,9% | 33.044,8 | 4,7% | 19,2% | 2,0% |
Lituania | 19,1 | 19,6 | 2,5% | 97,1 | 14,4% | 638,4 | 15,4% | 20,2% | 3,1% |
Letonia | 3,8 | 4,5 | 18,4% | 44,9 | 2,9% | 311,1 | 1,8% | 10,0% | 1,4% |
Luxemburgo | 7,9 | 6,9 | -12,4% | 56,8 | 123,2% | 412,0 | 15,5% | 12,2% | 1,7% |
PP. Bajos | 302,4 | 244,4 | -19,2% | 1.268,9 | -10,0% | 12.243,2 | -16,4% | 19,3% | 2,0% |
Portugal | 562,8 | 564,6 | 0,3% | 2.336,4 | 7,9% | 31.817,4 | -0,9% | 24,2% | 1,8% |
Chipre | 5,9 | 8,7 | 48,1% | 67,2 | 7,2% | 618,3 | 50,3% | 13,0% | 1,4% |
Malta | 5,6 | 5,6 | 1,5% | 176,3 | -4,1% | 632,4 | 23,4% | 3,2% | 0,9% |
Resto de la UE | 28,4 | 28,2 | -0,7% | 100,1 | 5,3% | 880,4 | 26,4% | 28,2% | 3,2% |
Bulgaria | 604,6 | 638,4 | 5,6% | 2.731,9 | -12,4% | 31.112,4 | 7,5% | 23,4% | 2,1% |
Croacia | 10,2 | 10,1 | -1,2% | 99,7 | 0,4% | 1.116,3 | 1,4% | 10,1% | 0,9% |
Dinamarca | 51,2 | 42,8 | -16,4% | 378,5 | -14,3% | 2.668,3 | 6,8% | 11,3% | 1,6% |
Hungría | 21,4 | 22,8 | 6,7% | 149,3 | -42,8% | 2.067,5 | -0,3% | 15,3% | 1,1% |
Polonia | 153,9 | 173,4 | 12,6% | 805,1 | 0,5% | 9.247,4 | 9,9% | 21,5% | 1,9% |
Rep. Checa | 65,3 | 86,7 | 32,8% | 371,0 | 1,5% | 3.683,8 | 7,7% | 23,4% | 2,4% |
Rumanía | 48,4 | 49,0 | 1,2% | 258,5 | -12,2% | 2.972,5 | 14,2% | 18,9% | 1,6% |
Suecia | 58,8 | 46,0 | -21,8% | 339,0 | -32,0% | 3.539,8 | -0,4% | 13,6% | 1,3% |
Otros países europeos | 885,6 | 918,0 | 3,7% | 4.875,6 | -0,2% | 44.664,2 | 5,1% | 18,8% | 2,1% |
Reino Unido | 472,9 | 490,5 | 3,7% | 2.676,7 | 0,2% | 22.564,2 | 6,4% | 18,3% | 2,2% |
Noruega | 73,6 | 77,6 | 5,5% | 205,5 | -7,6% | 1.527,3 | -1,2% | 37,7% | 5,1% |
Rusia | 37,8 | 30,7 | -18,8% | 104,2 | -38,8% | 851,7 | -33,5% | 29,5% | 3,6% |
Suiza | 129,5 | 123,2 | -4,9% | 505,8 | -10,0% | 6.634,7 | -2,5% | 24,4% | 1,9% |
MUNDO SIN UE27 | 2.667,8 | 2.577,3 | -3,4% | 16.258,3 | -4,6% | 143.299,2 | -0,8% | 15,9% | 1,8% |
AMÉRICA | 834,1 | 809,0 | -3,0% | 6.046,0 | 0,6% | 41.518,0 | 3,4% | 13,4% | 1,9% |
América del Norte | 613,2 | 610,8 | -0,4% | 4.543,3 | 1,7% | 26.757,3 | 0,9% | 13,4% | 2,3% |
Estados Unidos | 459,7 | 453,5 | -1,3% | 3.366,0 | 1,5% | 18.904,2 | -0,3% | 13,5% | 2,4% |
Canadá | 69,5 | 71,2 | 2,4% | 538,4 | 1,6% | 2.164,3 | -8,8% | 13,2% | 3,3% |
México | 84,0 | 86,1 | 2,5% | 638,9 | 3,1% | 5.605,1 | 8,1% | 13,5% | 1,5% |
Central/El Caribe | 70,9 | 66,0 | -6,8% | 524,9 | 9,4% | 5.502,5 | 55,5% | 12,6% | 1,2% |
América del Sur | 150,0 | 132,1 | -11,9% | 977,7 | -8,2% | 9.258,2 | -8,3% | 13,5% | 1,4% |
Argentina | 9,2 | 11,1 | 20,2% | 108,4 | -3,9% | 1.159,4 | -4,7% | 10,2% | 1,0% |
Brasil | 32,3 | 29,4 | -9,2% | 217,2 | -12,9% | 3.295,2 | -7,5% | 13,5% | 0,9% |
Chile | 38,1 | 30,1 | -21,0% | 160,9 | 17,0% | 1.674,7 | -7,7% | 18,7% | 1,8% |
Colombia | 19,5 | 17,4 | -10,4% | 207,6 | -29,0% | 1.098,3 | -22,8% | 8,4% | 1,6% |
Perú | 24,3 | 19,4 | -20,2% | 101,5 | -10,1% | 715,1 | -8,8% | 19,1% | 2,7% |
Venezuela | 3,9 | 3,5 | -9,6% | 27,7 | 8,9% | 145,7 | 16,8% | 12,8% | 2,4% |
ASIA | 447,0 | 386,9 | -13,5% | 2.746,6 | -14,0% | 29.340,7 | -8,6% | 14,1% | 1,3% |
Medio Oriente de Asia | 233,7 | 185,5 | -20,6% | 1.260,5 | -23,2% | 8.716,3 | -12,3% | 14,7% | 2,1% |
Arabia Saudita | 77,5 | 62,7 | -19,0% | 305,9 | -21,4% | 2.577,0 | -13,5% | 20,5% | 2,4% |
Israel | 46,5 | 39,5 | -15,0% | 265,8 | -25,2% | 1.906,8 | -11,7% | 14,9% | 2,1% |
Otros países de Asia | 213,3 | 201,4 | -5,6% | 1.486,1 | -4,3% | 20.624,4 | -6,9% | 13,6% | 1,0% |
China | 79,6 | 85,0 | 6,9% | 479,0 | 1,5% | 7.578,7 | -5,8% | 17,8% | 1,1% |
Japón | 26,4 | 24,4 | -7,3% | 105,4 | -20,4% | 2.796,9 | -15,2% | 23,2% | 0,9% |
Hong Kong | 11,8 | 10,3 | -12,9% | 56,6 | -6,0% | 813,8 | -3,0% | 18,2% | 1,3% |
India | 23,7 | 14,3 | -39,8% | 237,6 | -4,6% | 1.779,7 | -2,6% | 6,0% | 0,8% |
Corea del Sur | 22,8 | 21,0 | -7,8% | 87,8 | -12,7% | 1.787,7 | -18,4% | 23,9% | 1,2% |
Taiwan | 7,6 | 7,0 | -7,2% | 145,7 | 34,2% | 751,1 | -2,6% | 4,8% | 0,9% |
Indonesia | 2,6 | 2,5 | -5,3% | 35,9 | -13,2% | 514,5 | 16,3% | 6,9% | 0,5% |
ÁFRICA | 399,1 | 344,9 | -13,6% | 2.139,0 | -15,4% | 19.870,6 | -6,0% | 16,1% | 1,7% |
África del Norte | 324,3 | 269,6 | -16,9% | 1.367,9 | -16,2% | 15.113,7 | -4,3% | 19,7% | 1,8% |
Argelia | 108,3 | 47,1 | -56,5% | 58,3 | -78,3% | 331,8 | -67,4% | 80,8% | 14,2% |
Marruecos | 168,4 | 176,7 | 4,9% | 935,1 | 1,0% | 12.145,5 | 3,3% | 18,9% | 1,5% |
África subsahariana | 74,8 | 75,3 | 0,7% | 771,1 | -14,1% | 4.756,9 | -11,0% | 9,8% | 1,6% |
OCEANÍA Y REG. POLARES | 46,4 | 37,5 | -19,2% | 312,4 | 4,2% | 2.169,6 | 8,4% | 12,0% | 1,7% |
OTROS TERRITORIOS | 71,0 | 93,2 | 31,1% | 221,2 | 5,0% | 5.736,1 | -12,6% | 42,1% | 1,6% |
Importaciones |
TOTAL | 5.559 | -6,9% | 39.384 | 3.465.744,3% | -12,0% |
EUROPA | 2.736,3 | 2.691,3 | -1,6% | 18.320,4 | -3,2% | 242.868,4 | -1,9% | 14,7% | 1,1% |
Unión Europea UE27 | 2.401,7 | 2.422,0 | 0,8% | 15.394,4 | -0,1% | 209.337,3 | 1,4% | 15,7% | 1,2% |
Zona Euro 19 | 2.136,7 | 2.143,1 | 0,3% | 12.547,6 | 0,1% | 176.004,4 | 1,0% | 17,1% | 1,2% |
Alemania | 378,3 | 380,4 | 0,5% | 2.621,4 | -2,4% | 47.057,9 | 6,8% | 14,5% | 0,8% |
Austria | 70,0 | 63,4 | -9,4% | 316,7 | 15,9% | 3.027,1 | 9,7% | 20,0% | 2,1% |
Bélgica | 310,7 | 318,7 | 2,5% | 902,2 | 4,1% | 10.076,1 | -6,7% | 35,3% | 3,2% |
Eslovenia | 4,7 | 4,2 | -11,1% | 54,5 | 5,9% | 619,2 | 7,2% | 7,7% | 0,7% |
Eslovaquia | 6,9 | 4,1 | -41,0% | 156,0 | -1,9% | 2.439,2 | 17,0% | 2,6% | 0,2% |
Estonia | 3,0 | 3,8 | 27,4% | 28,2 | 10,4% | 193,9 | 5,5% | 13,4% | 1,9% |
Finlandia | 11,2 | 11,8 | 5,6% | 103,2 | -17,4% | 1.364,8 | -5,9% | 11,5% | 0,9% |
Francia | 377,5 | 371,3 | -1,7% | 2.700,2 | 3,7% | 39.628,5 | -4,3% | 13,7% | 0,9% |
Grecia | 12,9 | 12,7 | -1,2% | 160,6 | -13,6% | 1.618,2 | 24,0% | 7,9% | 0,8% |
Irlanda | 11,2 | 14,0 | 24,7% | 77,6 | -23,7% | 3.247,2 | -13,7% | 18,0% | 0,4% |
Italia | 473,5 | 460,9 | -2,7% | 2.726,8 | -2,7% | 28.301,6 | 0,9% | 16,9% | 1,6% |
Lituania | 8,2 | 11,8 | 42,7% | 53,5 | -18,5% | 536,7 | -17,3% | 22,0% | 2,2% |
Letonia | 6,1 | 6,0 | -2,2% | 23,0 | -36,1% | 298,9 | -13,7% | 25,9% | 2,0% |
Luxemburgo | 8,1 | 8,5 | 5,1% | 43,6 | -2,4% | 514,4 | -10,0% | 19,6% | 1,7% |
PP. Bajos | 246,7 | 251,6 | 2,0% | 1.228,0 | 11,8% | 20.008,7 | 3,7% | 20,5% | 1,3% |
Portugal | 198,7 | 210,5 | 6,0% | 1.213,2 | -6,4% | 16.535,5 | -0,5% | 17,4% | 1,3% |
Chipre | 0,4 | 0,4 | -8,2% | 0,9 | -32,2% | 63,3 | 144,3% | 41,1% | 0,6% |
Malta | 6,2 | 5,1 | -18,5% | 107,2 | 31,6% | 244,6 | 84,2% | 4,7% | 2,1% |
Croacia | 2,3 | 4,1 | 79,0% | 30,9 | -1,5% | 228,5 | 2,4% | 13,4% | 1,8% |
Resto de la UE | 265,0 | 278,8 | 5,2% | 2.846,7 | -0,9% | 33.332,9 | 3,8% | 9,8% | 0,8% |
Bulgaria | 12,5 | 6,2 | -50,1% | 117,9 | 57,1% | 1.248,9 | -4,9% | 5,3% | 0,5% |
Dinamarca | 29,7 | 27,4 | -7,6% | 220,6 | -24,1% | 2.434,0 | -14,9% | 12,4% | 1,1% |
Hungría | 40,3 | 33,5 | -16,7% | 472,1 | -11,2% | 3.386,7 | 1,5% | 7,1% | 1,0% |
Polonia | 64,2 | 74,2 | 15,6% | 657,6 | 11,1% | 8.675,6 | 7,6% | 11,3% | 0,9% |
Rep. Checa | 46,5 | 55,7 | 19,6% | 500,7 | -9,6% | 5.644,4 | 3,0% | 11,1% | 1,0% |
Rumanía | 24,9 | 26,8 | 7,4% | 488,5 | -12,0% | 3.014,9 | 11,4% | 5,5% | 0,9% |
Suecia | 30,3 | 38,9 | 28,3% | 181,7 | 13,7% | 4.323,0 | 7,6% | 21,4% | 0,9% |
Otros países europeos | 334,6 | 269,4 | -19,5% | 2.926,0 | -16,9% | 33.531,1 | -18,4% | 9,2% | 0,8% |
Reino Unido | 63,5 | 56,5 | -11,1% | 743,3 | -15,3% | 10.796,8 | -4,1% | 7,6% | 0,5% |
Noruega | 17,3 | 17,3 | -0,1% | 38,0 | -82,6% | 1.539,5 | -13,2% | 45,5% | 1,1% |
Rusia | 14,2 | 2,9 | -79,6% | 26,8 | -86,2% | 3.128,5 | -57,7% | 10,8% | 0,1% |
Suiza | 9,6 | 15,0 | 57,1% | 117,7 | 62,7% | 4.729,9 | -29,8% | 12,8% | 0,3% |
MUNDO SIN UE27 | 3.566,9 | 3.137,4 | -12,0% | 19.263,1 | -19,7% | 214.911,4 | -15,0% | 16,3% | 1,5% |
AMÉRICA | 453,6 | 411,2 | -9,4% | 3.983,0 | -33,0% | 54.324,7 | -15,6% | 10,3% | 0,8% |
América del Norte | 362,3 | 303,4 | -16,3% | 2.526,4 | -42,2% | 36.738,8 | -14,0% | 12,0% | 0,8% |
Estados Unidos | 339,1 | 276,6 | -18,4% | 1.785,8 | -38,2% | 28.267,8 | -16,3% | 15,5% | 1,0% |
Canadá | 9,8 | 8,3 | -15,5% | 313,1 | -65,6% | 2.839,7 | -5,7% | 2,6% | 0,3% |
México | 13,5 | 18,5 | 37,5% | 427,6 | -24,8% | 5.623,7 | -5,4% | 4,3% | 0,3% |
Central/El Caribe | 14,0 | 19,0 | 35,3% | 138,6 | -47,6% | 1.921,1 | -29,9% | 13,7% | 1,0% |
América del Sur | 77,2 | 88,8 | 15,0% | 1.318,0 | 0,5% | 15.664,8 | -17,1% | 6,7% | 0,6% |
Argentina | 19,7 | 17,2 | -12,5% | 230,1 | 27,1% | 1.532,6 | -32,3% | 7,5% | 1,1% |
Brasil | 15,1 | 16,9 | 12,1% | 323,9 | -23,6% | 7.446,3 | -18,3% | 5,2% | 0,2% |
Chile | 12,0 | 11,5 | -4,4% | 111,5 | -21,0% | 1.237,5 | -22,2% | 10,3% | 0,9% |
Colombia | 5,6 | 10,5 | 85,4% | 42,5 | -29,6% | 1.157,1 | -25,4% | 24,6% | 0,9% |
Perú | 6,5 | 10,9 | 67,7% | 123,0 | 9,5% | 1.886,6 | 9,4% | 8,9% | 0,6% |
Venezuela | 0,1 | 0,3 | 149,9% | 1,1 | 135,4% | 619,7 | 7,3% | 26,6% | 0,0% |
ASIA | 2.471,9 | 2.159,7 | -12,6% | 9.804,8 | -13,7% | 91.458,0 | -11,4% | 22,0% | 2,4% |
Medio Oriente de Asia | 112,3 | 76,2 | -32,1% | 378,1 | -37,8% | 9.955,4 | -31,9% | 20,2% | 0,8% |
Arabia Saudita | 24,3 | 8,3 | -65,8% | 37,4 | -69,8% | 3.403,4 | -33,1% | 22,2% | 0,2% |
Israel | 12,4 | 13,2 | 6,9% | 120,0 | 8,8% | 973,5 | -7,7% | 11,0% | 1,4% |
Otros países de Asia | 2.359,5 | 2.083,5 | -11,7% | 9.426,8 | -12,3% | 81.502,6 | -8,0% | 22,1% | 2,6% |
China | 1.587,9 | 1.403,5 | -11,6% | 5.509,3 | -10,9% | 44.244,2 | -11,3% | 25,5% | 3,2% |
Japón | 9,6 | 10,4 | 8,9% | 697,8 | 9,5% | 4.652,5 | 18,0% | 1,5% | 0,2% |
Hong Kong | 3,6 | 2,8 | -22,5% | 14,2 | -62,2% | 247,9 | -1,6% | 19,7% | 1,1% |
India | 139,0 | 140,6 | 1,2% | 583,8 | -21,5% | 5.847,9 | 2,0% | 24,1% | 2,4% |
Corea del Sur | 44,2 | 43,5 | -1,7% | 401,3 | 4,5% | 3.733,4 | -5,4% | 10,8% | 1,2% |
Taiwan | 112,3 | 70,3 | -37,4% | 188,1 | -17,2% | 1.961,1 | -20,2% | 37,4% | 3,6% |
Indonesia | 21,9 | 18,2 | -16,7% | 177,2 | -64,1% | 3.035,3 | -2,6% | 10,3% | 0,6% |
ÁFRICA | 278,9 | 274,2 | -1,7% | 2.418,0 | -19,4% | 34.288,8 | -19,5% | 11,3% | 0,8% |
África del Norte | 215,1 | 215,0 | 0,0% | 1.217,9 | -32,8% | 20.629,3 | -13,7% | 17,7% | 1,0% |
Argelia | 31,5 | 16,5 | -47,6% | 70,3 | -70,2% | 6.424,8 | -15,8% | 23,4% | 0,3% |
Marruecos | 128,7 | 130,0 | 1,0% | 404,8 | -22,4% | 9.032,2 | 3,9% | 32,1% | 1,4% |
África subsahariana | 63,8 | 59,1 | -7,3% | 1.200,2 | 1,0% | 13.659,5 | -26,9% | 4,9% | 0,4% |
OCEANÍA Y REG. POLARES | 28,9 | 28,8 | -0,4% | 129,3 | -13,5% | 1.192,9 | -16,4% | 22,3% | 2,4% |
OTROS TERRITORIOS | 0,1 | 0,0 | -38,7% | 1,9 | -17,9% | 116,0 | 44,4% | 1,9% | 0,0% |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por países/zonas geográficas
Series. Anuales
Millones de euros | Exportaciones | Importaciones |
Total | UE27 | Resto | Total | UE27 | Resto |
2013 | 4.531 | 3.244 | 1.287 | 3.045 | 1.544 | 1.501 |
2014 | 4.851 | 3.509 | 1.343 | 3.460 | 1.765 | 1.695 |
2015 | 4.968 | 3.471 | 1.497 | 3.877 | 1.835 | 2.042 |
2016 | 5.006 | 3.440 | 1.566 | 4.038 | 1.895 | 2.143 |
2017 | 5.147 | 3.512 | 1.635 | 4.225 | 2.052 | 2.173 |
2018 | 5.247 | 3.551 | 1.696 | 4.239 | 2.009 | 2.231 |
2019 | 5.363 | 3.697 | 1.665 | 4.604 | 2.209 | 2.395 |
2020 | 5.430 | 4.052 | 1.378 | 4.032 | 1.962 | 2.071 |
2021 | 6.212 | 4.651 | 1.561 | 4.909 | 2.407 | 2.501 |
2022 | 7.060 | 5.278 | 1.782 | 5.969 | 2.736 | 3.232 |
2023 | 6.978 | 5.319 | 1.659 | 5.559 | 2.691 | 2.868 |
Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Comercio exterior por países/zonas geográficas
Datos anuales. Provincia de Alicante