Sociedades mercantiles
Últimos datos. Anuales
| Capital (Millones €) | Alicante | C. Valenc. | España | % Alic. s/C.Val. | % Alic. s/España |
| 2023 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | % 24/23 | 2024 | 2024 |
| Sociedades mercantiles creadas |
| Número | 5.552 | 6.246 | 12,5% | 14.916 | 11,2% | 117.992 | 9,1% | 41,9% | 5,3% |
| Capital suscrito | 144 | 307 | 113,6% | 762 | -54,7% | 5.683 | -9,7% | 40,3% | 5,4% |
| Sociedades mercantiles que amplían capital |
| Número | 981 | 1.016 | 3,6% | 3.043 | 2,6% | 29.770 | 1,1% | 33,4% | 3,4% |
| Capital suscrito | 330 | 339 | 3,0% | 1.375 | 14,1% | 23.870 | 11,0% | 24,7% | 1,4% |
| Sociedades mercantiles disueltas |
| Número | 1.009 | 1.037 | 2,8% | 1.796 | -2,3% | 25.094 | 1,2% | 57,7% | 4,1% |
| Saldo neto (Creadas - Disueltas) |
| Número | 4.543 | 5.209 | 14,7% | 13.120 | 13,3% | 92.898 | 11,4% | | |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Sociedades mercantiles
Series. Anuales
| Número | Creadas | Amplían capital | Disueltas | Saldo neto |
| 2002 | 6.296 | 1.281 | 456 | 5.840 |
| 2003 | 6.560 | 1.215 | 497 | 6.063 |
| 2004 | 7.466 | 1.219 | 541 | 6.925 |
| 2005 | 7.333 | 1.288 | 532 | 6.801 |
| 2006 | 7.179 | 1.314 | 663 | 6.516 |
| 2007 | 6.678 | 1.446 | 897 | 5.781 |
| 2008 | 4.868 | 1.441 | 907 | 3.961 |
| 2009 | 3.875 | 1.122 | 821 | 3.054 |
| 2010 | 3.953 | 1.063 | 855 | 3.098 |
| 2011 | 4.183 | 1.057 | 867 | 3.316 |
| 2012 | 4.472 | 1.179 | 944 | 3.528 |
| 2013 | 4.914 | 1.103 | 1.008 | 3.906 |
| 2014 | 4.820 | 993 | 800 | 4.020 |
| 2015 | 4.786 | 917 | 706 | 4.080 |
| 2016 | 4.860 | 902 | 790 | 4.070 |
| 2017 | 4.738 | 953 | 819 | 3.919 |
| 2018 | 4.813 | 919 | 812 | 4.001 |
| 2019 | 4.688 | 1.013 | 868 | 3.820 |
| 2020 | 3.963 | 808 | 819 | 3.144 |
| 2021 | 4.915 | 970 | 990 | 3.925 |
| 2022 | 5.134 | 889 | 1.036 | 4.098 |
| 2023 | 5.552 | 981 | 1.009 | 4.543 |
| 2024 | 6.246 | 1.016 | 1.037 | 5.209 |
| Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística |
Sociedades mercantiles
Datos anuales. Provincia de Alicante