15 Transporte Tráfico aéreo
Tráfico aéreo
Últimos datos. Anuales
| Aeropuerto de Alicante-Elche | Aeropuertos españoles | % Alic. s/España | |||||||
| 2024 | 2025 | % 25/24 | 2025 | % 25/24 | 2025 | ||||
| Operaciones (número) | |||||||||
| Total | 115.986 | 125.797 | 8,5% | 2.308.096 | 3,4% | 5,5% | |||
| Nacional | 19.745 | 19.014 | -3,7% | 881.231 | 0,0% | 2,2% | |||
| Internacional | 95.148 | 106.783 | 12,2% | 1.426.865 | 5,6% | 7,5% | |||
| Tráfico de pasajeros (miles) | |||||||||
| Total | 18.368,5 | 19.933,5 | 8,5% | 320.826,1 | 4,0% | 6,2% | |||
| Nacional por aeropuerto origen/destino (principales) | |||||||||
| Nacional | 2.577,2 | 2.474,4 | -4,0% | 97.336,7 | -0,3% | 2,5% | |||
| Palma de Mallorca | 497,5 | 436,9 | -12,2% | ||||||
| Barcelona-El Prat J.T. | 582,2 | 599,1 | 2,9% | ||||||
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez | 345,9 | 348,5 | 0,8% | ||||||
| Bilbao | 201,5 | 178,1 | -11,6% | ||||||
| Santiago-Rosalía de Castro | 233,6 | 142,6 | -39,0% | ||||||
| Ibiza | 176,6 | 196,4 | 11,2% | ||||||
| Asturias | 87,1 | 102,0 | 17,1% | ||||||
| Tenerife Norte-C. La Laguna | 155,0 | 167,1 | 7,8% | ||||||
| Sevilla | 125,6 | 114,1 | -9,1% | ||||||
| Gran Canaria | 57,3 | 85,5 | 49,3% | ||||||
| Lanzarote César Manrique | 23,5 | 27,8 | 18,1% | ||||||
| Menorca | 15,1 | 12,4 | -18,0% | ||||||
| Vitoria | 52,6 | 55,3 | 5,2% | ||||||
| Internacional por país origen/destino (principales) | |||||||||
| Internacional | 15.791,4 | 17.459,1 | 10,6% | 223.489,4 | 5,9% | 7,8% | |||
| Alemania | 1.085,1 | 1.242,2 | 14,5% | ||||||
| Austria | 103,9 | 156,3 | 50,4% | ||||||
| Bélgica | 954,3 | 1.031,0 | 8,0% | ||||||
| Bulgaria | 87,4 | 53,3 | -39,0% | ||||||
| Dinamarca | 344,4 | 344,5 | 0,0% | ||||||
| Finlandia | 187,7 | 179,9 | -4,1% | ||||||
| Francia | 769,4 | 860,4 | 11,8% | ||||||
| Países Bajos | 1.155,3 | 1.235,5 | 6,9% | ||||||
| Hungría | 177,7 | 207,2 | 16,6% | ||||||
| Irlanda | 511,8 | 607,5 | 18,7% | ||||||
| Islandia | 99,0 | 100,0 | 1,0% | ||||||
| Italia | 622,4 | 668,7 | 7,4% | ||||||
| Lituania | 65,6 | 89,9 | 37,0% | ||||||
| Marruecos | 130,8 | 193,5 | 47,9% | ||||||
| Noruega | 818,8 | 827,7 | 1,1% | ||||||
| Polonia | 846,7 | 1.023,4 | 20,9% | ||||||
| Portugal | 160,3 | 193,6 | 20,8% | ||||||
| Reino Unido | 6.118,0 | 6.551,9 | 7,1% | ||||||
| Rep. Checa | 81,7 | 100,5 | 22,9% | ||||||
| Rumanía | 116,5 | 151,2 | 29,8% | ||||||
| Suecia | 711,7 | 722,2 | 1,5% | ||||||
| Suiza | 438,6 | 407,9 | -7,0% | ||||||
| Tráfico de mercancías (Tm.) | |||||||||
| Total | 4.247,9 | 4.129,1 | -2,8% | 1.372.394,4 | 7,2% | 0,3% | |||
| Nacional | 4.153,6 | 4.036,0 | -2,8% | 112.182,2 | -1,0% | 3,6% | |||
| Internacional | 92,1 | 93,1 | 1,1% | 1.260.212,2 | 8,0% | 0,0% | |||
| No incluye "Otras clases de tráfico/Tránsito" Fuente: AENA y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | |||||||||
Tráfico aéreo
Series. Anuales
| Pasajeros (miles) | Mercancías (Tm) | |||||
| Total | Nacional | Internacional | Total | Nacional | Internacional | |
| 2000 | 5.988 | 1.412 | 4.576 | 7.871 | 4.478 | 3.393 |
| 2001 | 6.497 | 1.408 | 5.089 | 7.907 | 4.474 | 3.433 |
| 2002 | 6.971 | 1.328 | 5.642 | 6.546 | 3.993 | 2.552 |
| 2003 | 8.160 | 1.474 | 6.687 | 5.847 | 3.759 | 2.088 |
| 2004 | 8.535 | 1.586 | 6.949 | 6.035 | 3.758 | 2.277 |
| 2005 | 8.767 | 1.727 | 7.040 | 5.193 | 3.582 | 1.611 |
| 2006 | 8.869 | 1.926 | 6.943 | 4.930 | 3.470 | 1.460 |
| 2007 | 9.096 | 1.953 | 7.143 | 4.532 | 3.157 | 1.375 |
| 2008 | 9.562 | 1.880 | 7.682 | 5.981 | 2.743 | 3.238 |
| 2009 | 9.122 | 1.891 | 7.231 | 3.200 | 2.386 | 813 |
| 2010 | 9.376 | 2.049 | 7.328 | 3.113 | 2.375 | 738 |
| 2011 | 9.903 | 1.996 | 7.908 | 3.012 | 2.113 | 899 |
| 2012 | 8.844 | 1.403 | 7.441 | 2.527 | 2.012 | 515 |
| 2013 | 9.631 | 1.083 | 8.548 | 2.589 | 2.023 | 566 |
| 2014 | 10.061 | 1.160 | 8.901 | 2.637 | 2.066 | 572 |
| 2015 | 10.568 | 1.267 | 9.301 | 3.587 | 2.784 | 803 |
| 2016 | 12.337 | 1.306 | 11.031 | 5.461 | 3.994 | 1.467 |
| 2017 | 13.704 | 1.380 | 12.324 | 5.366 | 3.941 | 1.425 |
| 2018 | 13.970 | 1.545 | 12.426 | 4.014 | 3.558 | 456 |
| 2019 | 15.040 | 1.723 | 13.318 | 4.032 | 3.618 | 415 |
| 2020 | 3.735 | 577 | 3.158 | 3.520 | 3.432 | 88 |
| 2021 | 5.838 | 987 | 4.852 | 3.984 | 3.849 | 135 |
| 2022 | 13.196 | 1.956 | 11.240 | 4.641 | 4.449 | 191 |
| 2023 | 15.728 | 2.206 | 13.533 | 4.462 | 4.304 | 157 |
| 2024 | 18.369 | 2.577 | 15.791 | 4.248 | 4.154 | 92 |
| 2025 | 19.933 | 2.474 | 17.459 | 4.129 | 4.036 | 93 |
| No incluye "Otras clases de tráfico/Tránsito" Fuente: AENA y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | ||||||
