Infraestructuras sanitarias
Últimos datos. Anuales
| Alicante | C. Valenc. | % Alic. s/C.Val. |
2021 | 2022 | % 22/21 | 2022 | % 22/21 | 2022 |
Camas instaladas en hospitales (número de camas) |
Total | 4.309 | 4.125 | -4,3% | 10.261 | -5,1% | 40,2% |
Dénia | 253 | 252 | -0,4% | | | |
Vega Baja de Orihuela | 327 | 327 | 0,0% | | | |
Marina Baixa de la Vila Joiosa | 282 | 277 | -1,8% | | | |
Universitario de Torrevieja | 296 | 274 | -7,4% | | | |
General Universitari d'Elx | 547 | 500 | -8,6% | | | |
Universitari del Vinalopó | 257 | 239 | -7,0% | | | |
General Universitario de Elda | 595 | 570 | -4,2% | | | |
General Universitari d'Alacant | 986 | 911 | -7,6% | | | |
Universitari de Sant Joan d'Alacant | 435 | 427 | -1,8% | | | |
Verge dels Lliris | 331 | 348 | 5,1% | | | |
Número de camas por cada mil habitantes |
Camas/mil habitantes | 2,27 | 2,17 | -4,7% | 2,02 | -5,6% | 107,1% |
Centros de salud/Consultorios (número) |
ZBS zona básica de salud | 80 | 80 | 0,0% | 241 | 0,0% | 33,2% |
CSI centro sanitario integrado | 18 | 18 | 0,0% | 40 | 0,0% | 45,0% |
Centro de salud | 78 | 78 | 0,0% | 246 | 0,8% | 31,7% |
Consultorio auxiliar | 165 | 165 | 0,0% | 567 | 0,0% | 29,1% |
Recusos de emergencias sanitarias |
CICU Centros de inf./coord. de urgen. | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Unidades SAMU | 17 | 17 | 0,0% | 50 | 0,0% | 34,0% |
Unidades SVB | 39 | 42 | 7,7% | 109 | 6,9% | 38,5% |
Ambulancias TSNA | 134 | 166 | 23,9% | 405 | 14,4% | 41,0% |
Helicópteros medicalizados | 1 | 1 | 0,0% | 2 | 0,0% | 50,0% |
Vehículos de intervención rápida VIR | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Vehículos especiales de catástrofes | 1 | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% | 33,3% |
Vehículos de atención domiciliaria | 6 | 6 | 0,0% | 33 | 0,0% | 18,2% |
Fuente: Conselleria de Sanidad |