Meteorologia
Sèries. Anuals
ºC/mm | Temperatures (ºC) | Precipitació (mm) |
Mitjana | Màxima mitjana | Mínima mitjana | Màxima absoluta | Mínima absoluta |
2000 | 18,4 | 23,6 | 13,2 | 36,4 | 1,0 | 611,6 |
2001 | 18,8 | 23,6 | 13,9 | 36,8 | 1,0 | 302,0 |
2002 | 18,5 | 23,4 | 13,6 | 34,8 | 3,0 | 370,4 |
2003 | 18,9 | 23,7 | 14,1 | 35,4 | -0,5 | 320,6 |
2004 | 18,6 | 23,3 | 13,8 | 36,0 | 0,4 | 213,6 |
2005 | 18,0 | 23,0 | 13,0 | 36,7 | -2,2 | 333,2 |
2006 | 19,1 | 23,9 | 14,2 | 34,8 | -1,4 | 374,5 |
2007 | 18,6 | 23,6 | 13,6 | 34,1 | 1,5 | 254,7 |
2008 | 18,4 | 23,4 | 13,4 | 36,4 | 2,5 | 475,8 |
2009 | 18,8 | 23,8 | 13,8 | 38,2 | 0,0 | 228,9 |
2010 | 18,0 | 22,9 | 13,1 | 40,4 | -2,0 | 500,4 |
2011 | 18,4 | 23,0 | 13,9 | 36,8 | -0,5 | 409,3 |
2012 | 18,3 | 23,6 | 13,1 | 38,4 | -1,6 | 250,4 |
2013 | 18,2 | 23,1 | 13,8 | 36,9 | 0,8 | 246,0 |
2014 | 19,2 | 24,2 | 14,3 | 38,0 | 0,6 | 152,6 |
2015 | 19,2 | 24,2 | 14,1 | 38,2 | 0,3 | 241,2 |
2016 | 19,2 | 24,0 | 14,2 | 38,8 | 1,0 | 248,6 |
2017 | 18,8 | 23,9 | 13,7 | 35,4 | 0,6 | 361,0 |
2018 | 18,7 | 23,6 | 13,7 | 36,4 | 2,2 | 305,2 |
2019 | 18,4 | 23,6 | 13,4 | 36,6 | 0,0 | 502,9 |
2020 | 19,2 | 24,3 | 14,0 | 34,7 | 1,2 | 221,6 |
2021 | 19,0 | 23,7 | 14,3 | 39,5 | 1,0 | 314,4 |
2022 | 19,7 | 24,7 | 14,5 | 42,0 | 1,4 | 344,8 |
2023 | 19,5 | 24,6 | 14,4 | 36,0 | 1,2 | 223,5 |
Fuente: AEMET Agència Estatal de Meteorologia OpenData |
Meteorologia
Dades anuals. Alacant-Ciutat Jardí. Temperatures
Meteorologia
Dades anuals. Alacant-Ciutat Jardí. Precipitacions