Orografia
Últimes dades. Anuals
| Altitud (m) |
Serra Aitana | 1.558 |
Puig Campana | 1.406 |
Serra de Mariola | 1.390 |
Serra de Serrella | 1.378 |
Serra del Menetjador | 1.354 |
Serra dels Plans | 1.337 |
Serra del Maigmó | 1.296 |
Serra de l'Arguenya | 1.229 |
Penya Roja | 1.226 |
Serra d'Aixortà | 1.218 |
Serra d'Onil | 1.210 |
Cabeçó d'Or | 1.208 |
Serra de la Carrasqueta | 1.202 |
Serra del Sit | 1.127 |
Serra d'Alfaro | 1.128 |
Serra de Bèrnia | 1.125 |
Serra de Salinas | 1.122 |
Serra de Benicadell | 1.104 |
Serra de la Grana | 1.092 |
Serra de la Fontanella | 1.061 |
Serra del Reclot | 1.053 |
Serra del Cocoll | 1.045 |
Serra del Frare | 1.042 |
Serra de Quarter | 1.035 |
Serra de la Safor | 1.013 |
Serra d'Almudaina | 1.008 |
Font: Institut Geogràfic Nacional |
Orografia