Parc i reserves naturals
Últimes dades. Anuals
Denominació | Municipis | Extensió aprox. (ha) | Data d'aprovació |
Parcs Naturals |
el Penyal d'Ifach | Calp | 48 | 19/01/1987 |
el Montgó | Dénia, Xàbia/Jávea | 2.150 | 16/03/1987 |
el Carrascal de la Font Roja | Alcoi/Alcoy, Ibi | 2.450 | 13/04/1987 |
el Fondo | Elx/Elche, Crevillent | 2.495 | 12/12/1988 |
les Salines de Santa Pola | Santa Pola, Elx/Elche | 2.574 | 12/12/1988 |
les Llacunes de la Mata i Torrevieja | Torrevieja, Guardamar del Segura, Los Montesinos | 3.708 | 10/12/1996 |
la Marjal de Pego-Oliva | Oliva (Valencia), Pego | 1.253 | 27/12/1994 |
Serra de Mariola | Agres, Alcoi/Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina, Muro de Alcoy | 12.510 | 08/01/2002 |
Serra Gelada (i el seu entorn litoral) | Altea, Benidorm, l'Alfàs del Pi | 5.665 | 29/07/2005 |
Reserves Naturals Marines |
Cap de Sant Antoni | Dénia, Xàbia/Jávea | 110 | 09/11/1993 |
Isla de Tabarca o l'Illa Plana | Alacant/Alicante | 1.400 | 04/04/1986 |
Font: Turisme Comunitat Valenciana |
Parc i reserves naturals