Rius
Últimes dades. Anuals
Nom | Longitud (km) | Superfície conca (km2) | Estació d'aforament | Cota (m) |
Total | En la C.Val. |
Conca del Xúquer |
Sérpis | 124,0 | 752,8 | 752,8 | Emb. Beniarrés | |
Girona | 38,6 | 117,7 | 117,7 | | |
Gorgos | 39,0 | 283,8 | 283,8 | | |
Algar | 28,3 | 216,2 | 216,2 | | |
Amadòrio | 36,4 | 205,2 | 205,2 | Emb. Amadòrio | 170 |
Montnegre | 66,3 | 486,6 | 486,6 | Emb. Tibi | 380 |
Rambutxar | 43,5 | 187,7 | 187,7 | | |
Vinalopó | 121,7 | 1.691,7 | 1.691,7 | | |
Conca del Segura |
Segura | 348,0 | 14.936,0 | 1.461,0 | Emb. Beniel | 30 |
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic/Institut Cartogràfic Valencià |
Rius