02 Població Moviment natural de la població
Moviment natural de la població
Últimes dades. Anuals
Número (1) Por mil Habitants (2) Número de hijos por mujer (3) Número de años | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | Alac. % s/Espanya | ||||
2021 | 2022 | % 22/21 | 2022 | % 22/21 | 2022 | % 22/21 | 2022 | 2022 | |
Naixements | 13.371 | 13.262 | -0,8% | 35.604 | -0,2% | 329.251 | -2,4% | 37,2% | 4,0% |
Taxa bruta de natalitat (1) | 7,1 | 6,9 | -2,6% | 6,9 | -1,6% | 6,9 | -3,1% | ||
Taxa global de fecunditat (2) | 32,8 | 32,1 | -2,1% | 31,7 | -1,4% | 31,4 | -2,6% | ||
Edat mitjana de maternitat (3) | 32,2 | 32,1 | -0,2% | 32,4 | -0,2% | 32,6 | 0,1% | ||
Matrimonis | 5.963 | 6.994 | 17,3% | 19.940 | 20,5% | 179.107 | 20,5% | 35,1% | 3,9% |
Taxa bruta de nupcialitat (1) | 6,3 | 7,2 | 15,1% | 7,7 | 18,9% | 7,5 | 20,1% | ||
Defuncions | 18.391 | 18.027 | -2,0% | 49.836 | 0,4% | 464.417 | 3,0% | 36,2% | 3,9% |
Taxa bruta de mortalitat (1) | 9,7 | 9,3 | -3,7% | 9,7 | -1,1% | 9,7 | 2,1% | ||
Esperanza de vida en nàixer (3) | 82,2 | 82,6 | 0,5% | 82,5 | 0,3% | 83,1 | 0,1% | ||
Creixement vegetatiu | -5.020 | -4.765 | 0,0% | -14.232 | 0,0% | -135.166 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Saldo vegetatiu (1) | -2,7 | -2,5 | -2,8 | -2,8 | |||||
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Moviment natural de la població
Sèries. Anuals
Persones | Naixements | Matrimonis | Defuncions | Creix. Vegetatiu |
2000 | 14.509 | 7.998 | 11.963 | 2.546 |
2001 | 15.177 | 7.798 | 12.466 | 2.711 |
2003 | 17.067 | 8.113 | 13.380 | 3.687 |
2004 | 17.655 | 8.537 | 13.004 | 4.651 |
2004 | 17.655 | 8.537 | 13.004 | 4.651 |
2005 | 18.129 | 7.990 | 13.527 | 4.602 |
2006 | 18.852 | 7.845 | 13.175 | 5.677 |
2007 | 19.083 | 7.506 | 13.739 | 5.344 |
2008 | 20.202 | 7.071 | 13.866 | 6.336 |
2009 | 18.341 | 6.025 | 13.682 | 4.659 |
2010 | 18.187 | 5.588 | 13.993 | 4.194 |
2011 | 17.246 | 5.500 | 14.248 | 2.998 |
2012 | 16.677 | 5.691 | 15.206 | 1.471 |
2013 | 15.832 | 5.465 | 14.541 | 1.291 |
2014 | 15.980 | 5.929 | 14.877 | 1.103 |
2015 | 15.904 | 6.144 | 15.853 | 51 |
2016 | 15.259 | 6.772 | 15.155 | 104 |
2017 | 15.039 | 6.842 | 15.974 | -935 |
2018 | 14.161 | 6.512 | 16.270 | -2.109 |
2019 | 14.046 | 6.226 | 15.908 | -1.862 |
2020 | 13.334 | 3.986 | 17.555 | -4.221 |
2021 | 13.371 | 5.963 | 18.391 | -5.020 |
2022 | 13.262 | 6.994 | 18.027 | -4.765 |
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |