07 Empreses Empreses. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
Empreses. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
Últimes dades. Anuals
Número | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Total | 147.286 | 136.754 | -7,2% | 352.990 | -5,8% | 3.207.580 | -6,5% | 38,7% | 4,3% |
Per condició jurídica |
Stats. anònimes | 1.201 | 936 | -22,1% | 3.213 | -14,3% | 49.115 | -16,6% | 29,1% | 1,9% |
Stats. responsab. limitada | 54.684 | 48.282 | -11,7% | 122.215 | -8,2% | 1.058.429 | -8,9% | 39,5% | 4,6% |
Stats. col·lectives | 4 | 2 | -50,0% | 6 | -33,3% | 83 | -25,2% | 33,3% | 2,4% |
Stats. comandit. | 1 | 1 | 0,0% | 2 | -50,0% | 60 | -7,7% | 50,0% | 1,7% |
Comunit. de béns | 5.351 | 4.818 | -10,0% | 13.457 | -7,1% | 107.171 | -6,5% | 35,8% | 4,5% |
Stats. cooperat. | 775 | 696 | -10,2% | 2.216 | -8,4% | 18.743 | -11,3% | 31,4% | 3,7% |
Associac. i altres tipus | 4.083 | 3.472 | -15,0% | 12.155 | -12,8% | 134.211 | -11,9% | 28,6% | 2,6% |
Organism. autònoms i altres | 261 | 244 | -6,5% | 823 | -4,9% | 8.635 | -3,7% | 29,6% | 2,8% |
Persones físiques | 80.926 | 78.303 | -3,2% | 198.903 | -3,6% | 1.831.133 | -4,3% | 39,4% | 4,3% |
Per nombre d'assalariats |
Sense assalar. | 82.541 | 71.759 | -13,1% | 184.717 | -10,8% | 1.719.297 | -11,5% | 38,8% | 4,2% |
D'1 a 2 | 39.720 | 39.225 | -1,2% | 101.382 | -0,8% | 897.786 | -0,9% | 38,7% | 4,4% |
De 3 a 5 | 13.800 | 14.017 | 1,6% | 35.420 | 0,8% | 309.528 | 0,2% | 39,6% | 4,5% |
De 6 a 9 | 5.383 | 5.563 | 3,3% | 14.442 | 1,6% | 128.079 | 1,6% | 38,5% | 4,3% |
De 10 a 19 | 3.361 | 3.495 | 4,0% | 9.201 | 3,2% | 81.822 | 3,7% | 38,0% | 4,3% |
De 20 a 49 | 1.763 | 1.945 | 10,3% | 5.208 | 7,8% | 45.896 | 4,5% | 37,3% | 4,2% |
De 50 a 99 | 423 | 447 | 5,7% | 1.416 | 2,2% | 12.646 | 2,5% | 31,6% | 3,5% |
De 100 a 199 | 176 | 174 | -1,1% | 643 | 0,3% | 6.373 | 0,0% | 27,1% | 2,7% |
De 200 a 249 | 25 | 29 | 16,0% | 120 | -2,4% | 1.290 | 0,3% | 24,2% | 2,2% |
De 250 a 999 | 80 | 85 | 6,3% | 357 | 7,5% | 3.710 | 1,8% | 23,8% | 2,3% |
De 1000 a 4999 | 11 | 13 | 18,2% | 76 | 15,2% | 963 | 7,2% | 17,1% | 1,3% |
De 5000 o més | 3 | 2 | -33,3% | 8 | 0,0% | 190 | 6,1% | 25,0% | 1,1% |
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Empreses. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
Sèries. Anuals
Número | Total | Per condició jurídica |
S.A. | S.L. | C.B. | Assoc. | Pers. físiques | Altres |
2002 | 107.294 | 2.306 | 35.192 | 3.097 | 2.072 | 63.757 | 870 |
2003 | 111.805 | 2.227 | 37.476 | 3.234 | 2.278 | 65.628 | 962 |
2004 | 113.852 | 2.164 | 39.560 | 3.680 | 2.455 | 65.049 | 944 |
2005 | 123.333 | 2.167 | 44.430 | 4.188 | 2.721 | 68.870 | 957 |
2006 | 133.016 | 2.173 | 49.088 | 4.783 | 3.081 | 72.902 | 989 |
2007 | 140.145 | 2.143 | 52.835 | 5.114 | 3.333 | 75.743 | 977 |
2008 | 142.307 | 2.097 | 55.060 | 5.391 | 3.558 | 75.223 | 978 |
2009 | 136.239 | 2.011 | 53.383 | 5.402 | 3.721 | 70.783 | 939 |
2010 | 132.814 | 1.944 | 52.099 | 5.260 | 3.853 | 68.763 | 895 |
2011 | 131.564 | 2.047 | 52.222 | 5.172 | 3.985 | 67.258 | 880 |
2012 | 129.728 | 2.014 | 52.510 | 5.077 | 4.011 | 65.255 | 861 |
2013 | 127.748 | 1.879 | 52.587 | 4.838 | 4.004 | 63.584 | 856 |
2014 | 126.389 | 1.820 | 53.713 | 4.978 | 4.107 | 60.904 | 867 |
2015 | 130.438 | 1.764 | 54.235 | 5.243 | 4.248 | 64.066 | 882 |
2016 | 133.124 | 1.701 | 54.284 | 5.184 | 4.052 | 67.005 | 898 |
2017 | 135.480 | 1.650 | 53.628 | 5.260 | 3.688 | 70.323 | 931 |
2018 | 138.964 | 1.626 | 55.002 | 5.357 | 3.730 | 72.287 | 962 |
2019 | 142.933 | 1.437 | 54.896 | 5.430 | 3.848 | 76.330 | 992 |
2020 | 145.431 | 1.348 | 54.633 | 5.412 | 3.944 | 79.081 | 1.013 |
2021 | 144.573 | 1.253 | 53.703 | 5.270 | 3.914 | 79.426 | 1.007 |
2022 | 147.286 | 1.201 | 54.684 | 5.351 | 4.083 | 80.926 | 1.041 |
2023 | 136.754 | 936 | 48.282 | 4.818 | 3.472 | 78.303 | 943 |
A partir de 2022, es modifica la definició d'Empresa Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Empreses. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
A 1 de gener. Província d'Alacant
Empreses. Directori Central d'Empreses (DIRCE)
A 1 de gener de 2022