13 Preus Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Últimes dades. Anuals
Índexs Desembre. Base 2021 | Alacant | C. Valenc. | Espanya |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 |
Índex general | 110,0 | 113,9 | 3,5% | 113,4 | 3,3% | 113,3 | 3,1% |
Aliments i beb. no alcoh. | 119,4 | 128,5 | 7,6% | 128,0 | 7,1% | 127,7 | 7,3% |
Begudes alcohòliques i tabac | 108,1 | 110,9 | 2,6% | 110,9 | 2,9% | 111,7 | 3,4% |
Vestit i calçat | 113,0 | 118,6 | 4,9% | 113,5 | 3,3% | 113,2 | 1,6% |
Habitatge | 104,7 | 97,6 | -6,7% | 98,8 | -6,8% | 101,4 | -5,9% |
Parament | 109,7 | 112,8 | 2,8% | 112,0 | 1,7% | 112,3 | 2,0% |
Medicina | 101,8 | 103,6 | 1,8% | 103,8 | 2,1% | 103,7 | 2,2% |
Transport | 108,7 | 113,2 | 4,2% | 112,6 | 4,0% | 111,1 | 3,9% |
Comunicacions | 97,6 | 100,6 | 3,1% | 100,1 | 2,8% | 100,6 | 3,1% |
Oci i cultura | 104,8 | 109,0 | 4,1% | 108,4 | 4,1% | 108,4 | 3,1% |
Ensenyament | 102,6 | 105,0 | 2,4% | 104,4 | 2,1% | 105,2 | 3,0% |
Hotels, cafés i restaurants | 108,6 | 115,1 | 6,0% | 116,2 | 6,1% | 115,4 | 5,5% |
Altres | 105,8 | 111,0 | 4,9% | 109,9 | 4,2% | 109,4 | 3,8% |
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Sèries. Anuals
Índexs Desembre. Base 2021 | Alacant | Com. Valenciana | Espanya |
Índice | % var. int. | Índice | % var. int. | Índice | % var. int. |
2000 | 73,7 | 4,0% | 73,0 | 4,1% | 72,4 | 4,0% |
2001 | 75,4 | 2,3% | 74,8 | 2,4% | 74,3 | 2,6% |
2002 | 73,7 | 4,0% | 73,0 | 4,1% | 72,4 | 4,0% |
2003 | 75,4 | 2,3% | 74,8 | 2,4% | 74,3 | 2,6% |
2004 | 77,9 | 3,3% | 77,3 | 3,4% | 76,7 | 3,2% |
2005 | 80,5 | 3,4% | 80,0 | 3,5% | 79,6 | 3,7% |
2006 | 82,7 | 2,6% | 82,0 | 2,6% | 81,7 | 2,7% |
2007 | 86,1 | 4,1% | 85,5 | 4,3% | 85,1 | 4,2% |
2008 | 87,5 | 0,2% | 87,2 | -0,6% | 86,6 | -0,7% |
2009 | 89,3 | 1,7% | 89,0 | 2,1% | 88,6 | 2,3% |
2010 | 90,2 | 2,8% | 90,0 | 2,9% | 89,6 | 3,0% |
2011 | 92,1 | 2,1% | 91,9 | 2,1% | 91,8 | 2,4% |
2012 | 94,7 | 2,8% | 94,6 | 3,0% | 94,4 | 2,9% |
2013 | 94,9 | 0,2% | 94,8 | 0,2% | 94,6 | 0,3% |
2014 | 93,7 | -1,2% | 93,7 | -1,2% | 93,6 | -1,0% |
2015 | 93,8 | 0,1% | 93,9 | 0,2% | 93,7 | 0,0% |
2016 | 95,0 | 1,3% | 95,1 | 1,3% | 95,1 | 1,6% |
2017 | 96,2 | 1,2% | 96,1 | 1,1% | 96,2 | 1,1% |
2018 | 97,2 | 1,1% | 97,3 | 1,1% | 97,3 | 1,2% |
2019 | 97,9 | 0,7% | 97,9 | 0,7% | 98,1 | 0,8% |
2020 | 97,3 | -0,6% | 97,4 | -0,5% | 97,6 | -0,5% |
2021 | 104,1 | 7,0% | 104,1 | 6,8% | 104,0 | 6,5% |
2022 | 110,0 | 5,7% | 109,8 | 5,5% | 109,9 | 5,7% |
2023 | 113,9 | 3,5% | 113,4 | 3,3% | 113,3 | 3,1% |
Font: INE Institut Nacional d'Estadística |
Índex de Preus de Consum. Grups COICOP
Dades anual. Desembre de cada any. Província d'Alacant