14 Finances Nombre d'oficines d'entitats financeres
Nombre d'oficines d'entitats financeres
Últimes dades. Anuals
Número | Alacant | C. Valenc. | Espanya | % Alac. s/C.Val. | % Alac. s/Espanya |
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | 2023 |
Total | 607 | 593 | -2,4% | 1.663 | -2,6% | 17.616 | -2,5% | 35,6% | 3,4% |
Entitats de depòsit | 605 | 591 | -2,4% | 1.444 | -2,5% | 17.537 | -2,5% | 40,9% | 3,4% |
Unes altres de crèdit i EFC | 2 | 2 | 0,0% | 5 | -16,7% | 80 | -9,7% | 40,0% | 2,5% |
Font: Banc d'Espanya |
Nombre d'oficines d'entitats financeres
Sèries. Anuals
Número | Nº d'oficines |
2000 | 1.361 |
2001 | 1.351 |
2002 | 1.347 |
2003 | 1.390 |
2004 | 1.451 |
2005 | 1.518 |
2006 | 1.614 |
2007 | 1.704 |
2008 | 1.759 |
2009 | 1.686 |
2010 | 1.612 |
2011 | 1.505 |
2012 | 1.422 |
2013 | 1.284 |
2014 | 1.162 |
2015 | 1.130 |
2016 | 1.085 |
2017 | 994 |
2018 | 926 |
2019 | 879 |
2020 | 796 |
2021 | 697 |
2022 | 607 |
2023 | 593 |
Font: Banc d'Espanya |
Nombre d'oficines d'entitats financeres
Mitjanes anuals. Província d'Alacant