15 Transport Trànsit aeri
Trànsit aeri
Últimes dades. Anuals
Aeropuerto de Alacant-Elche | Aeropuertos españoles | % Alac. s/Espanya | |||||||
2022 | 2023 | % 23/22 | 2023 | % 23/22 | 2023 | ||||
Operacions (número) | |||||||||
Total | 88.188 | 98.921 | 12,2% | 2.074.858 | 9,2% | 4,8% | |||
Nacional | 16.147 | 17.201 | 6,5% | 841.537 | 8,0% | 2,0% | |||
Internacional | 72.041 | 81.720 | 13,4% | 1.233.321 | 10,1% | 6,6% | |||
Trànsit de passatgers (milers) | |||||||||
Total | 13.195,8 | 15.740,1 | 19,3% | 282.388,9 | 16,3% | 5,6% | |||
Nacional per aeroport origen/destí (principals) | |||||||||
Nacional | 1.955,8 | 2.207,5 | 12,9% | 99.761,5 | 21,3% | 2,2% | |||
Palma | 389,6 | 458,7 | 17,7% | ||||||
Barcelona-El Prat J.T. | 364,4 | 431,7 | 18,5% | ||||||
Madrid-Barajas Adolfo Suárez | 280,3 | 324,7 | 15,8% | ||||||
Bilbao | 188,1 | 190,4 | 1,2% | ||||||
Santiago-Rosalía de Castro | 170,0 | 207,6 | 22,1% | ||||||
Eivissa | 116,3 | 139,7 | 20,1% | ||||||
Astúries | 107,2 | 106,6 | -0,6% | ||||||
Tenerife Nord-C. La Llacuna | 103,4 | 103,5 | 0,1% | ||||||
Sevilla | 55,1 | 58,4 | 5,9% | ||||||
Gran Canària | 45,9 | 41,1 | -10,4% | ||||||
Lanzarote César Manrique | 43,9 | 33,9 | -22,8% | ||||||
Menorca | 42,9 | 27,3 | -36,3% | ||||||
Vitòria | 31,8 | 57,4 | 80,6% | ||||||
Internacional per país origen/destí (principals) | |||||||||
Internacional | 11.240,0 | 13.532,5 | 20,4% | 189.767,9 | 18,2% | 7,1% | |||
Alemanya | 614,0 | 895,7 | 45,9% | ||||||
Àustria | 52,8 | 92,7 | 75,6% | ||||||
Bèlgica | 828,9 | 874,3 | 5,5% | ||||||
Bulgària | 31,0 | 52,1 | 68,0% | ||||||
Dinamarca | 296,0 | 330,3 | 11,6% | ||||||
Federac. Russa | 10,2 | 0,0 | -100,0% | ||||||
Finlàndia | 164,0 | 167,6 | 2,2% | ||||||
França | 502,1 | 653,2 | 30,1% | ||||||
Països Baixos | 942,1 | 1.070,7 | 13,6% | ||||||
Hongria | 38,9 | 80,8 | 107,7% | ||||||
Irlanda | 399,3 | 487,9 | 22,2% | ||||||
Islàndia | 82,7 | 90,1 | 9,0% | ||||||
Itàlia | 331,4 | 466,1 | 40,7% | ||||||
Lituània | 38,3 | 43,4 | 13,3% | ||||||
Marroc | 70,1 | 128,6 | 83,6% | ||||||
Noruega | 774,0 | 771,8 | -0,3% | ||||||
Polònia | 286,8 | 538,7 | 87,8% | ||||||
Portugal | 80,0 | 134,3 | 67,8% | ||||||
Regne Unit | 4.652,0 | 5.439,1 | 16,9% | ||||||
Rep. Checa | 35,3 | 45,3 | 28,1% | ||||||
Romania | 91,8 | 114,8 | 25,1% | ||||||
Suècia | 555,4 | 636,6 | 14,6% | ||||||
Suïssa | 325,6 | 376,9 | 15,7% | ||||||
Ucraïna | 7,6 | 0,0 | -100,0% | ||||||
Trànsit de mercaderies (Tm.) | |||||||||
Total | 4.640,8 | 4.461,5 | -3,9% | 1.079.821,8 | 7,9% | 0,4% | |||
Nacional | 4.449,5 | 4.304,1 | -3,3% | 109.526,1 | -5,3% | 3,9% | |||
Internacional | 191,3 | 157,4 | -17,7% | 970.295,8 | 9,7% | 0,0% | |||
No inclou "Altres classes de trànsit/Trànsit" Font: AENA i Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible |
Trànsit aeri
Sèries. Anuals
Passatgers (milers) | Mercaderies (Tm) | |||||
Total | Nacional | Internacional | Total | Nacional | Internacional | |
2000 | 5.988 | 1.412 | 4.576 | 7.871 | 4.478 | 3.393 |
2001 | 6.497 | 1.408 | 5.089 | 7.907 | 4.474 | 3.433 |
2002 | 6.971 | 1.328 | 5.642 | 6.546 | 3.993 | 2.552 |
2003 | 8.160 | 1.474 | 6.687 | 5.847 | 3.759 | 2.088 |
2004 | 8.535 | 1.586 | 6.949 | 6.035 | 3.758 | 2.277 |
2005 | 8.767 | 1.727 | 7.040 | 5.193 | 3.582 | 1.611 |
2006 | 8.869 | 1.926 | 6.943 | 4.930 | 3.470 | 1.460 |
2007 | 9.096 | 1.953 | 7.143 | 4.532 | 3.157 | 1.375 |
2008 | 9.562 | 1.880 | 7.682 | 5.981 | 2.743 | 3.238 |
2009 | 9.122 | 1.891 | 7.231 | 3.200 | 2.386 | 813 |
2010 | 9.376 | 2.049 | 7.328 | 3.113 | 2.375 | 738 |
2011 | 9.903 | 1.996 | 7.908 | 3.012 | 2.113 | 899 |
2012 | 8.844 | 1.403 | 7.441 | 2.527 | 2.012 | 515 |
2013 | 9.631 | 1.083 | 8.548 | 2.589 | 2.023 | 566 |
2014 | 10.061 | 1.160 | 8.901 | 2.637 | 2.066 | 572 |
2015 | 10.568 | 1.267 | 9.301 | 3.587 | 2.784 | 803 |
2016 | 12.337 | 1.306 | 11.031 | 5.461 | 3.994 | 1.467 |
2017 | 13.704 | 1.380 | 12.324 | 5.366 | 3.941 | 1.425 |
2018 | 13.970 | 1.545 | 12.426 | 4.014 | 3.558 | 456 |
2019 | 15.040 | 1.723 | 13.318 | 4.032 | 3.618 | 415 |
2020 | 3.735 | 577 | 3.158 | 3.520 | 3.432 | 88 |
2021 | 5.838 | 987 | 4.852 | 3.984 | 3.849 | 135 |
2022 | 13.196 | 1.956 | 11.240 | 4.641 | 4.449 | 191 |
2023 | 15.740 | 2.208 | 13.533 | 4.462 | 4.304 | 157 |
No inclou "Altres classes de trànsit/Trànsit" Font: AENA i Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible |